Today
タイムゾーン
Etc/GMT-4
現地時刻
2026-06-22 03:32:50
経度
60.63143
緯度
41.55177
民用薄明(明け)
03:49:43
今日の日の出
04:23:45
南中
11:59:29
今日の日の入
19:35:12
民用薄明(暮れ)
20:09:14
今日の日照時間
15時間 11分 27秒
天底(太陽夜半)
23:59:29
日の出方位角
+52°57'32"
日の入方位角
+52°56'15"
朝のゴールデンアワー
03:23 – 05:23
夕方のゴールデンアワー
18:35 – 20:35
朝のブルーアワー
03:49 – 04:09
夕方のブルーアワー
19:49 – 20:09
明日の日の出
04:24:01
明日の日の入
19:35:22
明日の日照時間
15時間 11分 21秒
年 / 月 ↓ ホラズム州 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 04:25:48 11:55:18 19:24:48 14:59:00 03:52:38 19:57:59
2026年6月2日(火曜日) 04:25:22 11:55:28 19:25:33 15:00:11 03:52:07 19:58:49
2026年6月3日(水曜日) 04:24:58 11:55:38 19:26:17 15:01:19 03:51:38 19:59:37
2026年6月4日(木曜日) 04:24:36 11:55:48 19:27:00 15:02:24 03:51:12 20:00:24
2026年6月5日(金曜日) 04:24:16 11:55:58 19:27:41 15:03:25 03:50:48 20:01:09
2026年6月6日(土曜日) 04:23:58 11:56:09 19:28:20 15:04:22 03:50:26 20:01:52
2026年6月7日(日曜日) 04:23:42 11:56:20 19:28:58 15:05:16 03:50:06 20:02:34
2026年6月8日(月曜日) 04:23:28 11:56:31 19:29:35 15:06:07 03:49:49 20:03:14
2026年6月9日(火曜日) 04:23:16 11:56:43 19:30:10 15:06:54 03:49:33 20:03:53
2026年6月10日(水曜日) 04:23:06 11:56:55 19:30:44 15:07:38 03:49:21 20:04:29
2026年6月11日(木曜日) 04:22:58 11:57:07 19:31:16 15:08:18 03:49:10 20:05:04
2026年6月12日(金曜日) 04:22:53 11:57:19 19:31:46 15:08:53 03:49:02 20:05:37
2026年6月13日(土曜日) 04:22:49 11:57:32 19:32:15 15:09:26 03:48:56 20:06:08
2026年6月14日(日曜日) 04:22:47 11:57:45 19:32:42 15:09:55 03:48:52 20:06:37
2026年6月15日(月曜日) 04:22:47 11:57:57 19:33:07 15:10:20 03:48:51 20:07:04
2026年6月16日(火曜日) 04:22:50 11:58:10 19:33:31 15:10:41 03:48:52 20:07:29
2026年6月17日(水曜日) 04:22:54 11:58:23 19:33:52 15:10:58 03:48:55 20:07:52
2026年6月18日(木曜日) 04:23:00 11:58:36 19:34:12 15:11:12 03:49:00 20:08:12
2026年6月19日(金曜日) 04:23:09 11:58:49 19:34:30 15:11:21 03:49:08 20:08:31
2026年6月20日(土曜日) 04:23:19 11:59:02 19:34:46 15:11:27 03:49:17 20:08:47
2026年6月21日(日曜日) 04:23:31 11:59:15 19:35:00 15:11:29 03:49:29 20:09:02
2026年6月22日(月曜日) 04:23:45 11:59:29 19:35:12 15:11:27 03:49:43 20:09:14
2026年6月23日(火曜日) 04:24:01 11:59:42 19:35:22 15:11:21 03:50:00 20:09:23
2026年6月24日(水曜日) 04:24:19 11:59:54 19:35:30 15:11:11 03:50:18 20:09:31
2026年6月25日(木曜日) 04:24:38 12:00:07 19:35:36 15:10:58 03:50:39 20:09:36
2026年6月26日(金曜日) 04:24:59 12:00:20 19:35:41 15:10:42 03:51:01 20:09:39
2026年6月27日(土曜日) 04:25:22 12:00:32 19:35:43 15:10:21 03:51:25 20:09:39
2026年6月28日(日曜日) 04:25:47 12:00:45 19:35:43 15:09:56 03:51:52 20:09:38
2026年6月29日(月曜日) 04:26:13 12:00:57 19:35:40 15:09:27 03:52:20 20:09:34
2026年6月30日(火曜日) 04:26:41 12:01:09 19:35:36 15:08:55 03:52:51 20:09:27

ホラズム州 のその他の場所

コシュコピル地区 ウルゲンチ地区 ショヴォト地区 ヒヴァ地区 ハザラスプ地区 ホンカ地区 ヤンギボゾル地区 ヤンギアリク地区 ウルゲンチ市 ピトナク市 ヒヴァ市 グルラン地区 ボゴト地区