Today
タイムゾーン
Etc/GMT-3
現地時刻
2026-06-22 19:02:25
経度
43.4849
緯度
16.7287
民用薄明(明け)
05:10:21
今日の日の出
05:34:15
南中
12:08:04
今日の日の入
18:41:54
民用薄明(暮れ)
19:05:48
今日の日照時間
13時間 7分 39秒
天底(太陽夜半)
00:08:04
日の出方位角
+47°28'00"
日の入方位角
+47°26'59"
朝のゴールデンアワー
04:34 – 06:34
夕方のゴールデンアワー
17:41 – 19:41
朝のブルーアワー
05:10 – 05:30
夕方のブルーアワー
18:45 – 19:05
明日の日の出
05:34:29
明日の日の入
18:42:06
明日の日照時間
13時間 7分 37秒
年 / 月 ↓ ハイダン のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 05:32:03 12:03:54 18:35:45 13:03:42 05:08:26 18:59:22
2026年6月2日(火曜日) 05:32:01 12:04:03 18:36:06 13:04:05 05:08:22 18:59:45
2026年6月3日(水曜日) 05:32:00 12:04:13 18:36:27 13:04:27 05:08:20 19:00:07
2026年6月4日(木曜日) 05:32:00 12:04:23 18:36:47 13:04:47 05:08:18 19:00:29
2026年6月5日(金曜日) 05:32:00 12:04:34 18:37:07 13:05:07 05:08:17 19:00:50
2026年6月6日(土曜日) 05:32:02 12:04:45 18:37:27 13:05:25 05:08:18 19:01:12
2026年6月7日(日曜日) 05:32:05 12:04:56 18:37:47 13:05:42 05:08:19 19:01:32
2026年6月8日(月曜日) 05:32:08 12:05:07 18:38:06 13:05:58 05:08:21 19:01:53
2026年6月9日(火曜日) 05:32:12 12:05:19 18:38:26 13:06:14 05:08:24 19:02:13
2026年6月10日(水曜日) 05:32:17 12:05:31 18:38:44 13:06:27 05:08:28 19:02:33
2026年6月11日(木曜日) 05:32:23 12:05:43 18:39:03 13:06:40 05:08:33 19:02:52
2026年6月12日(金曜日) 05:32:30 12:05:55 18:39:21 13:06:51 05:08:39 19:03:11
2026年6月13日(土曜日) 05:32:37 12:06:08 18:39:38 13:07:01 05:08:46 19:03:30
2026年6月14日(日曜日) 05:32:45 12:06:20 18:39:56 13:07:11 05:08:53 19:03:47
2026年6月15日(月曜日) 05:32:54 12:06:33 18:40:12 13:07:18 05:09:02 19:04:05
2026年6月16日(火曜日) 05:33:04 12:06:46 18:40:28 13:07:24 05:09:11 19:04:21
2026年6月17日(水曜日) 05:33:14 12:06:59 18:40:44 13:07:30 05:09:21 19:04:37
2026年6月18日(木曜日) 05:33:25 12:07:12 18:40:59 13:07:34 05:09:31 19:04:53
2026年6月19日(金曜日) 05:33:36 12:07:25 18:41:14 13:07:38 05:09:43 19:05:08
2026年6月20日(土曜日) 05:33:49 12:07:38 18:41:28 13:07:39 05:09:55 19:05:22
2026年6月21日(日曜日) 05:34:01 12:07:51 18:41:41 13:07:40 05:10:07 19:05:35
2026年6月22日(月曜日) 05:34:15 12:08:04 18:41:54 13:07:39 05:10:21 19:05:48
2026年6月23日(火曜日) 05:34:29 12:08:17 18:42:06 13:07:37 05:10:35 19:06:00
2026年6月24日(水曜日) 05:34:43 12:08:30 18:42:17 13:07:34 05:10:49 19:06:11
2026年6月25日(木曜日) 05:34:58 12:08:43 18:42:28 13:07:30 05:11:05 19:06:21
2026年6月26日(金曜日) 05:35:13 12:08:56 18:42:38 13:07:25 05:11:21 19:06:31
2026年6月27日(土曜日) 05:35:29 12:09:08 18:42:47 13:07:18 05:11:37 19:06:39
2026年6月28日(日曜日) 05:35:46 12:09:21 18:42:55 13:07:09 05:11:54 19:06:47
2026年6月29日(月曜日) 05:36:02 12:09:33 18:43:03 13:07:01 05:12:11 19:06:54
2026年6月30日(火曜日) 05:36:19 12:09:45 18:43:10 13:06:51 05:12:29 19:07:00

ハイダン のその他の場所