키프로스 리마솔 구 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-2
- 현지 시간
- 2026-06-22 00:52:32
- 경도
- 33.03794
- 위도
- 34.68406
- 시민 박명
- 04:05:51
- 오늘의 일출
- 04:35:20
- 태양 정오
- 11:49:52
- 오늘의 일몰
- 19:04:24
- 시민 황혼
- 19:33:53
- 오늘의 일조 시간
- 14h 29m 4s
- 하정 (태양 자정)
- 23:49:52
- 일출 방위각
- +32°45'39"
- 일몰 방위각
- +32°44'04"
- 아침 골든아워
- 03:35 – 05:35
- 저녁 골든아워
- 18:04 – 20:04
- 아침 블루아워
- 04:05 – 04:25
- 저녁 블루아워
- 19:13 – 19:33
- 내일의 일출
- 04:35:36
- 내일의 일몰
- 19:04:34
- 내일의 일조 시간
- 14h 28m 58s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:35:50 | 11:45:42 | 18:55:33 | 14:19:43 | 04:06:53 | 19:24:30 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:35:33 | 11:45:51 | 18:56:09 | 14:20:36 | 04:06:32 | 19:25:10 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:35:17 | 11:46:01 | 18:56:45 | 14:21:28 | 04:06:14 | 19:25:48 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:35:03 | 11:46:11 | 18:57:19 | 14:22:16 | 04:05:57 | 19:26:25 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:34:50 | 11:46:21 | 18:57:53 | 14:23:03 | 04:05:42 | 19:27:01 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:34:39 | 11:46:32 | 18:58:25 | 14:23:46 | 04:05:28 | 19:27:36 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:34:30 | 11:46:43 | 18:58:57 | 14:24:27 | 04:05:17 | 19:28:10 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:34:22 | 11:46:55 | 18:59:27 | 14:25:05 | 04:05:07 | 19:28:43 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:34:16 | 11:47:06 | 18:59:57 | 14:25:41 | 04:04:59 | 19:29:14 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:34:12 | 11:47:18 | 19:00:25 | 14:26:13 | 04:04:52 | 19:29:44 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:34:09 | 11:47:30 | 19:00:52 | 14:26:43 | 04:04:48 | 19:30:13 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:34:08 | 11:47:43 | 19:01:18 | 14:27:10 | 04:04:45 | 19:30:41 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:34:08 | 11:47:55 | 19:01:42 | 14:27:34 | 04:04:44 | 19:31:07 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:34:10 | 11:48:08 | 19:02:06 | 14:27:56 | 04:04:45 | 19:31:31 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:34:14 | 11:48:21 | 19:02:28 | 14:28:14 | 04:04:47 | 19:31:55 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:34:19 | 11:48:34 | 19:02:48 | 14:28:29 | 04:04:51 | 19:32:16 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:34:25 | 11:48:47 | 19:03:08 | 14:28:43 | 04:04:57 | 19:32:36 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:34:33 | 11:49:00 | 19:03:26 | 14:28:53 | 04:05:04 | 19:32:55 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:34:43 | 11:49:13 | 19:03:42 | 14:28:59 | 04:05:13 | 19:33:12 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:34:54 | 11:49:26 | 19:03:58 | 14:29:04 | 04:05:24 | 19:33:27 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:35:06 | 11:49:39 | 19:04:11 | 14:29:05 | 04:05:37 | 19:33:41 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:35:20 | 11:49:52 | 19:04:24 | 14:29:04 | 04:05:51 | 19:33:53 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:35:36 | 11:50:05 | 19:04:34 | 14:28:58 | 04:06:06 | 19:34:04 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:35:52 | 11:50:18 | 19:04:43 | 14:28:51 | 04:06:23 | 19:34:13 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:36:10 | 11:50:31 | 19:04:51 | 14:28:41 | 04:06:42 | 19:34:20 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:36:29 | 11:50:43 | 19:04:57 | 14:28:28 | 04:07:02 | 19:34:25 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:36:50 | 11:50:56 | 19:05:02 | 14:28:12 | 04:07:23 | 19:34:28 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:37:12 | 11:51:08 | 19:05:05 | 14:27:53 | 04:07:46 | 19:34:30 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:37:35 | 11:51:20 | 19:05:06 | 14:27:31 | 04:08:10 | 19:34:30 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:37:59 | 11:51:32 | 19:05:06 | 14:27:07 | 04:08:36 | 19:34:28 |
리마솔 구 의 다른 지역
아기오스마마스 쿠카 모니아티스 도라 예로바사 아르소스 키수사 말리아 바사(킬라니우) 부니 페라페디 만드리아 포타미우 오모도스 킬라니 아기오스디미트리오스 팔레오밀로스 프로드로모스 카미나리아 트레이스엘리에스 레미투 카토플라트레스 파노플라트레스 피니 아미안토스 카토밀로스 포타미티사 디메스 펠렌드리 아그로스 아그리디아 한드리아 키페룬타 레메소스 메사 게이토니아 아기오스 아타나시오스 게르마소기아 파노 폴레미디아 입소나스 카토 폴레미디아 팔로디아 파라미타 스피탈리 파술라 마티콜로니 게라사 압시우 아페시아 코르피 림나티스 카필리오 무타기아카 아르메노초리 피니카리아 아크룬타 아기오스티혼 파레클리시아 트라코니 (레메수) 펜타코모 아소마토스 (레메수) 모나그룰리 아스가타 바사(켈라키우) 사니다 아기오스 테오도로스 (레메수) 클로나리 아기오스 이오아니스 (레메수) 비클라 프라스티오 (켈라키우) 켈라키 피르고스 아카프누 엡타고니아 아기오스 암브로시오스 (레메수) 디에로나 아기오스 게오르기오스 (레메수) 아라카파스 아기오스파블로스 아기오스콘스탄티노스 시코페트라 루바라스 조피기 칼로 코리오 (레메수) 아크로티리 체르케조이 콜로시 프라스티오 (압디무) 에리미 에피스코피 칸투 모니 소티라 파라말리 압디무 트로오도스 플라타니스티아 아기오스토마스 알렉토라 아노기라 피수리 수니-자나키아 알라사 카토키비데스 파노키비데스 아기오스테라폰 로푸 파흐나 도로스 라니아 실리쿠 모나그리 트리미클리니