체코 스트라코니체 군 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-1
- 현지 시간
- 2026-06-23 04:22:01
- 경도
- 13.9
- 위도
- 49.26667
- 시민 박명
- 03:16:02
- 오늘의 일출
- 03:59:15
- 태양 정오
- 12:06:39
- 오늘의 일몰
- 20:14:02
- 시민 황혼
- 20:57:16
- 오늘의 일조 시간
- 16h 14m 47s
- 하정 (태양 자정)
- 00:06:39
- 일출 방위각
- +12°45'37"
- 일몰 방위각
- +12°43'39"
- 아침 골든아워
- 02:59 – 04:59
- 저녁 골든아워
- 19:14 – 21:14
- 아침 블루아워
- 03:16 – 03:36
- 저녁 블루아워
- 20:37 – 20:57
- 내일의 일출
- 03:59:35
- 내일의 일몰
- 20:14:08
- 내일의 일조 시간
- 16h 14m 33s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:03:24 | 12:02:15 | 20:01:07 | 15:57:43 | 03:21:51 | 20:42:39 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:02:44 | 12:02:25 | 20:02:05 | 15:59:21 | 03:21:02 | 20:43:47 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:02:07 | 12:02:34 | 20:03:02 | 16:00:55 | 03:20:16 | 20:44:53 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:01:32 | 12:02:45 | 20:03:57 | 16:02:25 | 03:19:33 | 20:45:56 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:01:00 | 12:02:55 | 20:04:50 | 16:03:50 | 03:18:53 | 20:46:58 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:00:31 | 12:03:06 | 20:05:41 | 16:05:10 | 03:18:16 | 20:47:56 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:00:04 | 12:03:17 | 20:06:30 | 16:06:26 | 03:17:42 | 20:48:52 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 03:59:41 | 12:03:29 | 20:07:16 | 16:07:35 | 03:17:11 | 20:49:46 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 03:59:20 | 12:03:40 | 20:08:01 | 16:08:41 | 03:16:44 | 20:50:37 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 03:59:01 | 12:03:52 | 20:08:43 | 16:09:42 | 03:16:19 | 20:51:25 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 03:58:46 | 12:04:04 | 20:09:23 | 16:10:37 | 03:15:58 | 20:52:10 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 03:58:33 | 12:04:17 | 20:10:00 | 16:11:27 | 03:15:40 | 20:52:53 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 03:58:23 | 12:04:29 | 20:10:35 | 16:12:12 | 03:15:26 | 20:53:32 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 03:58:16 | 12:04:42 | 20:11:07 | 16:12:51 | 03:15:15 | 20:54:09 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 03:58:12 | 12:04:55 | 20:11:37 | 16:13:25 | 03:15:07 | 20:54:42 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 03:58:10 | 12:05:07 | 20:12:05 | 16:13:55 | 03:15:02 | 20:55:13 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 03:58:11 | 12:05:20 | 20:12:29 | 16:14:18 | 03:15:01 | 20:55:40 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 03:58:15 | 12:05:33 | 20:12:52 | 16:14:37 | 03:15:03 | 20:56:04 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 03:58:22 | 12:05:47 | 20:13:11 | 16:14:49 | 03:15:08 | 20:56:25 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 03:58:31 | 12:06:00 | 20:13:28 | 16:14:57 | 03:15:17 | 20:56:43 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 03:58:43 | 12:06:13 | 20:13:42 | 16:14:59 | 03:15:28 | 20:56:57 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 03:58:58 | 12:06:26 | 20:13:53 | 16:14:55 | 03:15:43 | 20:57:08 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 03:59:15 | 12:06:39 | 20:14:02 | 16:14:47 | 03:16:02 | 20:57:16 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 03:59:35 | 12:06:52 | 20:14:08 | 16:14:33 | 03:16:23 | 20:57:20 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 03:59:58 | 12:07:04 | 20:14:11 | 16:14:13 | 03:16:48 | 20:57:21 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:00:23 | 12:07:17 | 20:14:11 | 16:13:48 | 03:17:15 | 20:57:19 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:00:51 | 12:07:30 | 20:14:08 | 16:13:17 | 03:17:46 | 20:57:13 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:01:21 | 12:07:42 | 20:14:03 | 16:12:42 | 03:18:20 | 20:57:04 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:01:53 | 12:07:54 | 20:13:55 | 16:12:02 | 03:18:57 | 20:56:52 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:02:28 | 12:08:06 | 20:13:44 | 16:11:16 | 03:19:36 | 20:56:36 |
스트라코니체 군 의 다른 지역
흐라슈토비체 드라호니체 크레이니체 프라체요비체 체스티체 크라셀로프 므니호프 포호로비체 헬치체 칼레니체 크르티-흐라데츠 이닌 블라트나 카토비체 하예크 리토호비체 체예티체 쿠르지마니 체흐니체 프르제드슬라비체 프레드미르 호르니 포르지치 프르제슈토비체 무테니체 우제니체 스트라시체 벨카 투르나 흘루핀 라도쇼비체 클라드루비 도우브라비체 밀레요비체 드라조프 보드냐니 라데요비체 부지체 녬치체 바보로프 세들리체 호슈티체 트르제쇼비체 스칼리 호르노신 네브르제호비체 호슬로비체 르나르제 자호르치체 롬 베즈데도비체 니쇼비체 우니체 라도미슬 빌스코 체첼로비체 슈크보르제티체 호보트 슈테켄 볼레니체 울레흘레 라자니 볠치체 메키네츠 트르제보호스티체 브라트로니체 크바스코비체 리베요비체 말레니체 메치호프 밀로뇨비체 코첼로비체 볼리네 니호쇼비체 크라슬로비체 로브나 즈보토키 우제니치키 드라흐코프 크라이니치코 스트룬코비체 나트 볼린코우 스코치체 피브코비체 프르제드니 즈보로비체 트호르조비체 라잔키 치체니체 트루스코비체 스트르젤스케 호슈티체 노보세들리 마치코프 체프르조비체 드르제신 오세크 흘룸 리베티체 자보르지 바초비체 슈테호비체 프르제호비체 미슈티체 브르제지 노바 베스 르제피체 슬라니크 카도프 스트라코니체 소우세도비체 드로우제티체 파라초프 스토지체 하야니 네메티체 부디네