스페인 우엘바도 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-0
- 현지 시간
- 2026-06-22 20:41:45
- 경도
- -7
- 위도
- 37.66667
- 시민 박명
- 04:35:42
- 오늘의 일출
- 05:06:54
- 태양 정오
- 12:30:03
- 오늘의 일몰
- 19:53:11
- 시민 황혼
- 20:24:23
- 오늘의 일조 시간
- 14h 46m 17s
- 하정 (태양 자정)
- 00:30:03
- 일출 방위각
- +352°10'22"
- 일몰 방위각
- +352°08'15"
- 아침 골든아워
- 04:06 – 06:06
- 저녁 골든아워
- 18:53 – 20:53
- 아침 블루아워
- 04:35 – 04:55
- 저녁 블루아워
- 20:04 – 20:24
- 내일의 일출
- 05:07:10
- 내일의 일몰
- 19:53:21
- 내일의 일조 시간
- 14h 46m 11s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 05:07:56 | 12:25:52 | 19:43:48 | 14:35:52 | 04:37:22 | 20:14:21 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 05:07:35 | 12:26:01 | 19:44:27 | 14:36:52 | 04:36:58 | 20:15:05 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 05:07:16 | 12:26:11 | 19:45:06 | 14:37:50 | 04:36:35 | 20:15:47 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 05:06:59 | 12:26:21 | 19:45:43 | 14:38:44 | 04:36:15 | 20:16:27 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 05:06:44 | 12:26:32 | 19:46:20 | 14:39:36 | 04:35:57 | 20:17:07 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 05:06:30 | 12:26:43 | 19:46:55 | 14:40:25 | 04:35:40 | 20:17:45 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 05:06:19 | 12:26:54 | 19:47:29 | 14:41:10 | 04:35:26 | 20:18:22 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 05:06:09 | 12:27:05 | 19:48:02 | 14:41:53 | 04:35:13 | 20:18:57 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 05:06:01 | 12:27:17 | 19:48:33 | 14:42:32 | 04:35:03 | 20:19:31 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 05:05:54 | 12:27:29 | 19:49:03 | 14:43:09 | 04:34:54 | 20:20:03 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 05:05:50 | 12:27:41 | 19:49:32 | 14:43:42 | 04:34:48 | 20:20:34 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 05:05:47 | 12:27:53 | 19:50:00 | 14:44:13 | 04:34:43 | 20:21:04 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 05:05:46 | 12:28:06 | 19:50:26 | 14:44:40 | 04:34:40 | 20:21:31 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 05:05:47 | 12:28:18 | 19:50:50 | 14:45:03 | 04:34:39 | 20:21:58 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 05:05:49 | 12:28:31 | 19:51:13 | 14:45:24 | 04:34:41 | 20:22:22 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 05:05:53 | 12:28:44 | 19:51:35 | 14:45:42 | 04:34:44 | 20:22:45 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 05:05:59 | 12:28:57 | 19:51:55 | 14:45:56 | 04:34:49 | 20:23:06 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 05:06:07 | 12:29:10 | 19:52:13 | 14:46:06 | 04:34:56 | 20:23:25 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 05:06:16 | 12:29:23 | 19:52:30 | 14:46:14 | 04:35:05 | 20:23:42 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 05:06:27 | 12:29:36 | 19:52:46 | 14:46:19 | 04:35:15 | 20:23:58 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 05:06:40 | 12:29:49 | 19:52:59 | 14:46:19 | 04:35:28 | 20:24:11 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 05:06:54 | 12:30:03 | 19:53:11 | 14:46:17 | 04:35:42 | 20:24:23 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 05:07:10 | 12:30:15 | 19:53:21 | 14:46:11 | 04:35:58 | 20:24:33 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 05:07:27 | 12:30:28 | 19:53:30 | 14:46:03 | 04:36:16 | 20:24:41 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 05:07:46 | 12:30:41 | 19:53:37 | 14:45:51 | 04:36:35 | 20:24:47 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 05:08:06 | 12:30:54 | 19:53:42 | 14:45:36 | 04:36:57 | 20:24:51 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 05:08:28 | 12:31:06 | 19:53:45 | 14:45:17 | 04:37:20 | 20:24:53 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 05:08:51 | 12:31:19 | 19:53:46 | 14:44:55 | 04:37:44 | 20:24:53 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 05:09:15 | 12:31:31 | 19:53:46 | 14:44:31 | 04:38:10 | 20:24:51 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 05:09:41 | 12:31:43 | 19:53:44 | 14:44:03 | 04:38:38 | 20:24:47 |
우엘바도 의 다른 지역
알라하르 알하라케 엘 알멘드로 알모나스테르라레알 알몬테 알로스노 아라세나 아로체 아로요몰리노스 데 레온 아야몬테 베아스 베로칼 볼루요스파르델콘다도 보나레스 카베사스 루비아스 칼라 칼라냐스 엘캄피요 캄포프리오 카냐베랄데레온 카르타야 카스타뇨 델 로블레도 엘세로데안데발로 코르테콘셉시온 코르테가나 코르텔라소르 쿰브레스 데 엔메디오 쿰브레스데산바르톨로메 쿰브레스마요레스 추세나 엔시나솔라 에스카세나델캄포 푸엔테에리도스 갈라로사 히브랄레온 그라나다 데 리오-틴토, 라 그라나도, 엘 이게라데라시에라 이노할레스 이노호스 우엘바 이슬라크리스티나 하부고 레페 리나레스데라시에라 루세나델푸에르토 만사니야 로스마리네스 미나스 데 리오틴토 모게르 라 나바 네르바 니에블라 라 팔마 델 콘다도 팔로스 데 라 프론테라 파테르나 델 캄포 파이모고 푸에블라데구스만 푸에르토 모랄 푼타움브리아 로시아나델콘다도 로살데라프론테라 산 바르톨로메 데 라 토레 산 후안 델 푸에르토 산루카르데과디아나 산실베스트레데구스만 산타아나라레알 산타 바르바라 데 카사 산타올랄라델칼라 트리게로스 발델라르코 발베르데델카미노 비야블랑카 비야알바 델 알코르 비야누에바 데 라스 크루세스 비야누에바 데 로스 카스티예호스 비야라사 살라메아 라 레알 수프레