Today
시간대
Etc/GMT-5
현지 시간
2026-06-22 12:03:47
경도
74.67181
위도
22.89059
시민 박명
04:51:52
오늘의 일출
05:17:03
태양 정오
12:03:18
오늘의 일몰
18:49:34
시민 황혼
19:14:44
오늘의 일조 시간
13h 32m 31s
하정 (태양 자정)
00:03:18
일출 방위각
+62°17'35"
일몰 방위각
+62°17'00"
아침 골든아워
04:17 – 06:17
저녁 골든아워
17:49 – 19:49
아침 블루아워
04:51 – 05:11
저녁 블루아워
18:54 – 19:14
내일의 일출
05:17:17
내일의 일몰
18:49:45
내일의 일조 시간
13h 32m 28s
연도 / 월 ↓ 자부아 의 다른 지역
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간

2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.

날짜 일출 태양 정오 일몰 일조 시간 시민 박명 시민 황혼
2026년 6월 1일 월요일 05:15:41 11:59:08 18:42:35 13:26:54 04:50:51 19:07:26
2026년 6월 2일 화요일 05:15:35 11:59:18 18:43:01 13:27:26 04:50:42 19:07:53
2026년 6월 3일 수요일 05:15:29 11:59:27 18:43:26 13:27:57 04:50:35 19:08:20
2026년 6월 4일 목요일 05:15:25 11:59:38 18:43:50 13:28:25 04:50:29 19:08:46
2026년 6월 5일 금요일 05:15:21 11:59:48 18:44:15 13:28:54 04:50:24 19:09:12
2026년 6월 6일 토요일 05:15:19 11:59:59 18:44:39 13:29:20 04:50:20 19:09:38
2026년 6월 7일 일요일 05:15:18 12:00:10 18:45:02 13:29:44 04:50:18 19:10:02
2026년 6월 8일 월요일 05:15:18 12:00:21 18:45:25 13:30:07 04:50:16 19:10:26
2026년 6월 9일 화요일 05:15:19 12:00:33 18:45:47 13:30:28 04:50:16 19:10:50
2026년 6월 10일 수요일 05:15:21 12:00:45 18:46:08 13:30:47 04:50:17 19:11:13
2026년 6월 11일 목요일 05:15:24 12:00:57 18:46:30 13:31:06 04:50:19 19:11:35
2026년 6월 12일 금요일 05:15:29 12:01:09 18:46:50 13:31:21 04:50:22 19:11:56
2026년 6월 13일 토요일 05:15:34 12:01:22 18:47:10 13:31:36 04:50:27 19:12:17
2026년 6월 14일 일요일 05:15:40 12:01:34 18:47:29 13:31:49 04:50:32 19:12:37
2026년 6월 15일 월요일 05:15:47 12:01:47 18:47:47 13:32:00 04:50:38 19:12:56
2026년 6월 16일 화요일 05:15:55 12:02:00 18:48:05 13:32:10 04:50:46 19:13:14
2026년 6월 17일 수요일 05:16:04 12:02:13 18:48:22 13:32:18 04:50:55 19:13:31
2026년 6월 18일 목요일 05:16:14 12:02:26 18:48:38 13:32:24 04:51:04 19:13:48
2026년 6월 19일 금요일 05:16:25 12:02:39 18:48:53 13:32:28 04:51:15 19:14:03
2026년 6월 20일 토요일 05:16:37 12:02:52 18:49:07 13:32:30 04:51:26 19:14:18
2026년 6월 21일 일요일 05:16:50 12:03:05 18:49:21 13:32:31 04:51:39 19:14:32
2026년 6월 22일 월요일 05:17:03 12:03:18 18:49:34 13:32:31 04:51:52 19:14:44
2026년 6월 23일 화요일 05:17:17 12:03:31 18:49:45 13:32:28 04:52:07 19:14:56
2026년 6월 24일 수요일 05:17:32 12:03:44 18:49:56 13:32:24 04:52:22 19:15:06
2026년 6월 25일 목요일 05:17:48 12:03:57 18:50:06 13:32:18 04:52:38 19:15:16
2026년 6월 26일 금요일 05:18:05 12:04:10 18:50:15 13:32:10 04:52:55 19:15:24
2026년 6월 27일 토요일 05:18:22 12:04:22 18:50:23 13:32:01 04:53:13 19:15:32
2026년 6월 28일 일요일 05:18:40 12:04:35 18:50:30 13:31:50 04:53:31 19:15:38
2026년 6월 29일 월요일 05:18:58 12:04:47 18:50:35 13:31:37 04:53:51 19:15:43
2026년 6월 30일 화요일 05:19:17 12:04:59 18:50:40 13:31:23 04:54:11 19:15:47

자부아 의 다른 지역

라나푸르 라마 자부아 탄들라 페틀라와드 메그나가르