이탈리아 모데나 현 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-1
- 현지 시간
- 2026-06-22 00:14:45
- 경도
- 10.9
- 위도
- 44.5
- 시민 박명
- 03:55:03
- 오늘의 일출
- 04:31:51
- 태양 정오
- 12:18:26
- 오늘의 일몰
- 20:05:00
- 시민 황혼
- 20:41:49
- 오늘의 일조 시간
- 15h 33m 9s
- 하정 (태양 자정)
- 00:18:26
- 일출 방위각
- +10°15'20"
- 일몰 방위각
- +10°13'19"
- 아침 골든아워
- 03:31 – 05:31
- 저녁 골든아워
- 19:05 – 21:05
- 아침 블루아워
- 03:55 – 04:15
- 저녁 블루아워
- 20:21 – 20:41
- 내일의 일출
- 04:32:08
- 내일의 일몰
- 20:05:10
- 내일의 일조 시간
- 15h 33m 2s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:34:37 | 12:14:15 | 19:53:53 | 15:19:16 | 03:58:52 | 20:29:38 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:34:07 | 12:14:25 | 19:54:43 | 15:20:36 | 03:58:16 | 20:30:34 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:33:39 | 12:14:34 | 19:55:30 | 15:21:51 | 03:57:42 | 20:31:27 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:33:12 | 12:14:45 | 19:56:17 | 15:23:05 | 03:57:10 | 20:32:19 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:32:49 | 12:14:55 | 19:57:02 | 15:24:13 | 03:56:41 | 20:33:09 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:32:27 | 12:15:06 | 19:57:45 | 15:25:18 | 03:56:15 | 20:33:57 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:32:08 | 12:15:17 | 19:58:26 | 15:26:18 | 03:55:51 | 20:34:43 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:31:51 | 12:15:29 | 19:59:06 | 15:27:15 | 03:55:30 | 20:35:27 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:31:36 | 12:15:40 | 19:59:44 | 15:28:08 | 03:55:11 | 20:36:09 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:31:24 | 12:15:52 | 20:00:20 | 15:28:56 | 03:54:55 | 20:36:49 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:31:14 | 12:16:04 | 20:00:55 | 15:29:41 | 03:54:42 | 20:37:27 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:31:06 | 12:16:17 | 20:01:27 | 15:30:21 | 03:54:31 | 20:38:03 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:31:00 | 12:16:29 | 20:01:58 | 15:30:58 | 03:54:22 | 20:38:36 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:30:57 | 12:16:42 | 20:02:27 | 15:31:30 | 03:54:17 | 20:39:07 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:30:56 | 12:16:55 | 20:02:53 | 15:31:57 | 03:54:13 | 20:39:36 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:30:57 | 12:17:08 | 20:03:18 | 15:32:21 | 03:54:13 | 20:40:02 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:31:01 | 12:17:21 | 20:03:40 | 15:32:39 | 03:54:15 | 20:40:26 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:31:07 | 12:17:34 | 20:04:01 | 15:32:54 | 03:54:19 | 20:40:48 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:31:15 | 12:17:47 | 20:04:19 | 15:33:04 | 03:54:26 | 20:41:07 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:31:25 | 12:18:00 | 20:04:35 | 15:33:10 | 03:54:36 | 20:41:24 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:31:37 | 12:18:13 | 20:04:49 | 15:33:12 | 03:54:48 | 20:41:38 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:31:51 | 12:18:26 | 20:05:00 | 15:33:09 | 03:55:03 | 20:41:49 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:32:08 | 12:18:39 | 20:05:10 | 15:33:02 | 03:55:20 | 20:41:58 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:32:26 | 12:18:52 | 20:05:17 | 15:32:51 | 03:55:39 | 20:42:04 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:32:47 | 12:19:05 | 20:05:22 | 15:32:35 | 03:56:01 | 20:42:08 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:33:10 | 12:19:17 | 20:05:25 | 15:32:15 | 03:56:25 | 20:42:09 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:33:35 | 12:19:30 | 20:05:25 | 15:31:50 | 03:56:52 | 20:42:07 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:34:01 | 12:19:42 | 20:05:23 | 15:31:22 | 03:57:21 | 20:42:03 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:34:30 | 12:19:54 | 20:05:19 | 15:30:49 | 03:57:52 | 20:41:56 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:35:00 | 12:20:06 | 20:05:12 | 15:30:12 | 03:58:25 | 20:41:47 |
모데나 현 의 다른 지역
바스틸리아 몬테피오리노 카스텔누오보 랑고네 피우말보 프라시노로 노난톨라 파불로 넬 프리냐노 피에베펠라고 폴리나고 리올루나토 산 펠리체 술 파나로 사수올로 세스톨라 솔리에라 스필람베르토 카스텔프랑코에밀리아 파나노 피오라노 모데네세 프리냐노술라세키아 캄포갈리아노 굴리아 몬테세 노비 디 모데나 모데나 몬테크레토 산 프로스페로 카베초 피날레에밀리아 마라넬로 비뇰라 초카 봄포르토 캄포산토 카르피 카스텔베트로 디 모데나 콘코르디아 술라 세키아 포르미지네 마라노 술 파나로 메돌라 미란돌라 팔라가노 산체사리오술파나로 사비냐노술파나로 세라마초니 산 포시도니오 라마모코뇨 라바리노