Today
시간대
Etc/GMT+7
현지 시간
2026-06-22 02:33:51
경도
-98.21253
위도
20.23885
시민 박명
04:29:52
오늘의 일출
04:54:26
태양 정오
11:35:10
오늘의 일몰
18:15:54
시민 황혼
18:40:28
오늘의 일조 시간
13h 21m 28s
하정 (태양 자정)
23:35:10
일출 방위각
+289°41'14"
일몰 방위각
+289°40'12"
아침 골든아워
03:54 – 05:54
저녁 골든아워
17:15 – 19:15
아침 블루아워
04:29 – 04:49
저녁 블루아워
18:20 – 18:40
내일의 일출
04:54:41
내일의 일몰
18:16:05
내일의 일조 시간
13h 21m 24s
연도 / 월 ↓ 오니 의 다른 지역
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간

2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.

날짜 일출 태양 정오 일몰 일조 시간 시민 박명 시민 황혼
2026년 6월 1일 월요일 04:52:15 11:30:55 18:09:34 13:17:19 04:27:57 18:33:52
2026년 6월 2일 화요일 04:52:12 11:31:05 18:09:57 13:17:45 04:27:52 18:34:17
2026년 6월 3일 수요일 04:52:10 11:31:15 18:10:20 13:18:10 04:27:49 18:34:41
2026년 6월 4일 목요일 04:52:09 11:31:25 18:10:42 13:18:33 04:27:46 18:35:05
2026년 6월 5일 금요일 04:52:08 11:31:36 18:11:04 13:18:56 04:27:45 18:35:28
2026년 6월 6일 토요일 04:52:09 11:31:48 18:11:26 13:19:17 04:27:44 18:35:51
2026년 6월 7일 일요일 04:52:11 11:31:59 18:11:47 13:19:36 04:27:45 18:36:13
2026년 6월 8일 월요일 04:52:14 11:32:11 18:12:08 13:19:54 04:27:47 18:36:35
2026년 6월 9일 화요일 04:52:18 11:32:23 18:12:28 13:20:10 04:27:49 18:36:56
2026년 6월 10일 수요일 04:52:23 11:32:35 18:12:47 13:20:24 04:27:53 18:37:17
2026년 6월 11일 목요일 04:52:28 11:32:47 18:13:07 13:20:39 04:27:58 18:37:37
2026년 6월 12일 금요일 04:52:35 11:33:00 18:13:25 13:20:50 04:28:04 18:37:56
2026년 6월 13일 토요일 04:52:42 11:33:13 18:13:43 13:21:01 04:28:11 18:38:15
2026년 6월 14일 일요일 04:52:51 11:33:26 18:14:00 13:21:09 04:28:18 18:38:33
2026년 6월 15일 월요일 04:53:00 11:33:38 18:14:17 13:21:17 04:28:27 18:38:50
2026년 6월 16일 화요일 04:53:10 11:33:51 18:14:33 13:21:23 04:28:37 18:39:06
2026년 6월 17일 수요일 04:53:21 11:34:05 18:14:48 13:21:27 04:28:47 18:39:22
2026년 6월 18일 목요일 04:53:32 11:34:18 18:15:03 13:21:31 04:28:58 18:39:37
2026년 6월 19일 금요일 04:53:44 11:34:31 18:15:17 13:21:33 04:29:11 18:39:51
2026년 6월 20일 토요일 04:53:57 11:34:44 18:15:30 13:21:33 04:29:24 18:40:04
2026년 6월 21일 일요일 04:54:11 11:34:57 18:15:42 13:21:31 04:29:37 18:40:16
2026년 6월 22일 월요일 04:54:26 11:35:10 18:15:54 13:21:28 04:29:52 18:40:28
2026년 6월 23일 화요일 04:54:41 11:35:23 18:16:05 13:21:24 04:30:07 18:40:38
2026년 6월 24일 수요일 04:54:56 11:35:35 18:16:14 13:21:18 04:30:23 18:40:47
2026년 6월 25일 목요일 04:55:13 11:35:48 18:16:23 13:21:10 04:30:40 18:40:56
2026년 6월 26일 금요일 04:55:30 11:36:00 18:16:31 13:21:01 04:30:58 18:41:03
2026년 6월 27일 토요일 04:55:47 11:36:13 18:16:39 13:20:52 04:31:16 18:41:10
2026년 6월 28일 일요일 04:56:05 11:36:25 18:16:45 13:20:40 04:31:34 18:41:15
2026년 6월 29일 월요일 04:56:23 11:36:37 18:16:50 13:20:27 04:31:54 18:41:20
2026년 6월 30일 화요일 04:56:42 11:36:48 18:16:54 13:20:12 04:32:13 18:41:23

오니 의 다른 지역