파라과이 카피탄 바도 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT+4
- 현지 시간
- 2026-06-22 14:59:12
- 경도
- -55.81292
- 위도
- -23.42418
- 시민 박명
- 06:00:06
- 오늘의 일출
- 06:24:43
- 태양 정오
- 11:45:32
- 오늘의 일몰
- 17:06:22
- 시민 황혼
- 17:30:59
- 오늘의 일조 시간
- 10h 41m 39s
- 하정 (태양 자정)
- 23:45:32
- 일출 방위각
- +282°01'18"
- 일몰 방위각
- +282°01'07"
- 아침 골든아워
- 05:24 – 07:24
- 저녁 골든아워
- 16:06 – 18:06
- 아침 블루아워
- 06:00 – 06:20
- 저녁 블루아워
- 17:10 – 17:30
- 내일의 일출
- 06:24:53
- 내일의 일몰
- 17:06:37
- 내일의 일조 시간
- 10h 41m 44s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 06:18:04 | 11:41:18 | 17:04:31 | 10:46:27 | 05:53:42 | 17:28:53 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 06:18:29 | 11:41:27 | 17:04:26 | 10:45:57 | 05:54:05 | 17:28:50 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 06:18:54 | 11:41:38 | 17:04:22 | 10:45:28 | 05:54:28 | 17:28:47 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 06:19:18 | 11:41:48 | 17:04:19 | 10:45:01 | 05:54:51 | 17:28:46 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 06:19:41 | 11:41:59 | 17:04:17 | 10:44:36 | 05:55:13 | 17:28:45 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 06:20:04 | 11:42:10 | 17:04:17 | 10:44:13 | 05:55:35 | 17:28:46 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 06:20:27 | 11:42:22 | 17:04:17 | 10:43:50 | 05:55:57 | 17:28:47 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 06:20:49 | 11:42:34 | 17:04:19 | 10:43:30 | 05:56:17 | 17:28:50 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 06:21:10 | 11:42:46 | 17:04:21 | 10:43:11 | 05:56:38 | 17:28:53 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 06:21:31 | 11:42:58 | 17:04:25 | 10:42:54 | 05:56:58 | 17:28:58 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 06:21:51 | 11:43:10 | 17:04:29 | 10:42:38 | 05:57:17 | 17:29:03 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 06:22:10 | 11:43:23 | 17:04:35 | 10:42:25 | 05:57:36 | 17:29:09 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 06:22:29 | 11:43:35 | 17:04:42 | 10:42:13 | 05:57:54 | 17:29:17 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 06:22:47 | 11:43:48 | 17:04:49 | 10:42:02 | 05:58:12 | 17:29:25 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 06:23:05 | 11:44:01 | 17:04:58 | 10:41:53 | 05:58:28 | 17:29:34 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 06:23:21 | 11:44:14 | 17:05:07 | 10:41:46 | 05:58:45 | 17:29:44 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 06:23:37 | 11:44:27 | 17:05:17 | 10:41:40 | 05:59:00 | 17:29:54 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 06:23:52 | 11:44:40 | 17:05:29 | 10:41:37 | 05:59:15 | 17:30:06 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 06:24:06 | 11:44:53 | 17:05:41 | 10:41:35 | 05:59:29 | 17:30:18 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 06:24:19 | 11:45:06 | 17:05:54 | 10:41:35 | 05:59:42 | 17:30:31 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 06:24:32 | 11:45:19 | 17:06:07 | 10:41:35 | 05:59:54 | 17:30:44 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 06:24:43 | 11:45:32 | 17:06:22 | 10:41:39 | 06:00:06 | 17:30:59 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 06:24:53 | 11:45:45 | 17:06:37 | 10:41:44 | 06:00:17 | 17:31:14 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 06:25:03 | 11:45:58 | 17:06:53 | 10:41:50 | 06:00:27 | 17:31:29 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 06:25:12 | 11:46:11 | 17:07:10 | 10:41:58 | 06:00:36 | 17:31:46 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 06:25:19 | 11:46:23 | 17:07:27 | 10:42:08 | 06:00:44 | 17:32:03 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 06:25:26 | 11:46:35 | 17:07:45 | 10:42:19 | 06:00:51 | 17:32:20 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 06:25:31 | 11:46:47 | 17:08:04 | 10:42:33 | 06:00:57 | 17:32:38 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 06:25:36 | 11:46:59 | 17:08:23 | 10:42:47 | 06:01:02 | 17:32:57 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 06:25:39 | 11:47:11 | 17:08:43 | 10:43:04 | 06:01:06 | 17:33:16 |
카피탄 바도 의 다른 지역
콤 인디그 음바라카이 콤 인디그 타비테라 산 미겔 산 호세 마리스칼 로페스 콜로니아 프리메라 하구아룬디 이소소 콤 인디그 카데테 보케론 파소 이스토리코 원주민 공동체 마리스칼 로페스 콜로니아 세군다 오브레로 푸엔테 쿠레 아과라 누에바 하우 푸에르토 파나데로 크리스티노 포트레로 에스탄시아 산 카밀로 차코이 파소 이타 아센트. 피라이 아과라 베베 아센트 카라파이 카아구이 포티 포트레리토 쿠루파이티 콜로니아 피라이 포트레로 노비요 만타 포트레로 콤 인디그 이타 포티 멘타 프리마베라 에스탄시아 세로 베르데 마리스칼 로페스 아로이토 움부 콤 인디그 아구아라 베베 콤 인디그 크리스티노 캄 인디그 산하 후 콤 인디그 이타후 - 하구아 포 후키리 과수 파콜라 세로 쿠아티아 아센트. 마리아 아욱실리아도라 카라파이 콜로니아 산페르난도 산 로케 카아사파미 산하 우 카데테 보케론