러시아 칼리닌그라드주 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-1
- 현지 시간
- 2026-06-22 03:57:28
- 경도
- 20.51102
- 위도
- 54.70639
- 시민 박명
- 02:03:49
- 오늘의 일출
- 03:00:47
- 태양 정오
- 11:39:59
- 오늘의 일몰
- 20:19:11
- 시민 황혼
- 21:16:09
- 오늘의 일조 시간
- 17h 18m 24s
- 하정 (태양 자정)
- 23:39:59
- 일출 방위각
- +18°36'07"
- 일몰 방위각
- +18°34'02"
- 아침 골든아워
- 02:00 – 04:00
- 저녁 골든아워
- 19:19 – 21:19
- 아침 블루아워
- 02:03 – 02:23
- 저녁 블루아워
- 20:56 – 21:16
- 내일의 일출
- 03:01:06
- 내일의 일몰
- 20:19:18
- 내일의 일조 시간
- 17h 18m 12s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 03:08:06 | 11:35:48 | 20:03:31 | 16:55:25 | 02:14:56 | 20:56:40 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 03:07:10 | 11:35:58 | 20:04:46 | 16:57:36 | 02:13:41 | 20:58:15 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 03:06:17 | 11:36:08 | 20:05:58 | 16:59:41 | 02:12:29 | 20:59:46 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 03:05:28 | 11:36:18 | 20:07:07 | 17:01:39 | 02:11:21 | 21:01:14 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 03:04:42 | 11:36:28 | 20:08:14 | 17:03:32 | 02:10:17 | 21:02:39 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 03:04:00 | 11:36:39 | 20:09:18 | 17:05:18 | 02:09:18 | 21:04:01 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 03:03:21 | 11:36:50 | 20:10:20 | 17:06:59 | 02:08:22 | 21:05:18 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 03:02:45 | 11:37:02 | 20:11:18 | 17:08:33 | 02:07:31 | 21:06:32 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 03:02:13 | 11:37:13 | 20:12:13 | 17:10:00 | 02:06:44 | 21:07:43 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 03:01:45 | 11:37:25 | 20:13:06 | 17:11:21 | 02:06:02 | 21:08:49 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 03:01:20 | 11:37:37 | 20:13:55 | 17:12:35 | 02:05:24 | 21:09:51 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 03:00:59 | 11:37:50 | 20:14:41 | 17:13:42 | 02:04:51 | 21:10:48 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 03:00:41 | 11:38:02 | 20:15:23 | 17:14:42 | 02:04:23 | 21:11:41 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 03:00:27 | 11:38:15 | 20:16:03 | 17:15:36 | 02:04:00 | 21:12:30 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 03:00:17 | 11:38:28 | 20:16:38 | 17:16:21 | 02:03:41 | 21:13:14 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 03:00:10 | 11:38:41 | 20:17:11 | 17:17:01 | 02:03:27 | 21:13:54 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 03:00:07 | 11:38:54 | 20:17:40 | 17:17:33 | 02:03:19 | 21:14:28 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 03:00:08 | 11:39:07 | 20:18:05 | 17:17:57 | 02:03:15 | 21:14:58 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 03:00:12 | 11:39:20 | 20:18:27 | 17:18:15 | 02:03:16 | 21:15:23 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 03:00:20 | 11:39:33 | 20:18:45 | 17:18:25 | 02:03:22 | 21:15:43 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 03:00:32 | 11:39:46 | 20:19:00 | 17:18:28 | 02:03:33 | 21:15:58 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 03:00:47 | 11:39:59 | 20:19:11 | 17:18:24 | 02:03:49 | 21:16:09 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 03:01:06 | 11:40:12 | 20:19:18 | 17:18:12 | 02:04:10 | 21:16:14 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 03:01:28 | 11:40:25 | 20:19:21 | 17:17:53 | 02:04:36 | 21:16:14 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 03:01:54 | 11:40:38 | 20:19:21 | 17:17:27 | 02:05:06 | 21:16:09 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 03:02:23 | 11:40:50 | 20:19:17 | 17:16:54 | 02:05:42 | 21:15:59 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 03:02:56 | 11:41:03 | 20:19:09 | 17:16:13 | 02:06:22 | 21:15:44 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 03:03:32 | 11:41:15 | 20:18:58 | 17:15:26 | 02:07:06 | 21:15:24 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 03:04:12 | 11:41:27 | 20:18:43 | 17:14:31 | 02:07:55 | 21:14:59 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 03:04:54 | 11:41:39 | 20:18:24 | 17:13:30 | 02:08:49 | 21:14:30 |
칼리닌그라드주 의 다른 지역
얀타르니 구세프스키 도시 자치구 체르냐홉스키 도시 자치구 소베츠크 시 네만 시 스베틀로고르스크 시 피오네르스키 시 스베틀로프스크 시 칼리닌그라드 시 슬랍스키 도시 구역 구리옙스키 도시 자치구 오지오르스키 도시 구역 그바르데이스키 도시 자치구 폴레스키 도시 구역 마모노프스키 시 행정구 얀타르니 시 행정구 라두시킨스키 시 행정구 바그라티오놉스키 도시 자치구 발티스크 시 젤레노그라츠키 도시 자치구 네스테롭스키 도시 자치구 네만스키 도시 자치구 크라스노즈나멘스키 도시 자치구 스베틀로고르스키 구역 라두시킨스키 도시 구역 프라브딘스키 도시 구역 마모노프스키 시 구역