러시아 옴스크주 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-5
- 현지 시간
- 2026-06-22 05:18:23
- 경도
- 73.36859
- 위도
- 54.99244
- 시민 박명
- 02:29:13
- 오늘의 일출
- 03:27:18
- 태양 정오
- 12:08:31
- 오늘의 일몰
- 20:49:44
- 시민 황혼
- 21:47:49
- 오늘의 일조 시간
- 17h 22m 26s
- 하정 (태양 자정)
- 00:08:31
- 일출 방위각
- +62°52'20"
- 일몰 방위각
- +62°50'40"
- 아침 골든아워
- 02:27 – 04:27
- 저녁 골든아워
- 19:49 – 21:49
- 아침 블루아워
- 02:29 – 02:49
- 저녁 블루아워
- 21:27 – 21:47
- 내일의 일출
- 03:27:36
- 내일의 일몰
- 20:49:52
- 내일의 일조 시간
- 17h 22m 16s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 03:35:00 | 12:04:21 | 20:33:43 | 16:58:43 | 02:41:00 | 21:27:42 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 03:34:02 | 12:04:31 | 20:34:59 | 17:00:57 | 02:39:42 | 21:29:19 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 03:33:08 | 12:04:40 | 20:36:12 | 17:03:04 | 02:38:27 | 21:30:53 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 03:32:17 | 12:04:50 | 20:37:23 | 17:05:06 | 02:37:17 | 21:32:24 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 03:31:30 | 12:05:01 | 20:38:32 | 17:07:02 | 02:36:10 | 21:33:52 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 03:30:46 | 12:05:12 | 20:39:37 | 17:08:51 | 02:35:08 | 21:35:15 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 03:30:06 | 12:05:23 | 20:40:40 | 17:10:34 | 02:34:10 | 21:36:35 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 03:29:29 | 12:05:34 | 20:41:39 | 17:12:10 | 02:33:16 | 21:37:52 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 03:28:56 | 12:05:46 | 20:42:36 | 17:13:40 | 02:32:27 | 21:39:04 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 03:28:26 | 12:05:58 | 20:43:29 | 17:15:03 | 02:31:43 | 21:40:12 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 03:28:00 | 12:06:10 | 20:44:20 | 17:16:20 | 02:31:03 | 21:41:16 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 03:27:38 | 12:06:22 | 20:45:07 | 17:17:29 | 02:30:28 | 21:42:16 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 03:27:19 | 12:06:35 | 20:45:50 | 17:18:31 | 02:29:58 | 21:43:11 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 03:27:04 | 12:06:47 | 20:46:30 | 17:19:26 | 02:29:33 | 21:44:01 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 03:26:53 | 12:07:00 | 20:47:07 | 17:20:14 | 02:29:13 | 21:44:47 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 03:26:45 | 12:07:13 | 20:47:41 | 17:20:56 | 02:28:58 | 21:45:28 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 03:26:41 | 12:07:26 | 20:48:10 | 17:21:29 | 02:28:47 | 21:46:04 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 03:26:41 | 12:07:39 | 20:48:36 | 17:21:55 | 02:28:42 | 21:46:35 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 03:26:45 | 12:07:52 | 20:48:59 | 17:22:14 | 02:28:42 | 21:47:01 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 03:26:52 | 12:08:05 | 20:49:18 | 17:22:26 | 02:28:48 | 21:47:22 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 03:27:03 | 12:08:18 | 20:49:33 | 17:22:30 | 02:28:58 | 21:47:38 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 03:27:18 | 12:08:31 | 20:49:44 | 17:22:26 | 02:29:13 | 21:47:49 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 03:27:36 | 12:08:44 | 20:49:52 | 17:22:16 | 02:29:34 | 21:47:55 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 03:27:58 | 12:08:57 | 20:49:56 | 17:21:58 | 02:29:59 | 21:47:55 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 03:28:24 | 12:09:10 | 20:49:56 | 17:21:32 | 02:30:29 | 21:47:50 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 03:28:53 | 12:09:23 | 20:49:52 | 17:20:59 | 02:31:05 | 21:47:40 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 03:29:26 | 12:09:35 | 20:49:45 | 17:20:19 | 02:31:45 | 21:47:25 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 03:30:02 | 12:09:47 | 20:49:33 | 17:19:31 | 02:32:30 | 21:47:05 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 03:30:41 | 12:10:00 | 20:49:18 | 17:18:37 | 02:33:19 | 21:46:40 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 03:31:24 | 12:10:12 | 20:48:59 | 17:17:35 | 02:34:13 | 21:46:10 |
옴스크주 의 다른 지역
오코네시니콥스키구 모스칼렌스키 군 사르가트스키 군 타브리체스키 라욘 아좁스키 네메츠키 국립 구 체를락스키 군 고르콥스키 군 칼라친스키 구 노보바르샤프스키 군 오데스키 구 코르밀로프스키 라욘 옴스크 도시 관구 이실쿨 도시 정착촌 나지바옙스크 도시 정착촌 튜칼린스크 도시 정착촌 타라 도시 정착촌 칼라친스크 도시 정착촌 아조보 독일 국립 구 나지바옙스키 구 우스트-이심스키 구 옴스크 도시 구역 옴스키 구역 셰르바쿨스키 구역 무롬체프스키 군 볼셰우콥스키 군 세델니콥스키 구 볼셰레첸스키 군 튜칼린스키군 마랴놉스키 구 타르스키 군 콜로솝스키 구 이실쿨스키 군 루스코폴랸스키군 파블로그라츠키 군 니즈네옴스키 구 류빈스키 군 폴탑스키라욘 즈나멘스키 라욘 크루틴스키 구 테브리스키군