러시아 페름 지방 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-4
- 현지 시간
- 2026-06-22 01:30:32
- 경도
- 56.25017
- 위도
- 58.01046
- 시민 박명
- 01:55:34
- 오늘의 일출
- 03:11:23
- 태양 정오
- 12:17:00
- 오늘의 일몰
- 21:22:38
- 시민 황혼
- 22:38:26
- 오늘의 일조 시간
- 18h 11m 15s
- 하정 (태양 자정)
- 00:17:00
- 일출 방위각
- +49°28'32"
- 일몰 방위각
- +49°26'38"
- 아침 골든아워
- 02:11 – 04:11
- 저녁 골든아워
- 20:22 – 22:22
- 아침 블루아워
- 01:55 – 02:15
- 저녁 블루아워
- 22:18 – 22:38
- 내일의 일출
- 03:11:43
- 내일의 일몰
- 21:22:44
- 내일의 일조 시간
- 18h 11m 1s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 03:21:41 | 12:12:50 | 21:03:59 | 17:42:18 | 02:14:37 | 22:11:03 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 03:20:30 | 12:12:59 | 21:05:29 | 17:44:59 | 02:12:44 | 22:13:15 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 03:19:22 | 12:13:09 | 21:06:57 | 17:47:35 | 02:10:55 | 22:15:23 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 03:18:18 | 12:13:19 | 21:08:21 | 17:50:03 | 02:09:11 | 22:17:28 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 03:17:18 | 12:13:30 | 21:09:42 | 17:52:24 | 02:07:32 | 22:19:28 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 03:16:22 | 12:13:41 | 21:10:59 | 17:54:37 | 02:05:57 | 22:21:24 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 03:15:30 | 12:13:52 | 21:12:13 | 17:56:43 | 02:04:28 | 22:23:15 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 03:14:43 | 12:14:03 | 21:13:24 | 17:58:41 | 02:03:05 | 22:25:01 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 03:13:59 | 12:14:15 | 21:14:30 | 18:00:31 | 02:01:48 | 22:26:42 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 03:13:20 | 12:14:27 | 21:15:33 | 18:02:13 | 02:00:36 | 22:28:17 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 03:12:45 | 12:14:39 | 21:16:32 | 18:03:47 | 01:59:31 | 22:29:46 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 03:12:15 | 12:14:51 | 21:17:27 | 18:05:12 | 01:58:33 | 22:31:09 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 03:11:49 | 12:15:04 | 21:18:18 | 18:06:29 | 01:57:42 | 22:32:26 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 03:11:28 | 12:15:16 | 21:19:04 | 18:07:36 | 01:56:57 | 22:33:35 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 03:11:11 | 12:15:29 | 21:19:47 | 18:08:36 | 01:56:20 | 22:34:38 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 03:10:59 | 12:15:42 | 21:20:25 | 18:09:26 | 01:55:50 | 22:35:34 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 03:10:52 | 12:15:55 | 21:20:58 | 18:10:06 | 01:55:28 | 22:36:22 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 03:10:49 | 12:16:08 | 21:21:27 | 18:10:38 | 01:55:14 | 22:37:02 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 03:10:50 | 12:16:21 | 21:21:52 | 18:11:02 | 01:55:07 | 22:37:35 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 03:10:57 | 12:16:34 | 21:22:12 | 18:11:15 | 01:55:08 | 22:38:00 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 03:11:07 | 12:16:47 | 21:22:27 | 18:11:20 | 01:55:17 | 22:38:17 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 03:11:23 | 12:17:00 | 21:22:38 | 18:11:15 | 01:55:34 | 22:38:26 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 03:11:43 | 12:17:13 | 21:22:44 | 18:11:01 | 01:55:59 | 22:38:27 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 03:12:07 | 12:17:26 | 21:22:45 | 18:10:38 | 01:56:32 | 22:38:20 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 03:12:36 | 12:17:39 | 21:22:42 | 18:10:06 | 01:57:12 | 22:38:06 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 03:13:09 | 12:17:52 | 21:22:34 | 18:09:25 | 01:58:00 | 22:37:43 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 03:13:47 | 12:18:04 | 21:22:22 | 18:08:35 | 01:58:55 | 22:37:13 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 03:14:28 | 12:18:16 | 21:22:05 | 18:07:37 | 01:59:57 | 22:36:36 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 03:15:14 | 12:18:29 | 21:21:43 | 18:06:29 | 02:01:06 | 22:35:51 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 03:16:04 | 12:18:41 | 21:21:17 | 18:05:13 | 02:02:22 | 22:34:59 |
페름 지방 의 다른 지역
수크순스키 구역 솔리캄스키 구역 크라스노캄스크 도시구 체르딘스키 구 알렉산드롭스키 지방구 도브랸스키 도시 자치구 키젤롭스키 도시구 구바힌스키 지방구 베레즈니콥스키 도시구 시빈스키 구역 오르딘스키 구역 코춥스키 구 가인스키 구 베레샤긴스키 구 차스틴스키 구 체르누신스키 구 바르딤스키 구 키셰르츠키 구 코춉스키 구 옐로보 유스빈스키 구 쿤구르스키 구 베료좁스키 구 볼셰소스놉스키 구 카라가이스키 구 코신스키 구 우솔스키 구 쿠예딘스키 구 고르노자봇스키 구 쿤구르 도시 구 오신스키 구역 우인스키 구역 페름 쿠딤카르 구역 오초르스키 구역 추솝스키 구역 그레먀친스키 구역 자토 즈베즈드니 일린스키 구역 페름스키 구역 크라스노캄스크 구역 리스벤스키 시 구역 솔리캄스크 구바하 베레즈니키 쿠딤카르스키 구 유를린스키 구 유스빈스키 구 니트벤스키 구역 크라스노비셰르스키 구 오한스키 구역