러시아 스타브로폴 지방 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-3
- 현지 시간
- 2026-06-22 04:43:11
- 경도
- 41.9642
- 위도
- 45.03442
- 시민 박명
- 03:48:04
- 오늘의 일출
- 04:25:28
- 태양 정오
- 12:14:09
- 오늘의 일몰
- 20:02:51
- 시민 황혼
- 20:40:15
- 오늘의 일조 시간
- 15h 37m 23s
- 하정 (태양 자정)
- 00:14:09
- 일출 방위각
- +38°22'30"
- 일몰 방위각
- +38°20'53"
- 아침 골든아워
- 03:25 – 05:25
- 저녁 골든아워
- 19:02 – 21:02
- 아침 블루아워
- 03:48 – 04:08
- 저녁 블루아워
- 20:20 – 20:40
- 내일의 일출
- 04:25:44
- 내일의 일몰
- 20:03:01
- 내일의 일조 시간
- 15h 37m 17s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:28:27 | 12:09:59 | 19:51:31 | 15:23:04 | 03:52:11 | 20:27:47 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:27:56 | 12:10:08 | 19:52:21 | 15:24:25 | 03:51:33 | 20:28:44 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:27:26 | 12:10:18 | 19:53:10 | 15:25:44 | 03:50:58 | 20:29:39 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:26:59 | 12:10:28 | 19:53:57 | 15:26:58 | 03:50:25 | 20:30:32 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:26:35 | 12:10:39 | 19:54:43 | 15:28:08 | 03:49:55 | 20:31:23 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:26:12 | 12:10:50 | 19:55:27 | 15:29:15 | 03:49:27 | 20:32:12 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:25:52 | 12:11:01 | 19:56:10 | 15:30:18 | 03:49:02 | 20:32:59 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:25:34 | 12:11:12 | 19:56:50 | 15:31:16 | 03:48:40 | 20:33:44 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:25:19 | 12:11:24 | 19:57:29 | 15:32:10 | 03:48:20 | 20:34:28 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:25:06 | 12:11:36 | 19:58:06 | 15:33:00 | 03:48:03 | 20:35:08 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:24:55 | 12:11:48 | 19:58:41 | 15:33:46 | 03:47:49 | 20:35:47 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:24:46 | 12:12:00 | 19:59:14 | 15:34:28 | 03:47:37 | 20:36:24 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:24:40 | 12:12:13 | 19:59:45 | 15:35:05 | 03:47:28 | 20:36:58 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:24:36 | 12:12:25 | 20:00:14 | 15:35:38 | 03:47:21 | 20:37:30 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:24:35 | 12:12:38 | 20:00:42 | 15:36:07 | 03:47:17 | 20:37:59 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:24:36 | 12:12:51 | 20:01:07 | 15:36:31 | 03:47:16 | 20:38:26 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:24:39 | 12:13:04 | 20:01:29 | 15:36:50 | 03:47:18 | 20:38:50 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:24:44 | 12:13:17 | 20:01:50 | 15:37:06 | 03:47:22 | 20:39:12 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:24:52 | 12:13:30 | 20:02:09 | 15:37:17 | 03:47:28 | 20:39:32 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:25:01 | 12:13:43 | 20:02:25 | 15:37:24 | 03:47:38 | 20:39:49 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:25:13 | 12:13:56 | 20:02:39 | 15:37:26 | 03:47:50 | 20:40:03 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:25:28 | 12:14:09 | 20:02:51 | 15:37:23 | 03:48:04 | 20:40:15 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:25:44 | 12:14:22 | 20:03:01 | 15:37:17 | 03:48:21 | 20:40:24 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:26:03 | 12:14:35 | 20:03:08 | 15:37:05 | 03:48:40 | 20:40:30 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:26:23 | 12:14:48 | 20:03:13 | 15:36:50 | 03:49:02 | 20:40:34 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:26:46 | 12:15:01 | 20:03:15 | 15:36:29 | 03:49:27 | 20:40:35 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:27:11 | 12:15:13 | 20:03:16 | 15:36:05 | 03:49:54 | 20:40:33 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:27:38 | 12:15:26 | 20:03:13 | 15:35:35 | 03:50:23 | 20:40:28 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:28:06 | 12:15:38 | 20:03:09 | 15:35:03 | 03:50:54 | 20:40:21 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:28:37 | 12:15:50 | 20:03:02 | 15:34:25 | 03:51:28 | 20:40:12 |
스타브로폴 지방 의 다른 지역
투르크멘스키 구 그라초프스키 군 이조빌넨스키 구 키롭스키 구 게오르기옙스크 예센투키 도시 구 네빈노미스크 도시 구 젤레즈노보츠크 도시 구 레르몬토프 도시 구 크라스노그바르데이스키 구 퍄티고르스크 소베츠키 구역 노보셀리츠키 구 알렉산드롭스키 구 아르즈기르스키 구 미네랄로보츠키 구 레보쿰스키 구 트루놉스키 군 부됸놉스키 스텝놉스키 군 블라고다르넨스키 구 네비노미스크 시 행정구 스타브로폴 시 행정구 젤레즈노보츠크 시 행정구 쿠르스키 구 네페트쿰스키 구 안드로폽스키군 이파톱스키 구 게오르기옙스키 구 프레드고르니구 미하일롭스키 코추베옙스키 구 페트롭스키 구역 시파콥스키 구역 노보알렉산드롭스키 구역 키슬로보츠크 도시 구역 아파나센콥스키 구