우크라이나 리우네 라이온 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-2
- 현지 시간
- 2026-06-22 19:16:13
- 경도
- 26.24588
- 위도
- 50.613
- 시민 박명
- 03:16:57
- 오늘의 일출
- 04:02:41
- 태양 정오
- 12:17:02
- 오늘의 일몰
- 20:31:23
- 시민 황혼
- 21:17:08
- 오늘의 일조 시간
- 16h 28m 42s
- 하정 (태양 자정)
- 00:17:02
- 일출 방위각
- +24°06'28"
- 일몰 방위각
- +24°04'33"
- 아침 골든아워
- 03:02 – 05:02
- 저녁 골든아워
- 19:31 – 21:31
- 아침 블루아워
- 03:16 – 03:36
- 저녁 블루아워
- 20:57 – 21:17
- 내일의 일출
- 04:02:59
- 내일의 일몰
- 20:31:32
- 내일의 일조 시간
- 16h 28m 33s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:07:44 | 12:12:52 | 20:18:00 | 16:10:16 | 03:24:00 | 21:01:44 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:07:00 | 12:13:01 | 20:19:02 | 16:12:02 | 03:23:06 | 21:02:57 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:06:20 | 12:13:11 | 20:20:02 | 16:13:42 | 03:22:15 | 21:04:07 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:05:42 | 12:13:21 | 20:21:00 | 16:15:18 | 03:21:27 | 21:05:15 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:05:07 | 12:13:32 | 20:21:56 | 16:16:49 | 03:20:43 | 21:06:21 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:04:36 | 12:13:43 | 20:22:50 | 16:18:14 | 03:20:02 | 21:07:24 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:04:06 | 12:13:54 | 20:23:41 | 16:19:35 | 03:19:24 | 21:08:24 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:03:40 | 12:14:05 | 20:24:30 | 16:20:50 | 03:18:49 | 21:09:21 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:03:17 | 12:14:17 | 20:25:17 | 16:22:00 | 03:18:18 | 21:10:15 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:02:56 | 12:14:29 | 20:26:01 | 16:23:05 | 03:17:51 | 21:11:07 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:02:39 | 12:14:41 | 20:26:43 | 16:24:04 | 03:17:26 | 21:11:55 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:02:25 | 12:14:53 | 20:27:22 | 16:24:57 | 03:17:06 | 21:12:40 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:02:13 | 12:15:06 | 20:27:58 | 16:25:45 | 03:16:49 | 21:13:22 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:02:04 | 12:15:18 | 20:28:32 | 16:26:28 | 03:16:35 | 21:14:01 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:01:59 | 12:15:31 | 20:29:04 | 16:27:05 | 03:16:25 | 21:14:37 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:01:56 | 12:15:44 | 20:29:32 | 16:27:36 | 03:16:19 | 21:15:09 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:01:56 | 12:15:57 | 20:29:58 | 16:28:02 | 03:16:16 | 21:15:38 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:01:59 | 12:16:10 | 20:30:21 | 16:28:22 | 03:16:17 | 21:16:03 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:02:06 | 12:16:23 | 20:30:41 | 16:28:35 | 03:16:22 | 21:16:24 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:02:14 | 12:16:36 | 20:30:58 | 16:28:44 | 03:16:30 | 21:16:43 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:02:26 | 12:16:49 | 20:31:12 | 16:28:46 | 03:16:41 | 21:16:57 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:02:41 | 12:17:02 | 20:31:23 | 16:28:42 | 03:16:57 | 21:17:08 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:02:59 | 12:17:15 | 20:31:32 | 16:28:33 | 03:17:15 | 21:17:15 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:03:19 | 12:17:28 | 20:31:37 | 16:28:18 | 03:17:37 | 21:17:19 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:03:42 | 12:17:41 | 20:31:40 | 16:27:58 | 03:18:03 | 21:17:19 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:04:08 | 12:17:54 | 20:31:39 | 16:27:31 | 03:18:32 | 21:17:16 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:04:37 | 12:18:06 | 20:31:36 | 16:26:59 | 03:19:04 | 21:17:08 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:05:08 | 12:18:19 | 20:31:29 | 16:26:21 | 03:19:39 | 21:16:58 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:05:42 | 12:18:31 | 20:31:20 | 16:25:38 | 03:20:18 | 21:16:43 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:06:18 | 12:18:43 | 20:31:07 | 16:24:49 | 03:21:00 | 21:16:25 |
리우네 라이온 의 다른 지역
베레즈니우시카 테리토리알나 흐로마다 말린스카 테리토리알나 흐로마다 코스토필스카 테리토리알나 흐로마다 클레반스카 테리토리알나 흐로마다 호로도츠카 테리토리알나 흐로마다 슈파니우시카 테리토리알나 흐로마다 코레츠카 테리토리알나 흐로마다 데라즈넨스카 테리토리알나 흐로마다 바빈스카 테리토리알나 흐로마다 벨리코메지리츠카 테리토리알나 흐로마다 홀로빈스카 테리토리알나 흐로마다 미조츠카 테리토리알나 흐로마다 부흐린스카 테리토리알나 흐로마다 호샨스카 테리토리알나 흐로마다 벨리코오멜리안스카 테리토리알나 흐로마다 말로류바샨스카 테리토리알나 흐로마다 소스니우시카 테리토리알나 흐로마다 리우넨스카 테리토리알나 흐로마다 즈도비츠카 테리토리알나 흐로마다 즈돌부니우시카 테리토리알나 흐로마다 오스트로즈카 테리토리알나 흐로마다 디아드코비츠카 테리토리알나 흐로마다 코르닌스카 테리토리알나 흐로마다 올렉산드리이스카 테리토리알나 흐로마다 빌로크리니츠카 테리토리알나 흐로마다 조리안스카 테리토리알나 흐로마다