미국 크로윙 군 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT+6
- 현지 시간
- 2026-06-21 18:43:44
- 경도
- -94.07087
- 위도
- 46.48237
- 시민 박명
- 03:44:35
- 오늘의 일출
- 04:23:43
- 태양 정오
- 12:18:23
- 오늘의 일몰
- 20:13:03
- 시민 황혼
- 20:52:10
- 오늘의 일조 시간
- 15h 49m 20s
- 하정 (태양 자정)
- 00:18:23
- 일출 방위각
- +283°33'59"
- 일몰 방위각
- +283°32'16"
- 아침 골든아워
- 03:23 – 05:23
- 저녁 골든아워
- 19:13 – 21:13
- 아침 블루아워
- 03:44 – 04:04
- 저녁 블루아워
- 20:32 – 20:52
- 내일의 일출
- 04:24:00
- 내일의 일몰
- 20:13:11
- 내일의 일조 시간
- 15h 49m 11s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:26:18 | 12:14:20 | 20:02:23 | 15:36:05 | 03:48:17 | 20:40:24 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:25:47 | 12:14:30 | 20:03:14 | 15:37:27 | 03:47:40 | 20:41:21 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:25:18 | 12:14:41 | 20:04:03 | 15:38:45 | 03:47:05 | 20:42:17 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:24:52 | 12:14:51 | 20:04:51 | 15:39:59 | 03:46:33 | 20:43:10 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:24:28 | 12:15:02 | 20:05:36 | 15:41:08 | 03:46:03 | 20:44:01 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:24:07 | 12:15:13 | 20:06:20 | 15:42:13 | 03:45:36 | 20:44:50 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:23:48 | 12:15:25 | 20:07:02 | 15:43:14 | 03:45:13 | 20:45:37 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:23:32 | 12:15:37 | 20:07:41 | 15:44:09 | 03:44:52 | 20:46:22 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:23:18 | 12:15:49 | 20:08:19 | 15:45:01 | 03:44:33 | 20:47:04 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:23:07 | 12:16:01 | 20:08:55 | 15:45:48 | 03:44:18 | 20:47:44 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:22:58 | 12:16:13 | 20:09:29 | 15:46:31 | 03:44:05 | 20:48:21 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:22:51 | 12:16:26 | 20:10:00 | 15:47:09 | 03:43:55 | 20:48:56 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:22:47 | 12:16:39 | 20:10:30 | 15:47:43 | 03:43:49 | 20:49:29 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:22:46 | 12:16:51 | 20:10:57 | 15:48:11 | 03:43:44 | 20:49:58 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:22:47 | 12:17:04 | 20:11:22 | 15:48:35 | 03:43:43 | 20:50:25 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:22:50 | 12:17:17 | 20:11:45 | 15:48:55 | 03:43:45 | 20:50:50 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:22:56 | 12:17:30 | 20:12:05 | 15:49:09 | 03:43:49 | 20:51:11 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:23:04 | 12:17:43 | 20:12:23 | 15:49:19 | 03:43:57 | 20:51:30 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:23:14 | 12:17:57 | 20:12:39 | 15:49:25 | 03:44:07 | 20:51:46 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:23:27 | 12:18:10 | 20:12:52 | 15:49:25 | 03:44:20 | 20:52:00 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:23:43 | 12:18:23 | 20:13:03 | 15:49:20 | 03:44:35 | 20:52:10 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:24:00 | 12:18:36 | 20:13:11 | 15:49:11 | 03:44:53 | 20:52:18 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:24:20 | 12:18:48 | 20:13:17 | 15:48:57 | 03:45:14 | 20:52:23 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:24:42 | 12:19:01 | 20:13:21 | 15:48:39 | 03:45:38 | 20:52:24 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:25:06 | 12:19:14 | 20:13:22 | 15:48:16 | 03:46:04 | 20:52:23 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:25:33 | 12:19:26 | 20:13:20 | 15:47:47 | 03:46:33 | 20:52:19 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:26:01 | 12:19:39 | 20:13:16 | 15:47:15 | 03:47:05 | 20:52:13 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:26:32 | 12:19:51 | 20:13:10 | 15:46:38 | 03:47:38 | 20:52:03 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:27:05 | 12:20:03 | 20:13:01 | 15:45:56 | 03:48:15 | 20:51:50 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:27:39 | 12:20:14 | 20:12:49 | 15:45:10 | 03:48:53 | 20:51:35 |
크로윙 군 의 다른 지역
크로스레이크 시 레이크에드워드 타운십 아이언데일 타운십 리버턴 시 티모시 타운십 아이언턴 시 게일 레이크 타운십 백스터시 페어필드 타운십 미션 타운십 브리지포인트시 오크 론 타운십 베이레이크타운십 래빗 레이크 타운십 크로우 윙 타운십 센터 타운십 페리 레이크 타운십 포트 리플리 시 포트 리플리 타운십 롱레이크 타운십 로스 레이크 타운십 맨해튼비치 시 디어우드 시 울퍼드 타운십 디어우드 타운십 아이디얼 타운십 개리슨 타운십 개리슨 시 에밀리 시 플랫 레이크 타운십 피프티 레이크스 시 트로몰드 시 펠리컨 타운십 리틀파인 타운십 젠킨스 타운십 커유나 시 니스와 시 젠킨스 시 메이플그로브 타운십 루스벨트 타운십 노케이 레이크 타운십 대깃 브룩 타운십 세인트 마티아스 타운십 브레이너드시 크로스비 시 피콧 레이크스 시