미국 위스콘신주 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT+6
- 현지 시간
- 2026-06-21 16:36:47
- 경도
- -87.90647
- 위도
- 43.0389
- 시민 박명
- 03:37:21
- 오늘의 일출
- 04:12:42
- 태양 정오
- 11:53:43
- 오늘의 일몰
- 19:34:44
- 시민 황혼
- 20:10:05
- 오늘의 일조 시간
- 15h 22m 2s
- 하정 (태양 자정)
- 23:53:43
- 일출 방위각
- +288°33'40"
- 일몰 방위각
- +288°32'05"
- 아침 골든아워
- 03:12 – 05:12
- 저녁 골든아워
- 18:34 – 20:34
- 아침 블루아워
- 03:37 – 03:57
- 저녁 블루아워
- 19:50 – 20:10
- 내일의 일출
- 04:12:59
- 내일의 일몰
- 19:34:53
- 내일의 일조 시간
- 15h 21m 54s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:14:23 | 11:49:41 | 19:24:59 | 15:10:36 | 03:39:52 | 19:59:30 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:13:57 | 11:49:51 | 19:25:44 | 15:11:47 | 03:39:21 | 20:00:20 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:13:34 | 11:50:01 | 19:26:28 | 15:12:54 | 03:38:53 | 20:01:09 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:13:13 | 11:50:12 | 19:27:10 | 15:13:57 | 03:38:28 | 20:01:56 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:12:54 | 11:50:23 | 19:27:51 | 15:14:57 | 03:38:05 | 20:02:41 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:12:37 | 11:50:34 | 19:28:30 | 15:15:53 | 03:37:44 | 20:03:24 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:12:23 | 11:50:45 | 19:29:08 | 15:16:45 | 03:37:25 | 20:04:05 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:12:10 | 11:50:57 | 19:29:44 | 15:17:34 | 03:37:09 | 20:04:45 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:12:00 | 11:51:09 | 19:30:18 | 15:18:18 | 03:36:56 | 20:05:22 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:11:52 | 11:51:21 | 19:30:51 | 15:18:59 | 03:36:45 | 20:05:58 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:11:46 | 11:51:34 | 19:31:22 | 15:19:36 | 03:36:36 | 20:06:31 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:11:42 | 11:51:46 | 19:31:51 | 15:20:09 | 03:36:30 | 20:07:03 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:11:40 | 11:51:59 | 19:32:18 | 15:20:38 | 03:36:26 | 20:07:32 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:11:40 | 11:52:12 | 19:32:43 | 15:21:03 | 03:36:24 | 20:07:59 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:11:43 | 11:52:25 | 19:33:06 | 15:21:23 | 03:36:25 | 20:08:24 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:11:48 | 11:52:38 | 19:33:28 | 15:21:40 | 03:36:29 | 20:08:47 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:11:54 | 11:52:51 | 19:33:47 | 15:21:53 | 03:36:34 | 20:09:07 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:12:03 | 11:53:04 | 19:34:05 | 15:22:02 | 03:36:43 | 20:09:25 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:12:14 | 11:53:17 | 19:34:20 | 15:22:06 | 03:36:53 | 20:09:41 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:12:27 | 11:53:30 | 19:34:33 | 15:22:06 | 03:37:06 | 20:09:54 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:12:42 | 11:53:43 | 19:34:44 | 15:22:02 | 03:37:21 | 20:10:05 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:12:59 | 11:53:56 | 19:34:53 | 15:21:54 | 03:37:38 | 20:10:13 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:13:17 | 11:54:09 | 19:35:00 | 15:21:43 | 03:37:58 | 20:10:19 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:13:38 | 11:54:22 | 19:35:05 | 15:21:27 | 03:38:20 | 20:10:23 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:14:01 | 11:54:34 | 19:35:08 | 15:21:07 | 03:38:44 | 20:10:24 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:14:25 | 11:54:47 | 19:35:08 | 15:20:43 | 03:39:10 | 20:10:23 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:14:51 | 11:54:59 | 19:35:07 | 15:20:16 | 03:39:39 | 20:10:19 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:15:19 | 11:55:11 | 19:35:03 | 15:19:44 | 03:40:09 | 20:10:13 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:15:49 | 11:55:23 | 19:34:57 | 15:19:08 | 03:40:41 | 20:10:04 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:16:21 | 11:55:34 | 19:34:48 | 15:18:27 | 03:41:16 | 20:09:53 |
위스콘신주 의 다른 지역
더글러스 군 러스크 카운티 매니토웍 카운티 포레스트 카운티 데인군 라신 군 메노미니 군 매리네트 군 아이오와 카운티 빌라스 카운티 베이필드 카운티 샤워노 군 클라크 카운티 라피엣 카운티 테일러 군 제퍼슨 카운티 아이언 군 오나이다 군 그린 군 셰보이건 군 우드 군 배런 카운티 포티지 군 월워스 군 애슐랜드 카운티 마켓 카운티 프라이스 카운티 워키샤군 그린레이크군 오콘토 군 오클레어 군 페핀 군 리칠랜드 카운티 아우타가미 군 버펄로 카운티 워파카 카운티 도지 카운티 위너베이고 군 키노샤 군 워시번 카운티 크로퍼드 카운티 애덤스 군 소크 군 컬럼비아 군 그랜트 카운티 브라운군 오자키 카운티 트렘필로 군 세인트크로이 카운티 플로렌스 군 피어스 군 워싱턴군 와우샤라 군 포크 군 잭슨 군 버넌 군 도어 군 소여 카운티 주노 카운티 라크로스 군 밀워키 카운티 캘러멧 카운티 링컨 카운티 록군 매러턴군 랭글레이드군 던 군 먼로 카운티 폰뒤락 군 치페와 군 키워니 군 버넷 카운티