Kuusalu vald, Estland Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-2
- Lokale tijd
- 2026-06-22 16:11:22
- Lengtegraad
- 25.59644
- Breedtegraad
- 59.47855
- Burgerlijke dageraad
- 01:25:07
- Zonsopgang vandaag
- 02:59:22
- Zonnetop
- 12:19:38
- Zonsondergang vandaag
- 21:39:55
- Burgerlijke schemer
- 23:14:09
- Dagduur vandaag
- 18u 40m 33s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:19:38
- Azimut zonsopgang
- +22°59'30"
- Azimut zonsondergang
- +22°57'18"
- Gouden uur (ochtend)
- 01:59 – 03:59
- Gouden uur (avond)
- 20:39 – 22:39
- Blauw uur (ochtend)
- 01:25 – 01:45
- Blauw uur (avond)
- 22:54 – 23:14
- Zonsopgang morgen
- 02:59:43
- Zonsondergang morgen
- 21:39:59
- Dagduur morgen
- 18u 40m 16s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 03:11:23 | 12:15:28 | 21:19:32 | 18:08:09 | 01:53:16 | 22:37:39 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 03:10:02 | 12:15:37 | 21:21:12 | 18:11:10 | 01:50:46 | 22:40:28 |
| woensdag 3 juni 2026 | 03:08:45 | 12:15:47 | 21:22:49 | 18:14:04 | 01:48:21 | 22:43:13 |
| donderdag 4 juni 2026 | 03:07:32 | 12:15:57 | 21:24:22 | 18:16:50 | 01:45:59 | 22:45:55 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 03:06:24 | 12:16:08 | 21:25:51 | 18:19:27 | 01:43:42 | 22:48:33 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 03:05:20 | 12:16:18 | 21:27:17 | 18:21:57 | 01:41:31 | 22:51:06 |
| zondag 7 juni 2026 | 03:04:21 | 12:16:30 | 21:28:38 | 18:24:17 | 01:39:25 | 22:53:34 |
| maandag 8 juni 2026 | 03:03:26 | 12:16:41 | 21:29:56 | 18:26:30 | 01:37:25 | 22:55:57 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 03:02:36 | 12:16:53 | 21:31:09 | 18:28:33 | 01:35:31 | 22:58:14 |
| woensdag 10 juni 2026 | 03:01:51 | 12:17:05 | 21:32:19 | 18:30:28 | 01:33:45 | 23:00:24 |
| donderdag 11 juni 2026 | 03:01:10 | 12:17:17 | 21:33:23 | 18:32:13 | 01:32:06 | 23:02:27 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 03:00:35 | 12:17:29 | 21:34:23 | 18:33:48 | 01:30:36 | 23:04:22 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 03:00:04 | 12:17:42 | 21:35:19 | 18:35:15 | 01:29:14 | 23:06:09 |
| zondag 14 juni 2026 | 02:59:39 | 12:17:54 | 21:36:10 | 18:36:31 | 01:28:02 | 23:07:46 |
| maandag 15 juni 2026 | 02:59:18 | 12:18:07 | 21:36:56 | 18:37:38 | 01:27:00 | 23:09:14 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 02:59:03 | 12:18:20 | 21:37:36 | 18:38:33 | 01:26:09 | 23:10:31 |
| woensdag 17 juni 2026 | 02:58:53 | 12:18:33 | 21:38:12 | 18:39:19 | 01:25:29 | 23:11:37 |
| donderdag 18 juni 2026 | 02:58:49 | 12:18:46 | 21:38:43 | 18:39:54 | 01:25:00 | 23:12:32 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 02:58:49 | 12:18:59 | 21:39:09 | 18:40:20 | 01:24:44 | 23:13:14 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 02:58:55 | 12:19:12 | 21:39:29 | 18:40:34 | 01:24:39 | 23:13:45 |
| zondag 21 juni 2026 | 02:59:06 | 12:19:25 | 21:39:45 | 18:40:39 | 01:24:47 | 23:14:03 |
| maandag 22 juni 2026 | 02:59:22 | 12:19:38 | 21:39:55 | 18:40:33 | 01:25:07 | 23:14:09 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 02:59:43 | 12:19:51 | 21:39:59 | 18:40:16 | 01:25:40 | 23:14:02 |
| woensdag 24 juni 2026 | 03:00:10 | 12:20:04 | 21:39:59 | 18:39:49 | 01:26:25 | 23:13:44 |
| donderdag 25 juni 2026 | 03:00:41 | 12:20:17 | 21:39:53 | 18:39:12 | 01:27:21 | 23:13:13 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 03:01:17 | 12:20:30 | 21:39:42 | 18:38:25 | 01:28:28 | 23:12:31 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 03:01:59 | 12:20:42 | 21:39:25 | 18:37:26 | 01:29:47 | 23:11:37 |
| zondag 28 juni 2026 | 03:02:45 | 12:20:54 | 21:39:04 | 18:36:19 | 01:31:15 | 23:10:33 |
| maandag 29 juni 2026 | 03:03:36 | 12:21:07 | 21:38:37 | 18:35:01 | 01:32:54 | 23:09:19 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 03:04:32 | 12:21:18 | 21:38:05 | 18:33:33 | 01:34:41 | 23:07:56 |
Andere plaatsen in Kuusalu vald
Tõreska küla Viinistu küla Pudisoo küla Kolgaküla Sõitme küla Suurpea küla Valgejõe küla Vihasoo küla Soorinna küla Kalme küla Salmistu küla Rummu küla Kuusalu küla Vanaküla Põhja küla Hara küla Aru küla Kupu küla Loksa Ilmastalu küla Kiiu-Aabla küla Kursi küla Kemba Kolgu küla Tammispea Allika küla Tapurla küla Saunja küla Kotka Nõmmeveski Liiapeksi küla Kõnnu küla Valkla Leesi küla Pedaspea küla Joaveski küla Kodasoo Parksi küla Rehatse küla Kahala küla Haavakannu küla Kiiu alevik Kolga alevik Suru küla Pala küla Andineeme küla Uuri Koitjärve küla Kuusalu alevik Tsitre küla Vahastu küla Pärispea küla Hirvli küla Kaberla küla Muuksi küla Tammistu Mustametsa küla Juminda küla Mäepea küla Turbuneeme küla Kosu küla Kasispea küla Kolga-Aabla küla Virve küla Sigula küla Külmaallika küla Murksi küla