Stad Pärnu, Estland Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-2
- Lokale tijd
- 2026-06-22 17:29:54
- Lengtegraad
- 24.49711
- Breedtegraad
- 58.38588
- Burgerlijke dageraad
- 01:55:30
- Zonsopgang vandaag
- 03:14:53
- Zonnetop
- 12:24:02
- Zonsondergang vandaag
- 21:33:11
- Burgerlijke schemer
- 22:52:34
- Dagduur vandaag
- 18u 18m 18s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:24:02
- Azimut zonsopgang
- +22°02'23"
- Azimut zonsondergang
- +22°00'14"
- Gouden uur (ochtend)
- 02:14 – 04:14
- Gouden uur (avond)
- 20:33 – 22:33
- Blauw uur (ochtend)
- 01:55 – 02:15
- Blauw uur (avond)
- 22:32 – 22:52
- Zonsopgang morgen
- 03:15:13
- Zonsondergang morgen
- 21:33:17
- Dagduur morgen
- 18u 18m 4s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 03:25:29 | 12:19:52 | 21:14:14 | 17:48:45 | 02:15:59 | 22:23:44 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 03:24:15 | 12:20:01 | 21:15:47 | 17:51:32 | 02:13:59 | 22:26:03 |
| woensdag 3 juni 2026 | 03:23:06 | 12:20:11 | 21:17:16 | 17:54:10 | 02:12:04 | 22:28:18 |
| donderdag 4 juni 2026 | 03:22:00 | 12:20:21 | 21:18:42 | 17:56:42 | 02:10:13 | 22:30:29 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 03:20:58 | 12:20:31 | 21:20:05 | 17:59:07 | 02:08:27 | 22:32:36 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 03:20:01 | 12:20:42 | 21:21:24 | 18:01:23 | 02:06:46 | 22:34:39 |
| zondag 7 juni 2026 | 03:19:08 | 12:20:53 | 21:22:39 | 18:03:31 | 02:05:11 | 22:36:36 |
| maandag 8 juni 2026 | 03:18:19 | 12:21:05 | 21:23:51 | 18:05:32 | 02:03:41 | 22:38:29 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 03:17:34 | 12:21:17 | 21:24:59 | 18:07:25 | 02:02:18 | 22:40:15 |
| woensdag 10 juni 2026 | 03:16:54 | 12:21:28 | 21:26:03 | 18:09:09 | 02:01:01 | 22:41:56 |
| donderdag 11 juni 2026 | 03:16:18 | 12:21:41 | 21:27:03 | 18:10:45 | 01:59:51 | 22:43:31 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 03:15:47 | 12:21:53 | 21:27:59 | 18:12:12 | 01:58:47 | 22:44:59 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 03:15:20 | 12:22:05 | 21:28:50 | 18:13:30 | 01:57:51 | 22:46:20 |
| zondag 14 juni 2026 | 03:14:58 | 12:22:18 | 21:29:38 | 18:14:40 | 01:57:03 | 22:47:33 |
| maandag 15 juni 2026 | 03:14:41 | 12:22:31 | 21:30:20 | 18:15:39 | 01:56:22 | 22:48:40 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 03:14:29 | 12:22:44 | 21:30:59 | 18:16:30 | 01:55:49 | 22:49:38 |
| woensdag 17 juni 2026 | 03:14:21 | 12:22:57 | 21:31:33 | 18:17:12 | 01:55:25 | 22:50:28 |
| donderdag 18 juni 2026 | 03:14:18 | 12:23:10 | 21:32:02 | 18:17:44 | 01:55:09 | 22:51:11 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 03:14:20 | 12:23:23 | 21:32:26 | 18:18:06 | 01:55:01 | 22:51:44 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 03:14:26 | 12:23:36 | 21:32:46 | 18:18:20 | 01:55:02 | 22:52:10 |
| zondag 21 juni 2026 | 03:14:37 | 12:23:49 | 21:33:01 | 18:18:24 | 01:55:12 | 22:52:26 |
| maandag 22 juni 2026 | 03:14:53 | 12:24:02 | 21:33:11 | 18:18:18 | 01:55:30 | 22:52:34 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 03:15:13 | 12:24:15 | 21:33:17 | 18:18:04 | 01:55:56 | 22:52:34 |
| woensdag 24 juni 2026 | 03:15:39 | 12:24:28 | 21:33:17 | 18:17:38 | 01:56:32 | 22:52:24 |
| donderdag 25 juni 2026 | 03:16:08 | 12:24:41 | 21:33:13 | 18:17:05 | 01:57:15 | 22:52:07 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 03:16:43 | 12:24:53 | 21:33:04 | 18:16:21 | 01:58:06 | 22:51:40 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 03:17:21 | 12:25:06 | 21:32:51 | 18:15:30 | 01:59:06 | 22:51:06 |
| zondag 28 juni 2026 | 03:18:04 | 12:25:18 | 21:32:32 | 18:14:28 | 02:00:13 | 22:50:24 |
| maandag 29 juni 2026 | 03:18:52 | 12:25:30 | 21:32:09 | 18:13:17 | 02:01:27 | 22:49:34 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 03:19:43 | 12:25:42 | 21:31:41 | 18:11:58 | 02:02:49 | 22:48:36 |
Andere plaatsen in Stad Pärnu
Malda dorp Ridalepa küla Saulepa küla Rammuka Kabriste dorp Oara küla Põlendmaa Tuuraste dorp Lavassaare Kõima küla Ermistu küla Soomra küla Tõhela küla Kihlepa Alu küla Seljametsa küla Kõpu küla Päraküla Lõuka küla Põldeotsa küla Kärbu küla Liu küla Pärnu linn Jõõpre Kiraste dorp Kastna küla Soeva küla Tammuru küla Lindi Audru alevik Valgeranna küla Aruvälja küla Eassalu küla Tõlli küla Tõstamaa alevik Kavaru Manija küla Lao küla Peerni küla Seliste küla Marksa küla Männikuste dorp Ahaste küla Ranniku küla Põhara küla Värati küla Lemmetsa küla Papsaare küla Paikuse alev Pootsi küla Saari Liiva küla Silla küla Vaskrääma küla