Telangana, India Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-5
- Lokale tijd
- 2026-06-22 03:14:09
- Lengtegraad
- 78.45636
- Breedtegraad
- 17.38405
- Burgerlijke dageraad
- 04:49:03
- Zonsopgang vandaag
- 05:13:04
- Zonnetop
- 11:48:10
- Zonsondergang vandaag
- 18:23:16
- Burgerlijke schemer
- 18:47:17
- Dagduur vandaag
- 13u 10m 12s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:48:10
- Azimut zonsopgang
- +64°03'12"
- Azimut zonsondergang
- +64°02'49"
- Gouden uur (ochtend)
- 04:13 – 06:13
- Gouden uur (avond)
- 17:23 – 19:23
- Blauw uur (ochtend)
- 04:49 – 05:09
- Blauw uur (avond)
- 18:27 – 18:47
- Zonsopgang morgen
- 05:13:18
- Zonsondergang morgen
- 18:23:28
- Dagduur morgen
- 13u 10m 10s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 05:10:59 | 11:44:00 | 18:17:01 | 13:06:02 | 04:47:15 | 18:40:45 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 05:10:56 | 11:44:09 | 18:17:23 | 13:06:27 | 04:47:11 | 18:41:08 |
| woensdag 3 juni 2026 | 05:10:54 | 11:44:19 | 18:17:44 | 13:06:50 | 04:47:08 | 18:41:30 |
| donderdag 4 juni 2026 | 05:10:54 | 11:44:29 | 18:18:05 | 13:07:11 | 04:47:06 | 18:41:53 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 05:10:54 | 11:44:40 | 18:18:25 | 13:07:31 | 04:47:05 | 18:42:15 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 05:10:55 | 11:44:50 | 18:18:46 | 13:07:51 | 04:47:05 | 18:42:36 |
| zondag 7 juni 2026 | 05:10:57 | 11:45:02 | 18:19:06 | 13:08:09 | 04:47:05 | 18:42:58 |
| maandag 8 juni 2026 | 05:11:00 | 11:45:13 | 18:19:26 | 13:08:26 | 04:47:07 | 18:43:19 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 05:11:04 | 11:45:25 | 18:19:45 | 13:08:41 | 04:47:10 | 18:43:39 |
| woensdag 10 juni 2026 | 05:11:09 | 11:45:36 | 18:20:04 | 13:08:55 | 04:47:13 | 18:43:59 |
| donderdag 11 juni 2026 | 05:11:14 | 11:45:49 | 18:20:23 | 13:09:09 | 04:47:18 | 18:44:19 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 05:11:21 | 11:46:01 | 18:20:41 | 13:09:20 | 04:47:23 | 18:44:38 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 05:11:28 | 11:46:13 | 18:20:59 | 13:09:31 | 04:47:30 | 18:44:57 |
| zondag 14 juni 2026 | 05:11:36 | 11:46:26 | 18:21:16 | 13:09:40 | 04:47:37 | 18:45:15 |
| maandag 15 juni 2026 | 05:11:44 | 11:46:39 | 18:21:33 | 13:09:49 | 04:47:45 | 18:45:32 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 05:11:54 | 11:46:52 | 18:21:50 | 13:09:56 | 04:47:54 | 18:45:49 |
| woensdag 17 juni 2026 | 05:12:04 | 11:47:05 | 18:22:06 | 13:10:02 | 04:48:04 | 18:46:06 |
| donderdag 18 juni 2026 | 05:12:14 | 11:47:18 | 18:22:21 | 13:10:07 | 04:48:14 | 18:46:21 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 05:12:26 | 11:47:31 | 18:22:36 | 13:10:10 | 04:48:25 | 18:46:36 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 05:12:38 | 11:47:44 | 18:22:50 | 13:10:12 | 04:48:37 | 18:46:50 |
| zondag 21 juni 2026 | 05:12:51 | 11:47:57 | 18:23:03 | 13:10:12 | 04:48:50 | 18:47:04 |
| maandag 22 juni 2026 | 05:13:04 | 11:48:10 | 18:23:16 | 13:10:12 | 04:49:03 | 18:47:17 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 05:13:18 | 11:48:23 | 18:23:28 | 13:10:10 | 04:49:17 | 18:47:28 |
| woensdag 24 juni 2026 | 05:13:32 | 11:48:36 | 18:23:39 | 13:10:07 | 04:49:32 | 18:47:40 |
| donderdag 25 juni 2026 | 05:13:47 | 11:48:49 | 18:23:50 | 13:10:03 | 04:49:47 | 18:47:50 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 05:14:03 | 11:49:01 | 18:24:00 | 13:09:57 | 04:50:03 | 18:47:59 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 05:14:19 | 11:49:14 | 18:24:09 | 13:09:50 | 04:50:20 | 18:48:08 |
| zondag 28 juni 2026 | 05:14:35 | 11:49:26 | 18:24:17 | 13:09:42 | 04:50:37 | 18:48:16 |
| maandag 29 juni 2026 | 05:14:52 | 11:49:38 | 18:24:25 | 13:09:33 | 04:50:54 | 18:48:23 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 05:15:09 | 11:49:50 | 18:24:31 | 13:09:22 | 04:51:12 | 18:48:29 |
Andere plaatsen in Telangana
Mahbubnagar Karīmnagar Hyderābād Warangal Rural Ranga Reddy Adilabad Medak Khammam Narayanpet Mulugu Nizamabad Suryapet Vikarabad Siddipet Sangareddy Rajanna Sircilla Peddapalli Nagarkurnool Medchal Malkajgiri Mancherial Mahabubabad Kamareddy Jogulamba Gadwal Jayashankar Bhupalapally Jangoan Bhadradri Kothagudem Jagtial Nirmal Wanaparthy Hanamkonda Yadadri Bhuvanagiri Nalgonda District Kumuram Bheem Asifabad