Provincie Catanzaro, Italië Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-1
- Lokale tijd
- 2026-06-22 21:43:28
- Lengtegraad
- 16.43333
- Breedtegraad
- 38.91667
- Burgerlijke dageraad
- 03:57:16
- Zonsopgang vandaag
- 04:29:17
- Zonnetop
- 11:56:18
- Zonsondergang vandaag
- 19:23:18
- Burgerlijke schemer
- 19:55:19
- Dagduur vandaag
- 14u 54m 1s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:56:18
- Azimut zonsopgang
- +16°16'02"
- Azimut zonsondergang
- +16°14'07"
- Gouden uur (ochtend)
- 03:29 – 05:29
- Gouden uur (avond)
- 18:23 – 20:23
- Blauw uur (ochtend)
- 03:57 – 04:17
- Blauw uur (avond)
- 19:35 – 19:55
- Zonsopgang morgen
- 04:29:33
- Zonsondergang morgen
- 19:23:28
- Dagduur morgen
- 14u 53m 55s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:30:38 | 11:52:07 | 19:13:36 | 14:42:58 | 03:59:18 | 19:44:56 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:30:15 | 11:52:17 | 19:14:18 | 14:44:03 | 03:58:52 | 19:45:41 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:29:55 | 11:52:26 | 19:14:58 | 14:45:03 | 03:58:28 | 19:46:25 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:29:36 | 11:52:37 | 19:15:37 | 14:46:01 | 03:58:05 | 19:47:08 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:29:20 | 11:52:47 | 19:16:15 | 14:46:55 | 03:57:45 | 19:47:49 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:29:05 | 11:52:58 | 19:16:51 | 14:47:46 | 03:57:27 | 19:48:28 |
| zondag 7 juni 2026 | 04:28:52 | 11:53:09 | 19:17:26 | 14:48:34 | 03:57:11 | 19:49:07 |
| maandag 8 juni 2026 | 04:28:41 | 11:53:20 | 19:18:00 | 14:49:19 | 03:56:57 | 19:49:44 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 04:28:31 | 11:53:32 | 19:18:33 | 14:50:02 | 03:56:45 | 19:50:19 |
| woensdag 10 juni 2026 | 04:28:24 | 11:53:44 | 19:19:04 | 14:50:40 | 03:56:36 | 19:50:53 |
| donderdag 11 juni 2026 | 04:28:18 | 11:53:56 | 19:19:34 | 14:51:16 | 03:56:28 | 19:51:25 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 04:28:15 | 11:54:08 | 19:20:02 | 14:51:47 | 03:56:22 | 19:51:55 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 04:28:13 | 11:54:21 | 19:20:29 | 14:52:16 | 03:56:18 | 19:52:24 |
| zondag 14 juni 2026 | 04:28:13 | 11:54:34 | 19:20:54 | 14:52:41 | 03:56:17 | 19:52:51 |
| maandag 15 juni 2026 | 04:28:15 | 11:54:46 | 19:21:18 | 14:53:03 | 03:56:17 | 19:53:16 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 04:28:18 | 11:54:59 | 19:21:40 | 14:53:22 | 03:56:20 | 19:53:39 |
| woensdag 17 juni 2026 | 04:28:24 | 11:55:12 | 19:22:01 | 14:53:37 | 03:56:24 | 19:54:01 |
| donderdag 18 juni 2026 | 04:28:31 | 11:55:25 | 19:22:20 | 14:53:49 | 03:56:30 | 19:54:20 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 04:28:40 | 11:55:38 | 19:22:37 | 14:53:57 | 03:56:39 | 19:54:38 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 04:28:51 | 11:55:52 | 19:22:52 | 14:54:01 | 03:56:49 | 19:54:54 |
| zondag 21 juni 2026 | 04:29:03 | 11:56:05 | 19:23:06 | 14:54:03 | 03:57:02 | 19:55:08 |
| maandag 22 juni 2026 | 04:29:17 | 11:56:18 | 19:23:18 | 14:54:01 | 03:57:16 | 19:55:19 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 04:29:33 | 11:56:31 | 19:23:28 | 14:53:55 | 03:57:32 | 19:55:29 |
| woensdag 24 juni 2026 | 04:29:50 | 11:56:44 | 19:23:37 | 14:53:47 | 03:57:50 | 19:55:37 |
| donderdag 25 juni 2026 | 04:30:09 | 11:56:56 | 19:23:43 | 14:53:34 | 03:58:10 | 19:55:43 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 04:30:30 | 11:57:09 | 19:23:48 | 14:53:18 | 03:58:31 | 19:55:47 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:30:52 | 11:57:22 | 19:23:51 | 14:52:59 | 03:58:55 | 19:55:48 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:31:16 | 11:57:34 | 19:23:52 | 14:52:36 | 03:59:20 | 19:55:48 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:31:41 | 11:57:46 | 19:23:51 | 14:52:10 | 03:59:47 | 19:55:45 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:32:07 | 11:57:58 | 19:23:48 | 14:51:41 | 04:00:15 | 19:55:41 |
Andere plaatsen in Provincie Catanzaro
Borgia Fossato Serralta Girifalco Maida Montauro Motta Santa Lucia Sant'Andrea Apostolo dello Ionio Cortale Sersale Cropani Gimigliano Satriano Gagliato Settingiano Catanzaro Andali Botricello Caraffa di Catanzaro Carlopoli Chiaravalle Centrale Cicala Davoli Falerna Gizzeria Marcedusa Martirano Lombardo Montepaone Palermiti Pentone Petrizzi Petronà Badolato Pianopoli Decollatura Platania Taverna Soveria Mannelli Soveria Simeri Squillace Torre di Ruggiero Centrache Marcellinara Nocera Terinese Martirano Argusto Cardinale San Mango d'Aquino San Pietro a Maida Amato Belcastro Feroleto Antico Jacurso Magisano Sellia Marina Soverato Stalettì Conflenti Simeri Crichi Albi Cenadi Gasperina Guardavalle Isca sullo Ionio Miglierina San Floro Lamezia Terme San Sostene Santa Caterina dello Ionio San Vito sullo Ionio Serrastretta Sorbo San Basile Curinga Amaroni Cerva Olivadi San Pietro Apostolo Sellia Tiriolo Vallefiorita Zagarise