Ambositra District, Madagaskar Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-3
- Lokale tijd
- 2026-06-23 06:17:05
- Lengtegraad
- 47.25589
- Breedtegraad
- -20.54945
- Burgerlijke dageraad
- 06:02:32
- Zonsopgang vandaag
- 06:26:36
- Zonnetop
- 11:53:12
- Zonsondergang vandaag
- 17:19:48
- Burgerlijke schemer
- 17:43:52
- Dagduur vandaag
- 10u 53m 12s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:53:12
- Azimut zonsopgang
- +77°13'45"
- Azimut zonsondergang
- +77°14'30"
- Gouden uur (ochtend)
- 05:26 – 07:26
- Gouden uur (avond)
- 16:19 – 18:19
- Blauw uur (ochtend)
- 06:02 – 06:22
- Blauw uur (avond)
- 17:23 – 17:43
- Zonsopgang morgen
- 06:26:47
- Zonsondergang morgen
- 17:20:03
- Dagduur morgen
- 10u 53m 16s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 06:19:51 | 11:48:49 | 17:17:47 | 10:57:56 | 05:56:03 | 17:41:35 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 06:20:14 | 11:48:58 | 17:17:42 | 10:57:28 | 05:56:25 | 17:41:32 |
| woensdag 3 juni 2026 | 06:20:37 | 11:49:08 | 17:17:39 | 10:57:02 | 05:56:46 | 17:41:30 |
| donderdag 4 juni 2026 | 06:21:00 | 11:49:18 | 17:17:37 | 10:56:37 | 05:57:07 | 17:41:29 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 06:21:22 | 11:49:29 | 17:17:36 | 10:56:14 | 05:57:28 | 17:41:29 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 06:21:44 | 11:49:40 | 17:17:35 | 10:55:51 | 05:57:49 | 17:41:30 |
| zondag 7 juni 2026 | 06:22:05 | 11:49:51 | 17:17:36 | 10:55:31 | 05:58:09 | 17:41:32 |
| maandag 8 juni 2026 | 06:22:26 | 11:50:02 | 17:17:38 | 10:55:12 | 05:58:29 | 17:41:35 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 06:22:47 | 11:50:14 | 17:17:40 | 10:54:53 | 05:58:49 | 17:41:38 |
| woensdag 10 juni 2026 | 06:23:07 | 11:50:26 | 17:17:44 | 10:54:37 | 05:59:08 | 17:41:43 |
| donderdag 11 juni 2026 | 06:23:27 | 11:50:38 | 17:17:49 | 10:54:22 | 05:59:27 | 17:41:48 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 06:23:46 | 11:50:50 | 17:17:54 | 10:54:08 | 05:59:46 | 17:41:55 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 06:24:05 | 11:51:03 | 17:18:00 | 10:53:55 | 06:00:04 | 17:42:02 |
| zondag 14 juni 2026 | 06:24:23 | 11:51:15 | 17:18:08 | 10:53:45 | 06:00:21 | 17:42:09 |
| maandag 15 juni 2026 | 06:24:40 | 11:51:28 | 17:18:16 | 10:53:36 | 06:00:38 | 17:42:18 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 06:24:57 | 11:51:41 | 17:18:25 | 10:53:28 | 06:00:54 | 17:42:27 |
| woensdag 17 juni 2026 | 06:25:13 | 11:51:54 | 17:18:34 | 10:53:21 | 06:01:10 | 17:42:37 |
| donderdag 18 juni 2026 | 06:25:29 | 11:52:07 | 17:18:45 | 10:53:16 | 06:01:26 | 17:42:48 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 06:25:44 | 11:52:20 | 17:18:56 | 10:53:12 | 06:01:40 | 17:43:00 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 06:25:58 | 11:52:33 | 17:19:08 | 10:53:10 | 06:01:54 | 17:43:12 |
| zondag 21 juni 2026 | 06:26:11 | 11:52:46 | 17:19:21 | 10:53:10 | 06:02:08 | 17:43:24 |
| maandag 22 juni 2026 | 06:26:24 | 11:52:59 | 17:19:34 | 10:53:10 | 06:02:20 | 17:43:38 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 06:26:36 | 11:53:12 | 17:19:48 | 10:53:12 | 06:02:32 | 17:43:52 |
| woensdag 24 juni 2026 | 06:26:47 | 11:53:25 | 17:20:03 | 10:53:16 | 06:02:44 | 17:44:06 |
| donderdag 25 juni 2026 | 06:26:57 | 11:53:38 | 17:20:18 | 10:53:21 | 06:02:54 | 17:44:21 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 06:27:07 | 11:53:51 | 17:20:34 | 10:53:27 | 06:03:04 | 17:44:37 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 06:27:15 | 11:54:03 | 17:20:51 | 10:53:36 | 06:03:13 | 17:44:53 |
| zondag 28 juni 2026 | 06:27:23 | 11:54:15 | 17:21:08 | 10:53:45 | 06:03:21 | 17:45:10 |
| maandag 29 juni 2026 | 06:27:30 | 11:54:28 | 17:21:26 | 10:53:56 | 06:03:28 | 17:45:27 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 06:27:35 | 11:54:39 | 17:21:44 | 10:54:09 | 06:03:35 | 17:45:44 |
Andere plaatsen in Ambositra District
Vohidahy Ambohimitombo II Ambositra II Fahizay Ilaka Centre Antoetra Mahazina Ambohipierenana Sahatsiho Ambohimanjaka Ambinanindrano Ivony Miaramiasa Tsarasaotra Marosoa Ambositra I Imerina Imady Ankazoambo Alakamisy Ambohijato Andina Ivato Ambalamanakana Kianjandrakefina Ambatofitorahana Ihadilanana Ambohimitombo I