Tavai, Paraguay Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+4
- Lokale tijd
- 2026-06-22 11:09:09
- Lengtegraad
- -55.52995
- Breedtegraad
- -26.18824
- Burgerlijke dageraad
- 06:04:09
- Zonsopgang vandaag
- 06:29:24
- Zonnetop
- 11:44:24
- Zonsondergang vandaag
- 16:59:25
- Burgerlijke schemer
- 17:24:40
- Dagduur vandaag
- 10u 30m 1s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:44:24
- Azimut zonsopgang
- +279°44'32"
- Azimut zonsondergang
- +279°44'28"
- Gouden uur (ochtend)
- 05:29 – 07:29
- Gouden uur (avond)
- 15:59 – 17:59
- Blauw uur (ochtend)
- 06:04 – 06:24
- Blauw uur (avond)
- 17:04 – 17:24
- Zonsopgang morgen
- 06:29:34
- Zonsondergang morgen
- 16:59:40
- Dagduur morgen
- 10u 30m 6s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 06:22:25 | 11:40:10 | 16:57:54 | 10:35:29 | 05:57:26 | 17:22:53 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 06:22:52 | 11:40:20 | 16:57:47 | 10:34:55 | 05:57:51 | 17:22:48 |
| woensdag 3 juni 2026 | 06:23:19 | 11:40:30 | 16:57:41 | 10:34:22 | 05:58:16 | 17:22:43 |
| donderdag 4 juni 2026 | 06:23:45 | 11:40:40 | 16:57:36 | 10:33:51 | 05:58:41 | 17:22:40 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 06:24:10 | 11:40:51 | 16:57:33 | 10:33:23 | 05:59:05 | 17:22:38 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 06:24:35 | 11:41:02 | 16:57:30 | 10:32:55 | 05:59:28 | 17:22:37 |
| zondag 7 juni 2026 | 06:24:59 | 11:41:14 | 16:57:29 | 10:32:30 | 05:59:51 | 17:22:37 |
| maandag 8 juni 2026 | 06:25:22 | 11:41:26 | 16:57:29 | 10:32:07 | 06:00:13 | 17:22:38 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 06:25:45 | 11:41:38 | 16:57:31 | 10:31:46 | 06:00:35 | 17:22:40 |
| woensdag 10 juni 2026 | 06:26:07 | 11:41:50 | 16:57:33 | 10:31:26 | 06:00:56 | 17:22:44 |
| donderdag 11 juni 2026 | 06:26:28 | 11:42:02 | 16:57:36 | 10:31:08 | 06:01:16 | 17:22:48 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 06:26:48 | 11:42:15 | 16:57:41 | 10:30:53 | 06:01:36 | 17:22:53 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 06:27:08 | 11:42:27 | 16:57:47 | 10:30:39 | 06:01:55 | 17:23:00 |
| zondag 14 juni 2026 | 06:27:27 | 11:42:40 | 16:57:54 | 10:30:27 | 06:02:13 | 17:23:07 |
| maandag 15 juni 2026 | 06:27:45 | 11:42:53 | 16:58:01 | 10:30:16 | 06:02:31 | 17:23:16 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 06:28:02 | 11:43:06 | 16:58:10 | 10:30:08 | 06:02:47 | 17:23:25 |
| woensdag 17 juni 2026 | 06:28:18 | 11:43:19 | 16:58:20 | 10:30:02 | 06:03:03 | 17:23:35 |
| donderdag 18 juni 2026 | 06:28:33 | 11:43:32 | 16:58:31 | 10:29:58 | 06:03:18 | 17:23:46 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 06:28:48 | 11:43:45 | 16:58:43 | 10:29:55 | 06:03:32 | 17:23:58 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 06:29:01 | 11:43:58 | 16:58:56 | 10:29:55 | 06:03:46 | 17:24:11 |
| zondag 21 juni 2026 | 06:29:13 | 11:44:11 | 16:59:10 | 10:29:57 | 06:03:58 | 17:24:25 |
| maandag 22 juni 2026 | 06:29:24 | 11:44:24 | 16:59:25 | 10:30:01 | 06:04:09 | 17:24:40 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 06:29:34 | 11:44:37 | 16:59:40 | 10:30:06 | 06:04:20 | 17:24:55 |
| woensdag 24 juni 2026 | 06:29:43 | 11:44:50 | 16:59:57 | 10:30:14 | 06:04:29 | 17:25:11 |
| donderdag 25 juni 2026 | 06:29:51 | 11:45:03 | 17:00:14 | 10:30:23 | 06:04:38 | 17:25:28 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 06:29:58 | 11:45:15 | 17:00:32 | 10:30:34 | 06:04:45 | 17:25:45 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 06:30:04 | 11:45:27 | 17:00:51 | 10:30:47 | 06:04:51 | 17:26:04 |
| zondag 28 juni 2026 | 06:30:09 | 11:45:40 | 17:01:11 | 10:31:02 | 06:04:57 | 17:26:23 |
| maandag 29 juni 2026 | 06:30:12 | 11:45:51 | 17:01:31 | 10:31:19 | 06:05:01 | 17:26:42 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 06:30:14 | 11:46:03 | 17:01:52 | 10:31:38 | 06:05:04 | 17:27:02 |
Andere plaatsen in Tavai
Com Indig Aguapey Santa Ana Com Indig Rivas Cue Com Indig Arroyo Moroti-Viju Com Indig Jukeri-Karanda Com Indig Karumbey Tembiapo Renda Sub Urbano San Roque Cruce Pakuri Tava Pora Maria Auxiliadora Yvyhaty Los Cedros Toro Blanco Yvyty Kora Oro Verde Apepu Asent. 7 De Diciembre Com Indig Tajay - Pacuri Com Indig Ka´Aguy Comunidad Indígena Jukeri-Tuna´I San Roque Valle'I San Gabriel Com Indig Tuna Arroyo Guasu San Ramon Com Indig Jukery-Arroz Tygue La Amistad Atongue Yvy Aty Villa Unida San Jose Yvyvo Enramadita Sub Urbano Ñu Kañy Enramadita Pindo Tava'I Maria Nueva Esperanza Asent. 3 De Junio Translumbre Mboiry Virgen Del Carmen Las Mercedes Tito Firpo Cerro Kora Toranzo Tito Firpo-Sub Urbano Ñu Pyahu Castor Kue Arroyo Claro Primero De Marzo San Agustin San Francisco Com Indig Kokuere Guazu Asent. Pacuri 2 San Antonio Com Indig Pacuri - Castor Cue (Tava Pora) Com Indig Jukeri-Cerro Seis San Jorge Com Indig Jukeri 3 Marias 8 De Diciembre Tembiapo Renda Cerro Guy Rivas Kue Caazapami Ita Angu'A