General Elizardo Aquino, Paraguay Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+4
- Lokale tijd
- 2026-06-23 05:47:43
- Lengtegraad
- -56.79333
- Breedtegraad
- -24.38336
- Burgerlijke dageraad
- 06:05:59
- Zonsopgang vandaag
- 06:30:48
- Zonnetop
- 11:49:41
- Zonsondergang vandaag
- 17:08:33
- Burgerlijke schemer
- 17:33:22
- Dagduur vandaag
- 10u 37m 45s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:49:41
- Azimut zonsopgang
- +281°31'33"
- Azimut zonsondergang
- +281°31'11"
- Gouden uur (ochtend)
- 05:30 – 07:30
- Gouden uur (avond)
- 16:08 – 18:08
- Blauw uur (ochtend)
- 06:05 – 06:25
- Blauw uur (avond)
- 17:13 – 17:33
- Zonsopgang morgen
- 06:30:57
- Zonsondergang morgen
- 17:08:49
- Dagduur morgen
- 10u 37m 52s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 06:23:52 | 11:45:13 | 17:06:34 | 10:42:42 | 05:59:18 | 17:31:08 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 06:24:18 | 11:45:23 | 17:06:28 | 10:42:10 | 05:59:42 | 17:31:04 |
| woensdag 3 juni 2026 | 06:24:43 | 11:45:33 | 17:06:23 | 10:41:40 | 06:00:05 | 17:31:01 |
| donderdag 4 juni 2026 | 06:25:07 | 11:45:44 | 17:06:20 | 10:41:13 | 06:00:29 | 17:30:59 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 06:25:32 | 11:45:55 | 17:06:17 | 10:40:45 | 06:00:51 | 17:30:58 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 06:25:55 | 11:46:06 | 17:06:16 | 10:40:21 | 06:01:14 | 17:30:58 |
| zondag 7 juni 2026 | 06:26:18 | 11:46:17 | 17:06:16 | 10:39:58 | 06:01:36 | 17:30:59 |
| maandag 8 juni 2026 | 06:26:41 | 11:46:29 | 17:06:17 | 10:39:36 | 06:01:57 | 17:31:01 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 06:27:02 | 11:46:41 | 17:06:19 | 10:39:17 | 06:02:18 | 17:31:04 |
| woensdag 10 juni 2026 | 06:27:24 | 11:46:53 | 17:06:23 | 10:38:59 | 06:02:38 | 17:31:08 |
| donderdag 11 juni 2026 | 06:27:44 | 11:47:05 | 17:06:27 | 10:38:43 | 06:02:58 | 17:31:13 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 06:28:04 | 11:47:18 | 17:06:32 | 10:38:28 | 06:03:17 | 17:31:19 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 06:28:23 | 11:47:31 | 17:06:38 | 10:38:15 | 06:03:35 | 17:31:26 |
| zondag 14 juni 2026 | 06:28:41 | 11:47:43 | 17:06:46 | 10:38:05 | 06:03:53 | 17:31:34 |
| maandag 15 juni 2026 | 06:28:59 | 11:47:56 | 17:06:54 | 10:37:55 | 06:04:10 | 17:31:43 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 06:29:16 | 11:48:09 | 17:07:03 | 10:37:47 | 06:04:27 | 17:31:52 |
| woensdag 17 juni 2026 | 06:29:31 | 11:48:22 | 17:07:13 | 10:37:42 | 06:04:42 | 17:32:03 |
| donderdag 18 juni 2026 | 06:29:47 | 11:48:36 | 17:07:25 | 10:37:38 | 06:04:57 | 17:32:14 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 06:30:01 | 11:48:49 | 17:07:37 | 10:37:36 | 06:05:11 | 17:32:26 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 06:30:14 | 11:49:02 | 17:07:49 | 10:37:35 | 06:05:24 | 17:32:39 |
| zondag 21 juni 2026 | 06:30:26 | 11:49:15 | 17:08:03 | 10:37:37 | 06:05:37 | 17:32:53 |
| maandag 22 juni 2026 | 06:30:38 | 11:49:28 | 17:08:18 | 10:37:40 | 06:05:48 | 17:33:07 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 06:30:48 | 11:49:41 | 17:08:33 | 10:37:45 | 06:05:59 | 17:33:22 |
| woensdag 24 juni 2026 | 06:30:57 | 11:49:53 | 17:08:49 | 10:37:52 | 06:06:09 | 17:33:38 |
| donderdag 25 juni 2026 | 06:31:06 | 11:50:06 | 17:09:06 | 10:38:00 | 06:06:17 | 17:33:55 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 06:31:13 | 11:50:18 | 17:09:24 | 10:38:11 | 06:06:25 | 17:34:12 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 06:31:19 | 11:50:31 | 17:09:42 | 10:38:23 | 06:06:32 | 17:34:29 |
| zondag 28 juni 2026 | 06:31:24 | 11:50:43 | 17:10:01 | 10:38:37 | 06:06:38 | 17:34:48 |
| maandag 29 juni 2026 | 06:31:29 | 11:50:55 | 17:10:21 | 10:38:52 | 06:06:43 | 17:35:07 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 06:31:32 | 11:51:06 | 17:10:41 | 10:39:09 | 06:06:47 | 17:35:26 |
Andere plaatsen in General Elizardo Aquino
Santa Rosa Llanten Arasa Poty San Rafael San Miguel San Felipe Ykua Rugua Campo Virgen Ykua Niño Fatima San Antonio Cañada Polento Kue San Blas 1 13 De Junio Santa Clara Natividad 4 Vientos Chamorro Kue 3 De Mayo Maria Auxiliadora 2 Calle 15 15 De Setiembre San Blas 3 Lourdes 8 De Diciembre 2 San Jose 2 Pindoty Niño Jesus Santa Librada Hugua Guasu 1ra Linea Toledo San Jose 1 Piray San Ramon Santa Librada Redondo San Vicente Hugua Rey Fatima Mandiju Carrillo Kue Com Indig Mboi Cua San Antonio San Francisco 2 Straat Lujan Cristo Rey Takuaro San Pedro Hugua Guasu Jetyty Heilige Familie Sargento Castiglioni 1 De Marzo Santo Domingo Punta Pora Hugua Rey Santo Tomas Progreso San Jose Sargento Morel Juruhei San Isidro Ñumbue Compañia Corrales Mboi Kua San Francisco 1 Hugua Guasu Norte Poty 8 De Diciembre 1 Aguilera Kue Santa Isabel San Francisco Maria Auxiliadora 1 San Luis Ykua Pindo Colonia Mbarete Hugua Mercedes San Blas 2 Santa Clara Sub-Urbano Hugua Po´I Asent. Nuclear 15 De Mayo Calle 18 4 Mil Mbarete 15 De Mayo