Capitán Bado, Paraguay Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+4
- Lokale tijd
- 2026-06-22 17:37:31
- Lengtegraad
- -55.81292
- Breedtegraad
- -23.42418
- Burgerlijke dageraad
- 06:00:06
- Zonsopgang vandaag
- 06:24:43
- Zonnetop
- 11:45:32
- Zonsondergang vandaag
- 17:06:22
- Burgerlijke schemer
- 17:30:59
- Dagduur vandaag
- 10u 41m 39s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:45:32
- Azimut zonsopgang
- +282°01'18"
- Azimut zonsondergang
- +282°01'07"
- Gouden uur (ochtend)
- 05:24 – 07:24
- Gouden uur (avond)
- 16:06 – 18:06
- Blauw uur (ochtend)
- 06:00 – 06:20
- Blauw uur (avond)
- 17:10 – 17:30
- Zonsopgang morgen
- 06:24:53
- Zonsondergang morgen
- 17:06:37
- Dagduur morgen
- 10u 41m 44s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 06:18:04 | 11:41:18 | 17:04:31 | 10:46:27 | 05:53:42 | 17:28:53 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 06:18:29 | 11:41:27 | 17:04:26 | 10:45:57 | 05:54:05 | 17:28:50 |
| woensdag 3 juni 2026 | 06:18:54 | 11:41:38 | 17:04:22 | 10:45:28 | 05:54:28 | 17:28:47 |
| donderdag 4 juni 2026 | 06:19:18 | 11:41:48 | 17:04:19 | 10:45:01 | 05:54:51 | 17:28:46 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 06:19:41 | 11:41:59 | 17:04:17 | 10:44:36 | 05:55:13 | 17:28:45 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 06:20:04 | 11:42:10 | 17:04:17 | 10:44:13 | 05:55:35 | 17:28:46 |
| zondag 7 juni 2026 | 06:20:27 | 11:42:22 | 17:04:17 | 10:43:50 | 05:55:57 | 17:28:47 |
| maandag 8 juni 2026 | 06:20:49 | 11:42:34 | 17:04:19 | 10:43:30 | 05:56:17 | 17:28:50 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 06:21:10 | 11:42:46 | 17:04:21 | 10:43:11 | 05:56:38 | 17:28:53 |
| woensdag 10 juni 2026 | 06:21:31 | 11:42:58 | 17:04:25 | 10:42:54 | 05:56:58 | 17:28:58 |
| donderdag 11 juni 2026 | 06:21:51 | 11:43:10 | 17:04:29 | 10:42:38 | 05:57:17 | 17:29:03 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 06:22:10 | 11:43:23 | 17:04:35 | 10:42:25 | 05:57:36 | 17:29:09 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 06:22:29 | 11:43:35 | 17:04:42 | 10:42:13 | 05:57:54 | 17:29:17 |
| zondag 14 juni 2026 | 06:22:47 | 11:43:48 | 17:04:49 | 10:42:02 | 05:58:12 | 17:29:25 |
| maandag 15 juni 2026 | 06:23:05 | 11:44:01 | 17:04:58 | 10:41:53 | 05:58:28 | 17:29:34 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 06:23:21 | 11:44:14 | 17:05:07 | 10:41:46 | 05:58:45 | 17:29:44 |
| woensdag 17 juni 2026 | 06:23:37 | 11:44:27 | 17:05:17 | 10:41:40 | 05:59:00 | 17:29:54 |
| donderdag 18 juni 2026 | 06:23:52 | 11:44:40 | 17:05:29 | 10:41:37 | 05:59:15 | 17:30:06 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 06:24:06 | 11:44:53 | 17:05:41 | 10:41:35 | 05:59:29 | 17:30:18 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 06:24:19 | 11:45:06 | 17:05:54 | 10:41:35 | 05:59:42 | 17:30:31 |
| zondag 21 juni 2026 | 06:24:32 | 11:45:19 | 17:06:07 | 10:41:35 | 05:59:54 | 17:30:44 |
| maandag 22 juni 2026 | 06:24:43 | 11:45:32 | 17:06:22 | 10:41:39 | 06:00:06 | 17:30:59 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 06:24:53 | 11:45:45 | 17:06:37 | 10:41:44 | 06:00:17 | 17:31:14 |
| woensdag 24 juni 2026 | 06:25:03 | 11:45:58 | 17:06:53 | 10:41:50 | 06:00:27 | 17:31:29 |
| donderdag 25 juni 2026 | 06:25:12 | 11:46:11 | 17:07:10 | 10:41:58 | 06:00:36 | 17:31:46 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 06:25:19 | 11:46:23 | 17:07:27 | 10:42:08 | 06:00:44 | 17:32:03 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 06:25:26 | 11:46:35 | 17:07:45 | 10:42:19 | 06:00:51 | 17:32:20 |
| zondag 28 juni 2026 | 06:25:31 | 11:46:47 | 17:08:04 | 10:42:33 | 06:00:57 | 17:32:38 |
| maandag 29 juni 2026 | 06:25:36 | 11:46:59 | 17:08:23 | 10:42:47 | 06:01:02 | 17:32:57 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 06:25:39 | 11:47:11 | 17:08:43 | 10:43:04 | 06:01:06 | 17:33:16 |
Andere plaatsen in Capitán Bado
Com Indig Mbarakay Com Indig Tavytera San Miguel San Jose Mariscal Lopez Colonia Primera Jaguarundi Ysoso Com Indig Cadete Boquerón Com Indig Paso Historico Mariscal Lopez Colonia Segunda Obrero Puente Kure Aguara Nueva Ja'U Puerto Panadero Cristino Potrero Estancia San Camilo Chaco'I Paso Ita Asent. Piray Aguara Veve Asent. Karapa'I Ka´Aguy Poty Potrerito Kurupayty Colonia Piray Potrero Novillo Manta Potrero Com Indig Ita Poty Menta Primavera Estancia Cerro Verde Mariscal Lopez Arroyito Umbu Com Indig Aguara Veve Inheemse Gemeenschap Cristino Com Indig Zanja Jhu Comunidad Indígena Itaju - Jagua Po Jukyry Guasu Pakola Cerro Kuatia Asent. María Auxiliadora Karapa'I Colonia San Fernando San Roque Ka'Azapami Zanja Hu Cadete Boqueron