Mari El, Rusland Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-3
- Lokale tijd
- 2026-06-22 12:41:05
- Lengtegraad
- 47.89078
- Breedtegraad
- 56.63877
- Burgerlijke dageraad
- 01:50:43
- Zonsopgang vandaag
- 02:56:43
- Zonnetop
- 11:50:27
- Zonsondergang vandaag
- 20:44:11
- Burgerlijke schemer
- 21:50:10
- Dagduur vandaag
- 17u 47m 28s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:50:27
- Azimut zonsopgang
- +42°29'32"
- Azimut zonsondergang
- +42°27'39"
- Gouden uur (ochtend)
- 01:56 – 03:56
- Gouden uur (avond)
- 19:44 – 21:44
- Blauw uur (ochtend)
- 01:50 – 02:10
- Blauw uur (avond)
- 21:30 – 21:50
- Zonsopgang morgen
- 02:57:02
- Zonsondergang morgen
- 20:44:18
- Dagduur morgen
- 17u 47m 16s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 03:05:38 | 11:46:16 | 20:26:55 | 17:21:17 | 02:05:30 | 21:27:03 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 03:04:33 | 11:46:26 | 20:28:18 | 17:23:45 | 02:03:56 | 21:28:55 |
| woensdag 3 juni 2026 | 03:03:33 | 11:46:36 | 20:29:39 | 17:26:06 | 02:02:27 | 21:30:44 |
| donderdag 4 juni 2026 | 03:02:36 | 11:46:46 | 20:30:56 | 17:28:20 | 02:01:02 | 21:32:30 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 03:01:42 | 11:46:56 | 20:32:10 | 17:30:28 | 01:59:42 | 21:34:11 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 03:00:53 | 11:47:07 | 20:33:22 | 17:32:29 | 01:58:26 | 21:35:49 |
| zondag 7 juni 2026 | 03:00:07 | 11:47:18 | 20:34:30 | 17:34:23 | 01:57:15 | 21:37:22 |
| maandag 8 juni 2026 | 02:59:25 | 11:47:30 | 20:35:35 | 17:36:10 | 01:56:09 | 21:38:51 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 02:58:47 | 11:47:41 | 20:36:36 | 17:37:49 | 01:55:08 | 21:40:15 |
| woensdag 10 juni 2026 | 02:58:13 | 11:47:53 | 20:37:34 | 17:39:21 | 01:54:12 | 21:41:34 |
| donderdag 11 juni 2026 | 02:57:42 | 11:48:05 | 20:38:28 | 17:40:46 | 01:53:22 | 21:42:48 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 02:57:16 | 11:48:18 | 20:39:19 | 17:42:03 | 01:52:38 | 21:43:57 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 02:56:54 | 11:48:30 | 20:40:06 | 17:43:12 | 01:51:59 | 21:45:01 |
| zondag 14 juni 2026 | 02:56:37 | 11:48:43 | 20:40:49 | 17:44:12 | 01:51:26 | 21:45:59 |
| maandag 15 juni 2026 | 02:56:23 | 11:48:56 | 20:41:28 | 17:45:05 | 01:50:59 | 21:46:52 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 02:56:13 | 11:49:08 | 20:42:04 | 17:45:51 | 01:50:39 | 21:47:38 |
| woensdag 17 juni 2026 | 02:56:08 | 11:49:21 | 20:42:35 | 17:46:27 | 01:50:24 | 21:48:19 |
| donderdag 18 juni 2026 | 02:56:06 | 11:49:34 | 20:43:02 | 17:46:56 | 01:50:15 | 21:48:54 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 02:56:09 | 11:49:48 | 20:43:26 | 17:47:17 | 01:50:13 | 21:49:22 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 02:56:16 | 11:50:01 | 20:43:45 | 17:47:29 | 01:50:17 | 21:49:45 |
| zondag 21 juni 2026 | 02:56:27 | 11:50:14 | 20:44:00 | 17:47:33 | 01:50:27 | 21:50:01 |
| maandag 22 juni 2026 | 02:56:43 | 11:50:27 | 20:44:11 | 17:47:28 | 01:50:43 | 21:50:10 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 02:57:02 | 11:50:40 | 20:44:18 | 17:47:16 | 01:51:06 | 21:50:14 |
| woensdag 24 juni 2026 | 02:57:25 | 11:50:53 | 20:44:20 | 17:46:55 | 01:51:34 | 21:50:11 |
| donderdag 25 juni 2026 | 02:57:53 | 11:51:05 | 20:44:18 | 17:46:25 | 01:52:09 | 21:50:02 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 02:58:24 | 11:51:18 | 20:44:12 | 17:45:48 | 01:52:49 | 21:49:47 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 02:58:59 | 11:51:31 | 20:44:02 | 17:45:03 | 01:53:36 | 21:49:25 |
| zondag 28 juni 2026 | 02:59:38 | 11:51:43 | 20:43:48 | 17:44:10 | 01:54:28 | 21:48:58 |
| maandag 29 juni 2026 | 03:00:21 | 11:51:55 | 20:43:29 | 17:43:08 | 01:55:26 | 21:48:24 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 03:01:07 | 11:52:07 | 20:43:07 | 17:42:00 | 01:56:29 | 21:47:45 |
Andere plaatsen in Mari El
Sovetskiy Rayon Kozmodemjansk Mari-Turekskiy Rayon Volzjsk Josjkar-Ola Stedelijk Okroeg Kozmodemjansk Kuzhenerskiy Rayon Zvenigovskiy Rayon Paran’ginskiy Rayon Kilemarskiy Rayon Gornomariyskiy Rayon Medvedevskiy Rayon Volzhskiy Rayon Sernurskiy Rayon Orshanskiy Rayon Morkinskiy Rayon Novotoryal’skiy Rayon Yurinskiy