Broward, Verenigde Staten Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+5
- Lokale tijd
- 2026-06-21 20:58:05
- Lengtegraad
- -80.45589
- Breedtegraad
- 26.15186
- Burgerlijke dageraad
- 05:04:29
- Zonsopgang vandaag
- 05:30:33
- Zonnetop
- 12:23:55
- Zonsondergang vandaag
- 19:17:16
- Burgerlijke schemer
- 19:43:21
- Dagduur vandaag
- 13u 46m 43s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:23:55
- Azimut zonsopgang
- +294°53'29"
- Azimut zonsondergang
- +294°52'24"
- Gouden uur (ochtend)
- 04:30 – 06:30
- Gouden uur (avond)
- 18:17 – 20:17
- Blauw uur (ochtend)
- 05:04 – 05:24
- Blauw uur (avond)
- 19:23 – 19:43
- Zonsopgang morgen
- 05:30:48
- Zonsondergang morgen
- 19:17:27
- Dagduur morgen
- 13u 46m 39s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 05:29:21 | 12:19:53 | 19:10:24 | 13:41:03 | 05:03:36 | 19:36:09 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 05:29:13 | 12:20:02 | 19:10:51 | 13:41:38 | 05:03:26 | 19:36:39 |
| woensdag 3 juni 2026 | 05:29:07 | 12:20:13 | 19:11:18 | 13:42:11 | 05:03:18 | 19:37:07 |
| donderdag 4 juni 2026 | 05:29:02 | 12:20:23 | 19:11:45 | 13:42:43 | 05:03:11 | 19:37:36 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 05:28:58 | 12:20:34 | 19:12:10 | 13:43:12 | 05:03:06 | 19:38:03 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 05:28:55 | 12:20:45 | 19:12:35 | 13:43:40 | 05:03:01 | 19:38:30 |
| zondag 7 juni 2026 | 05:28:54 | 12:20:57 | 19:13:00 | 13:44:06 | 05:02:58 | 19:38:55 |
| maandag 8 juni 2026 | 05:28:54 | 12:21:09 | 19:13:24 | 13:44:30 | 05:02:57 | 19:39:21 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 05:28:55 | 12:21:21 | 19:13:47 | 13:44:52 | 05:02:57 | 19:39:45 |
| woensdag 10 juni 2026 | 05:28:57 | 12:21:33 | 19:14:09 | 13:45:12 | 05:02:57 | 19:40:08 |
| donderdag 11 juni 2026 | 05:29:00 | 12:21:45 | 19:14:30 | 13:45:30 | 05:03:00 | 19:40:31 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 05:29:05 | 12:21:58 | 19:14:51 | 13:45:46 | 05:03:03 | 19:40:52 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 05:29:10 | 12:22:11 | 19:15:11 | 13:46:01 | 05:03:08 | 19:41:13 |
| zondag 14 juni 2026 | 05:29:17 | 12:22:23 | 19:15:30 | 13:46:13 | 05:03:14 | 19:41:33 |
| maandag 15 juni 2026 | 05:29:25 | 12:22:36 | 19:15:48 | 13:46:23 | 05:03:21 | 19:41:51 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 05:29:34 | 12:22:49 | 19:16:05 | 13:46:31 | 05:03:30 | 19:42:09 |
| woensdag 17 juni 2026 | 05:29:44 | 12:23:02 | 19:16:21 | 13:46:37 | 05:03:39 | 19:42:25 |
| donderdag 18 juni 2026 | 05:29:55 | 12:23:15 | 19:16:36 | 13:46:41 | 05:03:50 | 19:42:41 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 05:30:07 | 12:23:28 | 19:16:50 | 13:46:43 | 05:04:02 | 19:42:55 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 05:30:19 | 12:23:42 | 19:17:04 | 13:46:45 | 05:04:15 | 19:43:09 |
| zondag 21 juni 2026 | 05:30:33 | 12:23:55 | 19:17:16 | 13:46:43 | 05:04:29 | 19:43:21 |
| maandag 22 juni 2026 | 05:30:48 | 12:24:08 | 19:17:27 | 13:46:39 | 05:04:44 | 19:43:31 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 05:31:04 | 12:24:20 | 19:17:37 | 13:46:33 | 05:05:00 | 19:43:41 |
| woensdag 24 juni 2026 | 05:31:21 | 12:24:33 | 19:17:46 | 13:46:25 | 05:05:17 | 19:43:49 |
| donderdag 25 juni 2026 | 05:31:38 | 12:24:46 | 19:17:53 | 13:46:15 | 05:05:35 | 19:43:57 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 05:31:57 | 12:24:58 | 19:18:00 | 13:46:03 | 05:05:54 | 19:44:03 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 05:32:16 | 12:25:11 | 19:18:05 | 13:45:49 | 05:06:14 | 19:44:07 |
| zondag 28 juni 2026 | 05:32:36 | 12:25:23 | 19:18:10 | 13:45:34 | 05:06:35 | 19:44:11 |
| maandag 29 juni 2026 | 05:32:56 | 12:25:34 | 19:18:13 | 13:45:17 | 05:06:56 | 19:44:13 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 05:33:18 | 12:25:46 | 19:18:15 | 13:44:57 | 05:07:19 | 19:44:13 |
Andere plaatsen in Broward
Davie City of Lauderdale Lakes Town of Hillsboro Beach Lauderhill City of Plantation City of Hallandale Beach City of Pompano Beach City of Dania Beach Lighthouse Point Coral Springs Deerfield Beach Lazy Lake Cooper City City of Margate City of Miramar Sunrise Tamarac Sea Ranch Lakes North Lauderdale City of Fort Lauderdale City of Hollywood Town of Lauderdale-by-the-Sea City of Parkland City of West Park Pembroke Pines City of Weston City of Oakland Park City of Wilton Manors Town of Pembroke Park Town of Southwest Ranches City of Coconut Creek