Idaho, Verenigde Staten Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+8
- Lokale tijd
- 2026-06-21 15:57:14
- Lengtegraad
- -116.20345
- Breedtegraad
- 43.6135
- Burgerlijke dageraad
- 03:27:52
- Zonsopgang vandaag
- 04:03:46
- Zonnetop
- 11:46:55
- Zonsondergang vandaag
- 19:30:05
- Burgerlijke schemer
- 20:05:59
- Dagduur vandaag
- 15u 26m 19s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:46:55
- Azimut zonsopgang
- +270°14'08"
- Azimut zonsondergang
- +270°12'20"
- Gouden uur (ochtend)
- 03:03 – 05:03
- Gouden uur (avond)
- 18:30 – 20:30
- Blauw uur (ochtend)
- 03:27 – 03:47
- Blauw uur (avond)
- 19:45 – 20:05
- Zonsopgang morgen
- 04:04:03
- Zonsondergang morgen
- 19:30:14
- Dagduur morgen
- 15u 26m 11s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:05:32 | 11:42:53 | 19:20:14 | 15:14:42 | 03:30:30 | 19:55:16 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:05:06 | 11:43:03 | 19:21:00 | 15:15:54 | 03:29:58 | 19:56:07 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:04:42 | 11:43:13 | 19:21:44 | 15:17:02 | 03:29:30 | 19:56:57 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:04:20 | 11:43:24 | 19:22:27 | 15:18:07 | 03:29:03 | 19:57:45 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:04:01 | 11:43:35 | 19:23:09 | 15:19:08 | 03:28:39 | 19:58:30 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:03:43 | 11:43:46 | 19:23:49 | 15:20:06 | 03:28:18 | 19:59:14 |
| zondag 7 juni 2026 | 04:03:28 | 11:43:58 | 19:24:27 | 15:20:59 | 03:27:59 | 19:59:56 |
| maandag 8 juni 2026 | 04:03:15 | 11:44:09 | 19:25:03 | 15:21:48 | 03:27:42 | 20:00:37 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 04:03:05 | 11:44:21 | 19:25:38 | 15:22:33 | 03:27:28 | 20:01:15 |
| woensdag 10 juni 2026 | 04:02:56 | 11:44:34 | 19:26:11 | 15:23:15 | 03:27:16 | 20:01:51 |
| donderdag 11 juni 2026 | 04:02:50 | 11:44:46 | 19:26:42 | 15:23:52 | 03:27:07 | 20:02:25 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 04:02:46 | 11:44:58 | 19:27:11 | 15:24:25 | 03:27:01 | 20:02:56 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 04:02:44 | 11:45:11 | 19:27:38 | 15:24:54 | 03:26:57 | 20:03:26 |
| zondag 14 juni 2026 | 04:02:44 | 11:45:24 | 19:28:04 | 15:25:20 | 03:26:55 | 20:03:53 |
| maandag 15 juni 2026 | 04:02:47 | 11:45:37 | 19:28:27 | 15:25:40 | 03:26:56 | 20:04:18 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 04:02:51 | 11:45:50 | 19:28:49 | 15:25:58 | 03:26:59 | 20:04:41 |
| woensdag 17 juni 2026 | 04:02:58 | 11:46:03 | 19:29:08 | 15:26:10 | 03:27:05 | 20:05:01 |
| donderdag 18 juni 2026 | 04:03:07 | 11:46:16 | 19:29:25 | 15:26:18 | 03:27:13 | 20:05:19 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 04:03:18 | 11:46:29 | 19:29:41 | 15:26:23 | 03:27:24 | 20:05:35 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 04:03:31 | 11:46:42 | 19:29:54 | 15:26:23 | 03:27:37 | 20:05:48 |
| zondag 21 juni 2026 | 04:03:46 | 11:46:55 | 19:30:05 | 15:26:19 | 03:27:52 | 20:05:59 |
| maandag 22 juni 2026 | 04:04:03 | 11:47:08 | 19:30:14 | 15:26:11 | 03:28:10 | 20:06:07 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 04:04:22 | 11:47:21 | 19:30:20 | 15:25:58 | 03:28:30 | 20:06:12 |
| woensdag 24 juni 2026 | 04:04:43 | 11:47:34 | 19:30:25 | 15:25:42 | 03:28:52 | 20:06:16 |
| donderdag 25 juni 2026 | 04:05:06 | 11:47:46 | 19:30:27 | 15:25:21 | 03:29:17 | 20:06:16 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 04:05:31 | 11:47:59 | 19:30:27 | 15:24:56 | 03:29:43 | 20:06:14 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:05:58 | 11:48:11 | 19:30:25 | 15:24:27 | 03:30:12 | 20:06:10 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:06:26 | 11:48:23 | 19:30:20 | 15:23:54 | 03:30:43 | 20:06:03 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:06:57 | 11:48:35 | 19:30:13 | 15:23:16 | 03:31:17 | 20:05:53 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:07:29 | 11:48:47 | 19:30:04 | 15:22:35 | 03:31:52 | 20:05:41 |
Andere plaatsen in Idaho
Lemhi County Canyon County Boise County Clearwater County Fremont County Oneida County Shoshone County Camas County Butte Washington County Idaho County Latah County Bonner County Jefferson County Lewis County Twin Falls County Nez Perce County Payette County Bonneville Gem County Power County Bear Lake County Jerome County Custer County Caribou County Minidoka County Ada County Adams County Teton County Valley County Benewah County Bingham County Clark County Madison County Elmore County Gooding County Owyhee County Franklin County Boundary County Lincoln Kootenai County Cassia County Blaine County Bannock County