Susquehanna, Verenigde Staten Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+5
- Lokale tijd
- 2026-06-22 05:13:31
- Lengtegraad
- -75.80068
- Breedtegraad
- 41.82133
- Burgerlijke dageraad
- 03:54:40
- Zonsopgang vandaag
- 04:28:55
- Zonnetop
- 12:05:30
- Zonsondergang vandaag
- 19:42:06
- Burgerlijke schemer
- 20:16:20
- Dagduur vandaag
- 15u 13m 11s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:05:30
- Azimut zonsopgang
- +296°17'20"
- Azimut zonsondergang
- +296°15'35"
- Gouden uur (ochtend)
- 03:28 – 05:28
- Gouden uur (avond)
- 18:42 – 20:42
- Blauw uur (ochtend)
- 03:54 – 04:14
- Blauw uur (avond)
- 19:56 – 20:16
- Zonsopgang morgen
- 04:29:13
- Zonsondergang morgen
- 19:42:13
- Dagduur morgen
- 15u 13m
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:30:04 | 12:01:15 | 19:32:27 | 15:02:23 | 03:56:34 | 20:05:57 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:29:40 | 12:01:25 | 19:33:10 | 15:03:30 | 03:56:06 | 20:06:45 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:29:18 | 12:01:35 | 19:33:52 | 15:04:34 | 03:55:40 | 20:07:31 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:28:59 | 12:01:46 | 19:34:33 | 15:05:34 | 03:55:16 | 20:08:16 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:28:41 | 12:01:57 | 19:35:13 | 15:06:32 | 03:54:54 | 20:08:59 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:28:25 | 12:02:08 | 19:35:51 | 15:07:26 | 03:54:35 | 20:09:41 |
| zondag 7 juni 2026 | 04:28:12 | 12:02:20 | 19:36:27 | 15:08:15 | 03:54:18 | 20:10:21 |
| maandag 8 juni 2026 | 04:28:01 | 12:02:31 | 19:37:02 | 15:09:01 | 03:54:04 | 20:10:59 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 04:27:51 | 12:02:43 | 19:37:35 | 15:09:44 | 03:53:51 | 20:11:35 |
| woensdag 10 juni 2026 | 04:27:44 | 12:02:55 | 19:38:07 | 15:10:23 | 03:53:42 | 20:12:09 |
| donderdag 11 juni 2026 | 04:27:39 | 12:03:08 | 19:38:37 | 15:10:58 | 03:53:34 | 20:12:42 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 04:27:36 | 12:03:20 | 19:39:05 | 15:11:29 | 03:53:29 | 20:13:12 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 04:27:35 | 12:03:33 | 19:39:31 | 15:11:56 | 03:53:26 | 20:13:41 |
| zondag 14 juni 2026 | 04:27:36 | 12:03:46 | 19:39:56 | 15:12:20 | 03:53:25 | 20:14:07 |
| maandag 15 juni 2026 | 04:27:39 | 12:03:59 | 19:40:19 | 15:12:40 | 03:53:26 | 20:14:31 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 04:27:44 | 12:04:12 | 19:40:40 | 15:12:56 | 03:53:30 | 20:14:53 |
| woensdag 17 juni 2026 | 04:27:51 | 12:04:25 | 19:40:59 | 15:13:08 | 03:53:36 | 20:15:13 |
| donderdag 18 juni 2026 | 04:28:00 | 12:04:38 | 19:41:16 | 15:13:16 | 03:53:45 | 20:15:31 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 04:28:11 | 12:04:51 | 19:41:32 | 15:13:21 | 03:53:55 | 20:15:47 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 04:28:23 | 12:05:04 | 19:41:45 | 15:13:22 | 03:54:08 | 20:16:00 |
| zondag 21 juni 2026 | 04:28:38 | 12:05:17 | 19:41:56 | 15:13:18 | 03:54:23 | 20:16:11 |
| maandag 22 juni 2026 | 04:28:55 | 12:05:30 | 19:42:06 | 15:13:11 | 03:54:40 | 20:16:20 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 04:29:13 | 12:05:43 | 19:42:13 | 15:13:00 | 03:54:59 | 20:16:27 |
| woensdag 24 juni 2026 | 04:29:33 | 12:05:56 | 19:42:18 | 15:12:45 | 03:55:21 | 20:16:31 |
| donderdag 25 juni 2026 | 04:29:55 | 12:06:08 | 19:42:21 | 15:12:26 | 03:55:44 | 20:16:33 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 04:30:19 | 12:06:21 | 19:42:23 | 15:12:04 | 03:56:09 | 20:16:32 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:30:45 | 12:06:33 | 19:42:22 | 15:11:37 | 03:56:37 | 20:16:29 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:31:12 | 12:06:45 | 19:42:19 | 15:11:07 | 03:57:06 | 20:16:24 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:31:41 | 12:06:57 | 19:42:13 | 15:10:32 | 03:57:37 | 20:16:17 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:32:11 | 12:07:09 | 19:42:06 | 15:09:55 | 03:58:10 | 20:16:07 |
Andere plaatsen in Susquehanna
New Milford New Milford Township Apolacon Borough of Thompson Thompson Auburn Springville Ararat Lanesboro Liberty Township Forest City Little Meadows Clifford Brooklyn Silver Lake Forest Lake Great Bend Herrick Great Bend Union Dale Montrose Middletown Township Lathrop Township Gibson Dimock Jackson Township Friendsville Lenox Township Jessup Township Susquehanna Depot Bridgewater Harford Borough of Oakland Oakland Hop Bottom Rush Hallstead Choconut Franklin Harmony