Stad Da Nang, Vietnam Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-7
- Lokale tijd
- 2026-06-22 04:59:20
- Lengtegraad
- 108.22083
- Breedtegraad
- 16.06778
- Burgerlijke dageraad
- 04:52:44
- Zonsopgang vandaag
- 05:16:32
- Zonnetop
- 11:49:05
- Zonsondergang vandaag
- 18:21:39
- Burgerlijke schemer
- 18:45:26
- Dagduur vandaag
- 13u 5m 7s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:49:05
- Azimut zonsopgang
- +70°46'24"
- Azimut zonsondergang
- +70°46'21"
- Gouden uur (ochtend)
- 04:16 – 06:16
- Gouden uur (avond)
- 17:21 – 19:21
- Blauw uur (ochtend)
- 04:52 – 05:12
- Blauw uur (avond)
- 18:25 – 18:45
- Zonsopgang morgen
- 05:16:46
- Zonsondergang morgen
- 18:21:51
- Dagduur morgen
- 13u 5m 5s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 05:14:18 | 11:44:56 | 18:15:34 | 13:01:16 | 04:50:47 | 18:39:04 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 05:14:16 | 11:45:05 | 18:15:54 | 13:01:38 | 04:50:44 | 18:39:26 |
| woensdag 3 juni 2026 | 05:14:15 | 11:45:15 | 18:16:14 | 13:01:59 | 04:50:42 | 18:39:48 |
| donderdag 4 juni 2026 | 05:14:16 | 11:45:25 | 18:16:34 | 13:02:18 | 04:50:41 | 18:40:09 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 05:14:17 | 11:45:35 | 18:16:54 | 13:02:37 | 04:50:40 | 18:40:30 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 05:14:18 | 11:45:46 | 18:17:14 | 13:02:56 | 04:50:41 | 18:40:51 |
| zondag 7 juni 2026 | 05:14:21 | 11:45:57 | 18:17:33 | 13:03:12 | 04:50:42 | 18:41:12 |
| maandag 8 juni 2026 | 05:14:25 | 11:46:08 | 18:17:52 | 13:03:27 | 04:50:45 | 18:41:32 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 05:14:29 | 11:46:20 | 18:18:11 | 13:03:42 | 04:50:48 | 18:41:52 |
| woensdag 10 juni 2026 | 05:14:34 | 11:46:32 | 18:18:30 | 13:03:56 | 04:50:52 | 18:42:12 |
| donderdag 11 juni 2026 | 05:14:40 | 11:46:44 | 18:18:48 | 13:04:08 | 04:50:57 | 18:42:31 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 05:14:47 | 11:46:56 | 18:19:06 | 13:04:19 | 04:51:03 | 18:42:50 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 05:14:54 | 11:47:09 | 18:19:23 | 13:04:29 | 04:51:10 | 18:43:08 |
| zondag 14 juni 2026 | 05:15:03 | 11:47:21 | 18:19:40 | 13:04:37 | 04:51:17 | 18:43:25 |
| maandag 15 juni 2026 | 05:15:12 | 11:47:34 | 18:19:57 | 13:04:45 | 04:51:26 | 18:43:43 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 05:15:21 | 11:47:47 | 18:20:13 | 13:04:52 | 04:51:35 | 18:43:59 |
| woensdag 17 juni 2026 | 05:15:31 | 11:48:00 | 18:20:29 | 13:04:58 | 04:51:45 | 18:44:15 |
| donderdag 18 juni 2026 | 05:15:42 | 11:48:13 | 18:20:44 | 13:05:02 | 04:51:55 | 18:44:31 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 05:15:54 | 11:48:26 | 18:20:58 | 13:05:04 | 04:52:07 | 18:44:46 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 05:16:06 | 11:48:39 | 18:21:12 | 13:05:06 | 04:52:19 | 18:45:00 |
| zondag 21 juni 2026 | 05:16:19 | 11:48:52 | 18:21:26 | 13:05:07 | 04:52:31 | 18:45:13 |
| maandag 22 juni 2026 | 05:16:32 | 11:49:05 | 18:21:39 | 13:05:07 | 04:52:44 | 18:45:26 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 05:16:46 | 11:49:18 | 18:21:51 | 13:05:05 | 04:52:58 | 18:45:38 |
| woensdag 24 juni 2026 | 05:17:00 | 11:49:31 | 18:22:03 | 13:05:03 | 04:53:13 | 18:45:50 |
| donderdag 25 juni 2026 | 05:17:15 | 11:49:44 | 18:22:13 | 13:04:58 | 04:53:28 | 18:46:00 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 05:17:30 | 11:49:57 | 18:22:24 | 13:04:54 | 04:53:44 | 18:46:10 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 05:17:46 | 11:50:09 | 18:22:33 | 13:04:47 | 04:54:00 | 18:46:19 |
| zondag 28 juni 2026 | 05:18:02 | 11:50:22 | 18:22:42 | 13:04:40 | 04:54:16 | 18:46:27 |
| maandag 29 juni 2026 | 05:18:18 | 11:50:34 | 18:22:50 | 13:04:32 | 04:54:33 | 18:46:34 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 05:18:35 | 11:50:46 | 18:22:57 | 13:04:22 | 04:54:51 | 18:46:41 |
Andere plaatsen in Stad Da Nang
Thanh Khê Quận Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Liên Chiểu Hòa Vang Tam Kỳ Hội An Thăng Bình Quế Sơn Duy Xuyên Điện Bàn Huyện Đại Lộc Huyện Nam Giang Phước Sơn Huyện Hiệp Đức Huyện Tiên Phước Huyện Núi Thành Trà My Quận Cẩm Lệ Hải Châu Huyện Nông Sơn Huyện Đông Giang Huyện Tây Giang Huyện Bắc Trà My Huyện Phú Ninh Hoàng Sa