Austrália Meridional, Austrália Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-9
- Hora Local
- 2026-06-23 15:38:42
- Longitude
- 138.59863
- Latitude
- -34.92866
- Amanhecer Civil
- 06:25:27
- Nascer do Sol Hoje
- 06:53:31
- Meio-dia Solar
- 11:47:47
- Pôr do Sol Hoje
- 16:42:02
- Crepúsculo Civil
- 17:10:06
- Duração do Dia Hoje
- 9h 48m 31s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:47:47
- Azimute do Nascer do Sol
- +40°32'47"
- Azimute do Pôr do Sol
- +40°34'01"
- Hora Dourada da Manhã
- 05:53 – 07:53
- Hora Dourada do Entardecer
- 15:42 – 17:42
- Hora Azul da Manhã
- 06:25 – 06:45
- Hora Azul do Entardecer
- 16:50 – 17:10
- Nascer do Sol Amanhã
- 06:53:41
- Pôr do Sol Amanhã
- 16:42:18
- Duração do Dia Amanhã
- 9h 48m 37s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 06:44:28 | 11:43:24 | 16:42:20 | 09:57:52 | 06:16:48 | 17:10:01 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 06:45:04 | 11:43:34 | 16:42:03 | 09:56:59 | 06:17:22 | 17:09:46 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 06:45:39 | 11:43:43 | 16:41:47 | 09:56:08 | 06:17:55 | 17:09:32 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 06:46:14 | 11:43:53 | 16:41:33 | 09:55:19 | 06:18:27 | 17:09:20 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 06:46:47 | 11:44:04 | 16:41:21 | 09:54:34 | 06:18:58 | 17:09:09 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 06:47:19 | 11:44:14 | 16:41:10 | 09:53:51 | 06:19:29 | 17:09:00 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 06:47:51 | 11:44:26 | 16:41:00 | 09:53:09 | 06:19:58 | 17:08:53 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 06:48:21 | 11:44:37 | 16:40:53 | 09:52:32 | 06:20:27 | 17:08:47 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 06:48:50 | 11:44:48 | 16:40:47 | 09:51:57 | 06:20:55 | 17:08:42 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 06:49:18 | 11:45:00 | 16:40:42 | 09:51:24 | 06:21:22 | 17:08:39 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 06:49:46 | 11:45:12 | 16:40:39 | 09:50:53 | 06:21:47 | 17:08:37 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 06:50:11 | 11:45:25 | 16:40:38 | 09:50:27 | 06:22:12 | 17:08:37 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 06:50:36 | 11:45:37 | 16:40:38 | 09:50:02 | 06:22:36 | 17:08:38 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 06:51:00 | 11:45:50 | 16:40:40 | 09:49:40 | 06:22:58 | 17:08:41 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 06:51:22 | 11:46:02 | 16:40:43 | 09:49:21 | 06:23:20 | 17:08:45 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 06:51:43 | 11:46:15 | 16:40:48 | 09:49:05 | 06:23:40 | 17:08:51 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 06:52:02 | 11:46:28 | 16:40:54 | 09:48:52 | 06:23:59 | 17:08:58 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 06:52:21 | 11:46:41 | 16:41:02 | 09:48:41 | 06:24:17 | 17:09:06 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 06:52:38 | 11:46:54 | 16:41:11 | 09:48:33 | 06:24:33 | 17:09:15 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 06:52:53 | 11:47:07 | 16:41:22 | 09:48:29 | 06:24:49 | 17:09:26 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 06:53:07 | 11:47:21 | 16:41:34 | 09:48:27 | 06:25:03 | 17:09:38 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 06:53:20 | 11:47:34 | 16:41:47 | 09:48:27 | 06:25:15 | 17:09:52 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 06:53:31 | 11:47:47 | 16:42:02 | 09:48:31 | 06:25:27 | 17:10:06 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 06:53:41 | 11:48:00 | 16:42:18 | 09:48:37 | 06:25:37 | 17:10:22 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 06:53:49 | 11:48:12 | 16:42:35 | 09:48:46 | 06:25:45 | 17:10:39 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 06:53:56 | 11:48:25 | 16:42:54 | 09:48:58 | 06:25:53 | 17:10:58 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 06:54:01 | 11:48:38 | 16:43:14 | 09:49:13 | 06:25:58 | 17:11:17 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 06:54:05 | 11:48:50 | 16:43:35 | 09:49:30 | 06:26:03 | 17:11:37 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 06:54:07 | 11:49:02 | 16:43:58 | 09:49:51 | 06:26:06 | 17:11:59 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 06:54:07 | 11:49:14 | 16:44:21 | 09:50:14 | 06:26:07 | 17:12:21 |
Outros lugares em Austrália Meridional
West Torrens Adelaide Adelaide Hills Alexandrina Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara Barossa Barunga West Berri Barmera Campbelltown (SA) Ceduna Charles Sturt Clare and Gilbert Valleys Cleve Copper Coast Burnside Coober Pedy Elliston Flinders Ranges Franklin Harbour Gawler Goyder Grant Holdfast Bay Kangaroo Island Karoonda East Murray Kimba Kingston (SA) Wudinna Light Lower Eyre Loxton Waikerie Adelaide Plains Maralinga Tjarutja Marion Mid Murray Mitcham Mount Barker Mount Gambier Mount Remarkable Murray Bridge Naracoorte Lucindale Northern Areas Norwood Payneham and St Peters Onkaparinga Orroroo Carrieton Peterborough Playford Port Adelaide Enfield Port Augusta Port Lincoln Port Pirie Prospect Renmark Paringa Robe Roxby Downs Salisbury Southern Mallee Streaky Bay Tatiara Tea Tree Gully Coorong Tumby Bay Unley Victor Harbor Wakefield Walkerville Wattle Range Whyalla Yankalilla Yorke Peninsula