Stolichna Obshtina, Bulgária Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-2
- Hora Local
- 2026-06-22 08:59:49
- Longitude
- 23.30561
- Latitude
- 42.68647
- Amanhecer Civil
- 04:14:02
- Nascer do Sol Hoje
- 04:49:03
- Meio-dia Solar
- 12:28:48
- Pôr do Sol Hoje
- 20:08:33
- Crepúsculo Civil
- 20:43:34
- Duração do Dia Hoje
- 15h 19m 30s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:28:48
- Azimute do Nascer do Sol
- +22°20'28"
- Azimute do Pôr do Sol
- +22°18'37"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:49 – 05:49
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:08 – 21:08
- Hora Azul da Manhã
- 04:14 – 04:34
- Hora Azul do Entardecer
- 20:23 – 20:43
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:49:19
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:08:43
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 19m 24s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:51:20 | 12:24:38 | 19:57:55 | 15:06:35 | 04:17:14 | 20:32:01 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:50:52 | 12:24:47 | 19:58:42 | 15:07:50 | 04:16:41 | 20:32:53 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:50:27 | 12:24:57 | 19:59:27 | 15:09:00 | 04:16:11 | 20:33:43 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:50:03 | 12:25:07 | 20:00:11 | 15:10:08 | 04:15:42 | 20:34:31 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:49:42 | 12:25:17 | 20:00:53 | 15:11:11 | 04:15:17 | 20:35:18 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:49:23 | 12:25:28 | 20:01:34 | 15:12:11 | 04:14:53 | 20:36:03 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:49:06 | 12:25:39 | 20:02:13 | 15:13:07 | 04:14:32 | 20:36:47 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:48:51 | 12:25:51 | 20:02:51 | 15:14:00 | 04:14:14 | 20:37:28 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:48:38 | 12:26:03 | 20:03:27 | 15:14:49 | 04:13:57 | 20:38:08 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:48:27 | 12:26:14 | 20:04:02 | 15:15:35 | 04:13:43 | 20:38:46 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:48:19 | 12:26:27 | 20:04:34 | 15:16:15 | 04:13:32 | 20:39:21 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:48:12 | 12:26:39 | 20:05:05 | 15:16:53 | 04:13:23 | 20:39:55 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:48:08 | 12:26:51 | 20:05:35 | 15:17:27 | 04:13:16 | 20:40:27 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:48:06 | 12:27:04 | 20:06:02 | 15:17:56 | 04:13:12 | 20:40:56 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:48:06 | 12:27:17 | 20:06:28 | 15:18:22 | 04:13:10 | 20:41:24 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:48:08 | 12:27:30 | 20:06:52 | 15:18:44 | 04:13:10 | 20:41:49 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:48:12 | 12:27:43 | 20:07:13 | 15:19:01 | 04:13:13 | 20:42:12 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:48:18 | 12:27:56 | 20:07:33 | 15:19:15 | 04:13:18 | 20:42:33 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:48:26 | 12:28:09 | 20:07:51 | 15:19:25 | 04:13:26 | 20:42:52 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:48:37 | 12:28:22 | 20:08:07 | 15:19:30 | 04:13:36 | 20:43:08 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:48:49 | 12:28:35 | 20:08:21 | 15:19:32 | 04:13:48 | 20:43:22 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:49:03 | 12:28:48 | 20:08:33 | 15:19:30 | 04:14:02 | 20:43:34 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:49:19 | 12:29:01 | 20:08:43 | 15:19:24 | 04:14:19 | 20:43:43 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:49:38 | 12:29:14 | 20:08:50 | 15:19:12 | 04:14:38 | 20:43:50 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:49:58 | 12:29:27 | 20:08:56 | 15:18:58 | 04:14:59 | 20:43:55 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:50:19 | 12:29:39 | 20:08:59 | 15:18:40 | 04:15:22 | 20:43:57 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:50:43 | 12:29:52 | 20:09:01 | 15:18:18 | 04:15:47 | 20:43:57 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:51:09 | 12:30:04 | 20:09:00 | 15:17:51 | 04:16:15 | 20:43:54 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:51:36 | 12:30:16 | 20:08:57 | 15:17:21 | 04:16:44 | 20:43:49 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:52:05 | 12:30:28 | 20:08:52 | 15:16:47 | 04:17:16 | 20:43:41 |
Outros lugares em Stolichna Obshtina
Busmanci Vladaja Murchaevo Malo Buchino Volujak Balsha Dobroslavci Zhiten Kubratovo Kutina Lokorsko Mirovjane Mramor Negovan Podgumer Svetovrachene Chepinci Bukhovo Gorni Bogrov Dolni Bogrov Zheljava Jana Bistrica German Dolni Pasarel Distrito de Bankya Zheleznica Kazichene Kokaljane Krivina Lozen Ivanjane Klisura Vojnegovci Distrito de Lyulin Distrito de Ilinden Distrito de Krasna Polyana Distrito de Ovcha Kupel Distrito de Vitosha Distrito de Krasno Selo Distrito de Triaditsa Distrito de Lozenets Distrito de Studentska Distrito de Izgrev Distrito de Sredets Distrito de Oborishte Distrito de Vazrazhdane Distrito de Mladost Distrito de Pancharevo Distrito de Slatina Distrito de Poduene Distrito de Serdika Distrito de Nadezhda Distrito de Vrŭbnitsa Distrito de Novi Iskŭr Distrito de Kremikovtsi Distrito de Iskŭr