Today
Fuso Horário
Etc/GMT+3
Hora Local
2026-06-22 03:28:16
Longitude
-51.69633
Latitude
-23.62786
Amanhecer Civil
06:43:49
Nascer do Sol Hoje
07:08:29
Meio-dia Solar
12:28:51
Pôr do Sol Hoje
17:49:14
Crepúsculo Civil
18:13:54
Duração do Dia Hoje
10h 40m 45s
Nadir (Meia-Noite Solar)
00:28:51
Azimute do Nascer do Sol
+280°50'52"
Azimute do Pôr do Sol
+280°50'54"
Hora Dourada da Manhã
06:08 – 08:08
Hora Dourada do Entardecer
16:49 – 18:49
Hora Azul da Manhã
06:43 – 07:03
Hora Azul do Entardecer
17:53 – 18:13
Nascer do Sol Amanhã
07:08:40
Pôr do Sol Amanhã
17:49:28
Duração do Dia Amanhã
10h 40m 48s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Jandaia do Sul
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 07:01:34 12:24:40 17:47:45 10:46:11 06:37:11 18:12:09
terça-feira, 2 de junho de 2026 07:02:00 12:24:49 17:47:39 10:45:39 06:37:35 18:12:04
quarta-feira, 3 de junho de 2026 07:02:25 12:24:59 17:47:34 10:45:09 06:37:58 18:12:00
quinta-feira, 4 de junho de 2026 07:02:49 12:25:10 17:47:30 10:44:41 06:38:22 18:11:58
sexta-feira, 5 de junho de 2026 07:03:14 12:25:20 17:47:27 10:44:13 06:38:44 18:11:56
sábado, 6 de junho de 2026 07:03:37 12:25:31 17:47:25 10:43:48 06:39:07 18:11:55
domingo, 7 de junho de 2026 07:04:00 12:25:42 17:47:24 10:43:24 06:39:29 18:11:56
segunda-feira, 8 de junho de 2026 07:04:23 12:25:54 17:47:25 10:43:02 06:39:50 18:11:57
terça-feira, 9 de junho de 2026 07:04:45 12:26:05 17:47:26 10:42:41 06:40:11 18:12:00
quarta-feira, 10 de junho de 2026 07:05:06 12:26:17 17:47:28 10:42:22 06:40:32 18:12:03
quinta-feira, 11 de junho de 2026 07:05:27 12:26:30 17:47:32 10:42:05 06:40:52 18:12:07
sexta-feira, 12 de junho de 2026 07:05:48 12:26:42 17:47:36 10:41:48 06:41:11 18:12:13
sábado, 13 de junho de 2026 07:06:07 12:26:55 17:47:42 10:41:35 06:41:30 18:12:19
domingo, 14 de junho de 2026 07:06:26 12:27:07 17:47:48 10:41:22 06:41:48 18:12:26
segunda-feira, 15 de junho de 2026 07:06:44 12:27:20 17:47:56 10:41:12 06:42:06 18:12:34
terça-feira, 16 de junho de 2026 07:07:01 12:27:33 17:48:04 10:41:03 06:42:23 18:12:43
quarta-feira, 17 de junho de 2026 07:07:18 12:27:46 17:48:14 10:40:56 06:42:39 18:12:53
quinta-feira, 18 de junho de 2026 07:07:34 12:27:59 17:48:24 10:40:50 06:42:55 18:13:03
sexta-feira, 19 de junho de 2026 07:07:49 12:28:12 17:48:35 10:40:46 06:43:09 18:13:15
sábado, 20 de junho de 2026 07:08:03 12:28:25 17:48:47 10:40:44 06:43:23 18:13:27
domingo, 21 de junho de 2026 07:08:16 12:28:38 17:49:00 10:40:44 06:43:37 18:13:40
segunda-feira, 22 de junho de 2026 07:08:29 12:28:51 17:49:14 10:40:45 06:43:49 18:13:54
terça-feira, 23 de junho de 2026 07:08:40 12:29:04 17:49:28 10:40:48 06:44:01 18:14:08
quarta-feira, 24 de junho de 2026 07:08:50 12:29:17 17:49:44 10:40:54 06:44:11 18:14:23
quinta-feira, 25 de junho de 2026 07:09:00 12:29:30 17:50:00 10:41:00 06:44:21 18:14:39
sexta-feira, 26 de junho de 2026 07:09:09 12:29:43 17:50:16 10:41:07 06:44:30 18:14:55
sábado, 27 de junho de 2026 07:09:16 12:29:55 17:50:34 10:41:18 06:44:38 18:15:12
domingo, 28 de junho de 2026 07:09:23 12:30:07 17:50:52 10:41:29 06:44:45 18:15:29
segunda-feira, 29 de junho de 2026 07:09:28 12:30:19 17:51:11 10:41:43 06:44:51 18:15:47
terça-feira, 30 de junho de 2026 07:09:32 12:30:31 17:51:30 10:41:58 06:44:56 18:16:06

Outros lugares em Jandaia do Sul