Ontário, Canadá Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+5
- Hora Local
- 2026-06-21 16:21:19
- Longitude
- -79.39864
- Latitude
- 43.70643
- Amanhecer Civil
- 04:00:11
- Nascer do Sol Hoje
- 04:36:10
- Meio-dia Solar
- 12:19:41
- Pôr do Sol Hoje
- 20:03:12
- Crepúsculo Civil
- 20:39:11
- Duração do Dia Hoje
- 15h 27m 2s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:19:41
- Azimute do Nascer do Sol
- +293°48'34"
- Azimute do Pôr do Sol
- +293°46'57"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:36 – 05:36
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:03 – 21:03
- Hora Azul da Manhã
- 04:00 – 04:20
- Hora Azul do Entardecer
- 20:19 – 20:39
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:36:27
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:03:21
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 26m 54s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:38:02 | 12:15:39 | 19:53:15 | 15:15:13 | 04:02:55 | 20:28:23 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:37:36 | 12:15:49 | 19:54:02 | 15:16:26 | 04:02:23 | 20:29:14 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:37:11 | 12:15:59 | 19:54:47 | 15:17:36 | 04:01:54 | 20:30:04 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:36:49 | 12:16:10 | 19:55:30 | 15:18:41 | 04:01:27 | 20:30:52 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:36:29 | 12:16:20 | 19:56:12 | 15:19:43 | 04:01:03 | 20:31:38 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:36:12 | 12:16:32 | 19:56:52 | 15:20:40 | 04:00:41 | 20:32:22 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:35:56 | 12:16:43 | 19:57:30 | 15:21:34 | 04:00:22 | 20:33:05 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:35:43 | 12:16:55 | 19:58:07 | 15:22:24 | 04:00:05 | 20:33:45 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:35:32 | 12:17:07 | 19:58:42 | 15:23:10 | 03:59:50 | 20:34:24 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:35:23 | 12:17:19 | 19:59:15 | 15:23:52 | 03:59:38 | 20:35:00 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:35:17 | 12:17:31 | 19:59:46 | 15:24:29 | 03:59:29 | 20:35:34 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:35:12 | 12:17:44 | 20:00:16 | 15:25:04 | 03:59:22 | 20:36:06 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:35:10 | 12:17:57 | 20:00:44 | 15:25:34 | 03:59:17 | 20:36:36 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:35:10 | 12:18:10 | 20:01:09 | 15:25:59 | 03:59:15 | 20:37:04 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:35:12 | 12:18:22 | 20:01:33 | 15:26:21 | 03:59:16 | 20:37:29 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:35:17 | 12:18:35 | 20:01:54 | 15:26:37 | 03:59:19 | 20:37:52 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:35:23 | 12:18:49 | 20:02:14 | 15:26:51 | 03:59:24 | 20:38:13 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:35:32 | 12:19:02 | 20:02:32 | 15:27:00 | 03:59:32 | 20:38:31 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:35:42 | 12:19:15 | 20:02:47 | 15:27:05 | 03:59:43 | 20:38:47 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:35:55 | 12:19:28 | 20:03:00 | 15:27:05 | 03:59:55 | 20:39:00 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:36:10 | 12:19:41 | 20:03:12 | 15:27:02 | 04:00:11 | 20:39:11 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:36:27 | 12:19:54 | 20:03:21 | 15:26:54 | 04:00:28 | 20:39:19 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:36:46 | 12:20:07 | 20:03:27 | 15:26:41 | 04:00:48 | 20:39:25 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:37:07 | 12:20:19 | 20:03:32 | 15:26:25 | 04:01:10 | 20:39:29 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:37:30 | 12:20:32 | 20:03:34 | 15:26:04 | 04:01:34 | 20:39:30 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:37:54 | 12:20:44 | 20:03:35 | 15:25:41 | 04:02:01 | 20:39:28 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:38:21 | 12:20:57 | 20:03:33 | 15:25:12 | 04:02:30 | 20:39:24 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:38:49 | 12:21:09 | 20:03:28 | 15:24:39 | 04:03:01 | 20:39:17 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:39:20 | 12:21:21 | 20:03:22 | 15:24:02 | 04:03:34 | 20:39:08 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:39:52 | 12:21:32 | 20:03:13 | 15:23:21 | 04:04:09 | 20:38:56 |
Outros lugares em Ontário
Distrito de Cochrane Brant Condado de Toronto Condado de Northumberland Condado de Renfrew Distrito de Rainy River Condado de Perth Durham Distrito de Nipissing Halton Condado de Bruce Regional Municipality of Waterloo Distrito de Parry Sound Manitoulin District Condado de Prince Edward Município Distrital de Muskoka Condado de Grey York Condado de Essex United Counties of Leeds and Grenville Comtés unis de Prescott et Russell United Counties of Stormont, Dundas and Glengarry Lanark County Frontenac County Hamilton Wellington County Thunder Bay District Condado de Simcoe Hastings County Condado de Peterborough Kenora District Condado de Oxford Middlesex County Kawartha Lakes Chatham-Kent Condado de Elgin Distrito de Timiskaming Haldimand Municipalidade Regional de Niagara Huron County Lennox and Addington County Haliburton County Condado de Dufferin Algoma Ottawa Sudbury Greater Sudbury Peel Lambton County