Distrito de Morges, Suíça Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-0
- Hora Local
- 2026-06-22 00:58:42
- Longitude
- 6.48662
- Latitude
- 46.53578
- Amanhecer Civil
- 03:01:59
- Nascer do Sol Hoje
- 03:41:11
- Meio-dia Solar
- 11:36:05
- Pôr do Sol Hoje
- 19:31:00
- Crepúsculo Civil
- 20:10:12
- Duração do Dia Hoje
- 15h 49m 49s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:36:05
- Azimute do Nascer do Sol
- +5°50'46"
- Azimute do Pôr do Sol
- +5°48'42"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:41 – 04:41
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:31 – 20:31
- Hora Azul da Manhã
- 03:01 – 03:21
- Hora Azul do Entardecer
- 19:50 – 20:10
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:41:27
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:31:09
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 49m 42s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:44:34 | 11:31:55 | 19:19:15 | 15:34:41 | 03:06:39 | 19:57:10 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:44:00 | 11:32:04 | 19:20:08 | 15:36:08 | 03:05:58 | 19:58:10 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:43:29 | 11:32:14 | 19:20:59 | 15:37:30 | 03:05:19 | 19:59:08 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:42:59 | 11:32:24 | 19:21:49 | 15:38:50 | 03:04:44 | 20:00:04 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:42:32 | 11:32:35 | 19:22:37 | 15:40:05 | 03:04:11 | 20:00:58 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:42:08 | 11:32:45 | 19:23:23 | 15:41:15 | 03:03:40 | 20:01:50 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:41:46 | 11:32:57 | 19:24:07 | 15:42:21 | 03:03:13 | 20:02:40 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:41:26 | 11:33:08 | 19:24:50 | 15:43:24 | 03:02:48 | 20:03:28 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:41:09 | 11:33:20 | 19:25:30 | 15:44:21 | 03:02:26 | 20:04:13 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:40:55 | 11:33:32 | 19:26:09 | 15:45:14 | 03:02:07 | 20:04:56 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:40:42 | 11:33:44 | 19:26:45 | 15:46:03 | 03:01:51 | 20:05:37 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:40:33 | 11:33:56 | 19:27:19 | 15:46:46 | 03:01:37 | 20:06:15 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:40:26 | 11:34:09 | 19:27:52 | 15:47:26 | 03:01:26 | 20:06:51 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:40:21 | 11:34:21 | 19:28:22 | 15:48:01 | 03:01:19 | 20:07:24 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:40:19 | 11:34:34 | 19:28:49 | 15:48:30 | 03:01:14 | 20:07:54 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:40:19 | 11:34:47 | 19:29:15 | 15:48:56 | 03:01:12 | 20:08:22 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:40:21 | 11:35:00 | 19:29:38 | 15:49:17 | 03:01:13 | 20:08:47 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:40:26 | 11:35:13 | 19:29:59 | 15:49:33 | 03:01:16 | 20:09:10 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:40:34 | 11:35:26 | 19:30:18 | 15:49:44 | 03:01:23 | 20:09:29 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:40:44 | 11:35:39 | 19:30:35 | 15:49:51 | 03:01:32 | 20:09:46 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:40:56 | 11:35:52 | 19:30:48 | 15:49:52 | 03:01:44 | 20:10:00 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:41:11 | 11:36:05 | 19:31:00 | 15:49:49 | 03:01:59 | 20:10:12 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:41:27 | 11:36:18 | 19:31:09 | 15:49:42 | 03:02:16 | 20:10:20 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:41:47 | 11:36:31 | 19:31:16 | 15:49:29 | 03:02:37 | 20:10:26 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:42:08 | 11:36:44 | 19:31:20 | 15:49:12 | 03:03:00 | 20:10:28 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:42:32 | 11:36:57 | 19:31:21 | 15:48:49 | 03:03:25 | 20:10:28 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:42:58 | 11:37:09 | 19:31:21 | 15:48:23 | 03:03:53 | 20:10:25 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:43:26 | 11:37:21 | 19:31:17 | 15:47:51 | 03:04:24 | 20:10:19 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:43:56 | 11:37:34 | 19:31:11 | 15:47:15 | 03:04:57 | 20:10:10 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:44:28 | 11:37:45 | 19:31:03 | 15:46:35 | 03:05:33 | 20:09:58 |
Outros lugares em Distrito de Morges
Chevilly Chigny Mont-la-Ville Clarmont Montricher Lavigny Etoy Tolochenaz Saubraz Aclens Morges Pompaples Féchy Préverenges Ferreyres Allaman Bougy-Villars Cossonay Yens Bremblens Cuarnens Lonay Hautemorges Senarclens Lully (VD) Buchillon Aubonne Lussy-sur-Morges L'Isle Vaux-sur-Morges Denens Denges Ballens Dizy Romanel-sur-Morges Gimel Villars-sous-Yens Gollion Echandens Echichens Eclépens Mauraz Grancy Vufflens-le-Château Vullierens Orny Berolle La Chaux (Cossonay) Chavannes-le-Veyron Moiry Mollens (VD) Saint-Livres Bière Saint-Oyens Saint-Prex La Sarraz