Distrito de Nyon, Suíça Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-0
- Hora Local
- 2026-06-22 07:17:37
- Longitude
- 6.22177
- Latitude
- 46.42004
- Amanhecer Civil
- 03:03:41
- Nascer do Sol Hoje
- 03:42:44
- Meio-dia Solar
- 11:37:09
- Pôr do Sol Hoje
- 19:31:34
- Crepúsculo Civil
- 20:10:37
- Duração do Dia Hoje
- 15h 48m 50s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:37:09
- Azimute do Nascer do Sol
- +5°35'33"
- Azimute do Pôr do Sol
- +5°33'29"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:42 – 04:42
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:31 – 20:31
- Hora Azul da Manhã
- 03:03 – 03:23
- Hora Azul do Entardecer
- 19:50 – 20:10
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:43:01
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:31:43
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 48m 42s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:46:05 | 11:32:58 | 19:19:51 | 15:33:46 | 03:08:18 | 19:57:38 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:45:31 | 11:33:08 | 19:20:44 | 15:35:13 | 03:07:37 | 19:58:38 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:45:00 | 11:33:17 | 19:21:35 | 15:36:35 | 03:06:59 | 19:59:36 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:44:31 | 11:33:28 | 19:22:24 | 15:37:53 | 03:06:23 | 20:00:32 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:44:04 | 11:33:38 | 19:23:12 | 15:39:08 | 03:05:51 | 20:01:26 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:43:40 | 11:33:49 | 19:23:58 | 15:40:18 | 03:05:21 | 20:02:17 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:43:18 | 11:34:00 | 19:24:42 | 15:41:24 | 03:04:53 | 20:03:07 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:42:59 | 11:34:12 | 19:25:24 | 15:42:25 | 03:04:29 | 20:03:54 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:42:42 | 11:34:23 | 19:26:05 | 15:43:23 | 03:04:07 | 20:04:39 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:42:27 | 11:34:35 | 19:26:43 | 15:44:16 | 03:03:48 | 20:05:22 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:42:15 | 11:34:47 | 19:27:19 | 15:45:04 | 03:03:32 | 20:06:03 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:42:06 | 11:35:00 | 19:27:54 | 15:45:48 | 03:03:19 | 20:06:41 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:41:58 | 11:35:12 | 19:28:26 | 15:46:28 | 03:03:08 | 20:07:16 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:41:54 | 11:35:25 | 19:28:56 | 15:47:02 | 03:03:00 | 20:07:49 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:41:52 | 11:35:38 | 19:29:24 | 15:47:32 | 03:02:56 | 20:08:19 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:41:52 | 11:35:51 | 19:29:49 | 15:47:57 | 03:02:54 | 20:08:47 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:41:55 | 11:36:03 | 19:30:12 | 15:48:17 | 03:02:55 | 20:09:12 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:42:00 | 11:36:17 | 19:30:33 | 15:48:33 | 03:02:58 | 20:09:35 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:42:07 | 11:36:30 | 19:30:52 | 15:48:45 | 03:03:05 | 20:09:54 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:42:17 | 11:36:43 | 19:31:08 | 15:48:51 | 03:03:14 | 20:10:11 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:42:29 | 11:36:56 | 19:31:22 | 15:48:53 | 03:03:26 | 20:10:25 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:42:44 | 11:37:09 | 19:31:34 | 15:48:50 | 03:03:41 | 20:10:37 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:43:01 | 11:37:22 | 19:31:43 | 15:48:42 | 03:03:59 | 20:10:45 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:43:20 | 11:37:35 | 19:31:50 | 15:48:30 | 03:04:19 | 20:10:51 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:43:41 | 11:37:47 | 19:31:54 | 15:48:13 | 03:04:42 | 20:10:53 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:44:05 | 11:38:00 | 19:31:55 | 15:47:50 | 03:05:07 | 20:10:53 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:44:31 | 11:38:13 | 19:31:55 | 15:47:24 | 03:05:35 | 20:10:50 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:44:59 | 11:38:25 | 19:31:51 | 15:46:52 | 03:06:06 | 20:10:44 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:45:29 | 11:38:37 | 19:31:46 | 15:46:17 | 03:06:39 | 20:10:35 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:46:01 | 11:38:49 | 19:31:37 | 15:45:36 | 03:07:15 | 20:10:23 |
Outros lugares em Distrito de Nyon
Essertines-sur-Rolle Mont-sur-Rolle Coinsins Trélex Bogis-Bossey Commugny Coppet Prangins Borex Le Vaud Crans-près-Céligny Crassier Founex Longirod Arnex-sur-Nyon Arzier-Le Muids Luins Signy-Avenex Genolier Nyon Bursinel Bursins Burtigny Rolle Gilly Vich Gingins Marchissy Givrins Gland Bassins Duillier Dully Begnins Vinzel Grens Eysins Mies Chavannes-de-Bogis Chavannes-des-Bois Tannay Saint-Cergue Tartegnin Saint-George La Rippe Chéserex Perroy