Kastre vald, Estônia Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-2
- Hora Local
- 2026-06-22 09:00:54
- Longitude
- 27.07713
- Latitude
- 58.31259
- Amanhecer Civil
- 01:46:37
- Nascer do Sol Hoje
- 03:05:16
- Meio-dia Solar
- 12:13:43
- Pôr do Sol Hoje
- 21:22:10
- Crepúsculo Civil
- 22:40:49
- Duração do Dia Hoje
- 18h 16m 54s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:13:43
- Azimute do Nascer do Sol
- +24°21'37"
- Azimute do Pôr do Sol
- +24°19'28"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:05 – 04:05
- Hora Dourada do Entardecer
- 20:22 – 22:22
- Hora Azul da Manhã
- 01:46 – 02:06
- Hora Azul do Entardecer
- 22:20 – 22:40
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:05:36
- Pôr do Sol Amanhã
- 21:22:15
- Duração do Dia Amanhã
- 18h 16m 39s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:15:47 | 12:09:32 | 21:03:17 | 17:47:30 | 02:06:47 | 22:12:18 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:14:34 | 12:09:42 | 21:04:49 | 17:50:15 | 02:04:48 | 22:14:35 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:13:25 | 12:09:52 | 21:06:18 | 17:52:53 | 02:02:54 | 22:16:49 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:12:19 | 12:10:02 | 21:07:44 | 17:55:25 | 02:01:05 | 22:18:59 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:11:18 | 12:10:12 | 21:09:06 | 17:57:48 | 01:59:20 | 22:21:04 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:10:21 | 12:10:23 | 21:10:25 | 18:00:04 | 01:57:41 | 22:23:05 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:09:28 | 12:10:34 | 21:11:40 | 18:02:12 | 01:56:07 | 22:25:02 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:08:39 | 12:10:46 | 21:12:52 | 18:04:13 | 01:54:39 | 22:26:53 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:07:55 | 12:10:57 | 21:13:59 | 18:06:04 | 01:53:17 | 22:28:38 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:07:15 | 12:11:09 | 21:15:03 | 18:07:48 | 01:52:01 | 22:30:17 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:06:40 | 12:11:21 | 21:16:03 | 18:09:23 | 01:50:52 | 22:31:51 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:06:09 | 12:11:34 | 21:16:58 | 18:10:49 | 01:49:50 | 22:33:18 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:05:43 | 12:11:46 | 21:17:50 | 18:12:07 | 01:48:55 | 22:34:38 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:05:21 | 12:11:59 | 21:18:37 | 18:13:16 | 01:48:07 | 22:35:50 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:05:04 | 12:12:12 | 21:19:19 | 18:14:15 | 01:47:27 | 22:36:56 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:04:51 | 12:12:24 | 21:19:58 | 18:15:07 | 01:46:55 | 22:37:54 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:04:44 | 12:12:37 | 21:20:31 | 18:15:47 | 01:46:31 | 22:38:43 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:04:41 | 12:12:50 | 21:21:00 | 18:16:19 | 01:46:16 | 22:39:25 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:04:42 | 12:13:04 | 21:21:25 | 18:16:43 | 01:46:08 | 22:39:59 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:04:49 | 12:13:17 | 21:21:45 | 18:16:56 | 01:46:10 | 22:40:24 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:05:00 | 12:13:30 | 21:22:00 | 18:17:00 | 01:46:19 | 22:40:40 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:05:16 | 12:13:43 | 21:22:10 | 18:16:54 | 01:46:37 | 22:40:49 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:05:36 | 12:13:56 | 21:22:15 | 18:16:39 | 01:47:03 | 22:40:48 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:06:01 | 12:14:09 | 21:22:16 | 18:16:15 | 01:47:38 | 22:40:39 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:06:31 | 12:14:21 | 21:22:12 | 18:15:41 | 01:48:21 | 22:40:22 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:07:05 | 12:14:34 | 21:22:03 | 18:14:58 | 01:49:11 | 22:39:57 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:07:43 | 12:14:47 | 21:21:50 | 18:14:07 | 01:50:10 | 22:39:23 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:08:26 | 12:14:59 | 21:21:32 | 18:13:06 | 01:51:16 | 22:38:42 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:09:13 | 12:15:11 | 21:21:09 | 18:11:56 | 01:52:29 | 22:37:53 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:10:05 | 12:15:23 | 21:20:41 | 18:10:36 | 01:53:50 | 22:36:56 |
Outros lugares em Kastre vald
Aardla küla Lääniste küla Koke küla Vana-Kastre küla Paluküla Uniküla Metsanurga küla Kastre küla Mõra Kaagvere küla Ahunapalu küla Haaslava küla Kaarlimõisa küla Lange Aruaia küla Mäksa küla Sarakuste küla Tõõraste küla Tammevaldma küla Alaküla Rõka küla Kõnnu küla Päkste Rookse küla Kurista küla Liispõllu küla Kannu küla Melliste küla Agali küla Järvselja küla Ignase küla Veskimäe küla Kitseküla Tigase küla Võruküla Kurepalu küla Igevere küla Hammaste küla Poka küla Issaku küla Kriimani küla Kõivuküla Imste küla Mäletjärve küla Sudaste küla Võnnu alevik Terikeste küla Roiu alevik Aardlapalu küla Võõpste küla Aadami küla