Província de Teruel, Espanha Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-0
- Hora Local
- 2026-06-22 11:17:14
- Longitude
- -0.66667
- Latitude
- 40.66667
- Amanhecer Civil
- 03:58:42
- Nascer do Sol Hoje
- 04:32:00
- Meio-dia Solar
- 12:04:42
- Pôr do Sol Hoje
- 19:37:24
- Crepúsculo Civil
- 20:10:43
- Duração do Dia Hoje
- 15h 5m 24s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:04:42
- Azimute do Nascer do Sol
- +358°48'59"
- Azimute do Pôr do Sol
- +358°46'53"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:32 – 05:32
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:37 – 20:37
- Hora Azul da Manhã
- 03:58 – 04:18
- Hora Azul do Entardecer
- 19:50 – 20:10
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:32:16
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:37:34
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 5m 18s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:33:43 | 12:00:32 | 19:27:20 | 14:53:37 | 04:01:12 | 19:59:51 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:33:19 | 12:00:41 | 19:28:03 | 14:54:44 | 04:00:43 | 20:00:39 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:32:56 | 12:00:51 | 19:28:45 | 14:55:49 | 04:00:16 | 20:01:26 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:32:36 | 12:01:01 | 19:29:26 | 14:56:50 | 03:59:51 | 20:02:11 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:32:17 | 12:01:12 | 19:30:06 | 14:57:49 | 03:59:29 | 20:02:54 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:32:00 | 12:01:22 | 19:30:45 | 14:58:45 | 03:59:09 | 20:03:36 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:31:45 | 12:01:34 | 19:31:22 | 14:59:37 | 03:58:51 | 20:04:17 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:31:33 | 12:01:45 | 19:31:57 | 15:00:24 | 03:58:35 | 20:04:55 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:31:22 | 12:01:57 | 19:32:31 | 15:01:09 | 03:58:21 | 20:05:32 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:31:13 | 12:02:09 | 19:33:04 | 15:01:51 | 03:58:09 | 20:06:08 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:31:07 | 12:02:21 | 19:33:35 | 15:02:28 | 03:58:00 | 20:06:41 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:31:02 | 12:02:33 | 19:34:04 | 15:03:02 | 03:57:53 | 20:07:13 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:30:59 | 12:02:46 | 19:34:32 | 15:03:33 | 03:57:48 | 20:07:43 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:30:58 | 12:02:58 | 19:34:58 | 15:04:00 | 03:57:46 | 20:08:11 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:30:59 | 12:03:11 | 19:35:23 | 15:04:24 | 03:57:45 | 20:08:37 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:31:02 | 12:03:24 | 19:35:46 | 15:04:44 | 03:57:47 | 20:09:01 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:31:07 | 12:03:37 | 19:36:07 | 15:05:00 | 03:57:51 | 20:09:23 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:31:14 | 12:03:50 | 19:36:26 | 15:05:12 | 03:57:57 | 20:09:43 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:31:23 | 12:04:03 | 19:36:43 | 15:05:20 | 03:58:05 | 20:10:01 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:31:34 | 12:04:16 | 19:36:59 | 15:05:25 | 03:58:15 | 20:10:17 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:31:46 | 12:04:29 | 19:37:12 | 15:05:26 | 03:58:27 | 20:10:31 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:32:00 | 12:04:42 | 19:37:24 | 15:05:24 | 03:58:42 | 20:10:43 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:32:16 | 12:04:55 | 19:37:34 | 15:05:18 | 03:58:58 | 20:10:52 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:32:34 | 12:05:08 | 19:37:42 | 15:05:08 | 03:59:17 | 20:11:00 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:32:54 | 12:05:21 | 19:37:48 | 15:04:54 | 03:59:37 | 20:11:05 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:33:15 | 12:05:34 | 19:37:52 | 15:04:37 | 04:00:00 | 20:11:08 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:33:38 | 12:05:46 | 19:37:54 | 15:04:16 | 04:00:24 | 20:11:08 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:34:02 | 12:05:58 | 19:37:54 | 15:03:52 | 04:00:50 | 20:11:07 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:34:29 | 12:06:11 | 19:37:52 | 15:03:23 | 04:01:18 | 20:11:03 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:34:56 | 12:06:22 | 19:37:49 | 15:02:53 | 04:01:48 | 20:10:57 |
Outros lugares em Província de Teruel
Royuela Rubiales Rubielos de la Cérida Rubielos de Mora Salcedillo Saldón Samper de Calanda San Agustín San Martín del Río Santa Cruz de Nogueras Santa Eulalia Sarrión Segura de los Baños Seno Singra Terriente Teruel Toril y Masegoso Tormón Tornos Torralba de los Sisones Torrecilla de Alcañiz Torrecilla del Rebollar Torre de Arcas Torre de las Arcas Torre del Compte Torrelacárcel Torre los Negros Torremocha de Jiloca Torres de Albarracín Torrevelilla Torrijas Torrijo del Campo Tramacastiel Tramacastilla Tronchón Urrea de Gaén Utrillas Valacloche Valbona Valdealgorfa Mirambel Valdecuenca Valdelinares Valdeltormo Valderrobres Valjunquera El Vallecillo Veguillas de la Sierra Villafranca del Campo Villahermosa del Campo Villanueva del Rebollar de la Sierra Villar del Cobo Villar del Salz Villarluengo Villarquemado Villarroya de los Pinares Villastar Villel Vinaceite Visiedo Vivel del Río Martín Zoma, La Ababuj Abejuela Aguatón Aguaviva Aguilar del Alfambra Alacón Alba Albalate del Arzobispo Albarracín Albentosa Alcaine Alcalá de la Selva Alcañiz Alcorisa Alfambra Aliaga Almohaja Alobras Alpeñés Allepuz Alloza Allueva Anadón Andorra Arcos de las Salinas Arenys de Lledó / Arens de Lledó Argente Ariño Azaila Bádenas Báguena Bañón Barrachina Bea Beseit / Beceite Bellmunt de Mesquí / Belmonte de San José Bello Berge Bezas Blancas Blesa Bordón Bronchales Bueña Burbáguena Cabra de Mora Calaceite Calamocha Calanda Calomarde Camañas Camarena de la Sierra Camarillas Caminreal Cantavieja Cañada de Benatanduz Cañada de Verich, La Cañada Vellida Cañizar del Olivar Cascante del Río Castejón de Tornos Castel de Cabra Castelnou Castelserás El Castellar Castellote Cedrillas Celadas Cella La Cerollera Codoñera, La Corbalán Cortes de Aragón Cosa Cretas Crivillén Cuba, La Cubla Cucalón Cuervo, El Cuevas de Almudén Cuevas Labradas Ejulve Escorihuela Escucha Estercuel Ferreruela de Huerva Fonfría Formiche Alto Fórnoles Fortanete Foz-Calanda Fresneda, La Frías de Albarracín Fuenferrada Fuentes Calientes Fuentes Claras Fuentes de Rubielos Fuentespalda Galve Gargallo Gea de Albarracín La Ginebrosa Griegos Guadalaviar Gúdar Híjar Hinojosa de Jarque La Hoz de la Vieja Huesa del Común La Iglesuela del Cid Jabaloyas Jarque de la Val Jatiel Jorcas Josa Lagueruela Lanzuela Libros Lidón Linares de Mora Loscos Lledó Maicas Manzanera Martín del Río Mas de las Matas Mata de los Olmos, La Mazaleón Mezquita de Jarque Miravete de la Sierra Molinos Monforte de Moyuela Monreal del Campo Monroyo Montalbán Monteagudo del Castillo Monterde de Albarracín Mora de Rubielos Moscardón Mosqueruela Muniesa Noguera de Albarracín Nogueras Nogueruelas Obón Odón Ojos Negros Olba Oliete Olmos, Los Orihuela del Tremedal Orrios Palomar de Arroyos Pancrudo Parras de Castellote, Las Peñarroya de Tastavins Peracense Peralejos Perales del Alfambra Pitarque Plou Pobo, El La Portellada Pozondón Pozuel del Campo Puebla de Híjar, La Puebla de Valverde, La Puertomingalvo Ráfales Rillo Riodeva Ródenas