Today
Fuso Horário
Etc/GMT+1
Hora Local
2026-06-22 19:15:46
Longitude
-13.41667
Latitude
10.25
Amanhecer Civil
05:10:56
Nascer do Sol Hoje
05:33:58
Meio-dia Solar
11:55:43
Pôr do Sol Hoje
18:17:27
Crepúsculo Civil
18:40:29
Duração do Dia Hoje
12h 43m 29s
Nadir (Meia-Noite Solar)
23:55:43
Azimute do Nascer do Sol
+338°07'57"
Azimute do Pôr do Sol
+338°05'20"
Hora Dourada da Manhã
04:33 – 06:33
Hora Dourada do Entardecer
17:17 – 19:17
Hora Azul da Manhã
05:10 – 05:30
Hora Azul do Entardecer
18:20 – 18:40
Nascer do Sol Amanhã
05:34:12
Pôr do Sol Amanhã
18:17:39
Duração do Dia Amanhã
12h 43m 27s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Préfecture de Dubréka
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 05:30:58 11:51:32 18:12:06 12:41:08 05:08:10 18:34:53
terça-feira, 2 de junho de 2026 05:31:00 11:51:41 18:12:22 12:41:22 05:08:12 18:35:11
quarta-feira, 3 de junho de 2026 05:31:04 11:51:51 18:12:38 12:41:34 05:08:14 18:35:29
quinta-feira, 4 de junho de 2026 05:31:08 11:52:01 18:12:55 12:41:47 05:08:16 18:35:46
sexta-feira, 5 de junho de 2026 05:31:13 11:52:12 18:13:11 12:41:58 05:08:20 18:36:04
sábado, 6 de junho de 2026 05:31:18 11:52:23 18:13:28 12:42:10 05:08:24 18:36:21
domingo, 7 de junho de 2026 05:31:24 11:52:34 18:13:44 12:42:20 05:08:29 18:36:39
segunda-feira, 8 de junho de 2026 05:31:31 11:52:45 18:14:00 12:42:29 05:08:35 18:36:56
terça-feira, 9 de junho de 2026 05:31:38 11:52:57 18:14:16 12:42:38 05:08:41 18:37:13
quarta-feira, 10 de junho de 2026 05:31:46 11:53:09 18:14:32 12:42:46 05:08:48 18:37:30
quinta-feira, 11 de junho de 2026 05:31:54 11:53:21 18:14:48 12:42:54 05:08:56 18:37:47
sexta-feira, 12 de junho de 2026 05:32:03 11:53:34 18:15:04 12:43:01 05:09:04 18:38:03
sábado, 13 de junho de 2026 05:32:13 11:53:46 18:15:20 12:43:07 05:09:13 18:38:19
domingo, 14 de junho de 2026 05:32:23 11:53:59 18:15:35 12:43:12 05:09:22 18:38:35
segunda-feira, 15 de junho de 2026 05:32:33 11:54:12 18:15:50 12:43:17 05:09:32 18:38:51
terça-feira, 16 de junho de 2026 05:32:44 11:54:24 18:16:05 12:43:21 05:09:43 18:39:06
quarta-feira, 17 de junho de 2026 05:32:55 11:54:37 18:16:19 12:43:24 05:09:54 18:39:21
quinta-feira, 18 de junho de 2026 05:33:07 11:54:50 18:16:34 12:43:27 05:10:05 18:39:36
sexta-feira, 19 de junho de 2026 05:33:20 11:55:04 18:16:48 12:43:28 05:10:17 18:39:50
sábado, 20 de junho de 2026 05:33:32 11:55:17 18:17:01 12:43:29 05:10:30 18:40:03
domingo, 21 de junho de 2026 05:33:45 11:55:30 18:17:14 12:43:29 05:10:43 18:40:17
segunda-feira, 22 de junho de 2026 05:33:58 11:55:43 18:17:27 12:43:29 05:10:56 18:40:29
terça-feira, 23 de junho de 2026 05:34:12 11:55:56 18:17:39 12:43:27 05:11:10 18:40:42
quarta-feira, 24 de junho de 2026 05:34:26 11:56:09 18:17:51 12:43:25 05:11:24 18:40:53
quinta-feira, 25 de junho de 2026 05:34:40 11:56:21 18:18:03 12:43:23 05:11:38 18:41:04
sexta-feira, 26 de junho de 2026 05:34:54 11:56:34 18:18:14 12:43:20 05:11:53 18:41:15
sábado, 27 de junho de 2026 05:35:09 11:56:47 18:18:24 12:43:15 05:12:08 18:41:25
domingo, 28 de junho de 2026 05:35:24 11:56:59 18:18:34 12:43:10 05:12:23 18:41:34
segunda-feira, 29 de junho de 2026 05:35:39 11:57:11 18:18:43 12:43:04 05:12:39 18:41:43
terça-feira, 30 de junho de 2026 05:35:54 11:57:23 18:18:52 12:42:58 05:12:55 18:41:51

Outros lugares em Préfecture de Dubréka

Kouriah Manéah Wonkifong Falessade Khorira Ouassou Tanéné Tondon