Today
Fuso Horário
Etc/GMT-9
Hora Local
2026-06-22 09:32:02
Longitude
136.21331
Latitude
35.77209
Amanhecer Civil
04:09:26
Nascer do Sol Hoje
04:39:31
Meio-dia Solar
11:57:06
Pôr do Sol Hoje
19:14:41
Crepúsculo Civil
19:44:46
Duração do Dia Hoje
14h 35m 10s
Nadir (Meia-Noite Solar)
23:57:06
Azimute do Nascer do Sol
+95°28'51"
Azimute do Pôr do Sol
+95°27'47"
Hora Dourada da Manhã
03:39 – 05:39
Hora Dourada do Entardecer
18:14 – 20:14
Hora Azul da Manhã
04:09 – 04:29
Hora Azul do Entardecer
19:24 – 19:44
Nascer do Sol Amanhã
04:39:46
Pôr do Sol Amanhã
19:14:52
Duração do Dia Amanhã
14h 35m 6s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Distrito de Nanjō
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 04:40:23 11:52:57 19:05:31 14:25:08 04:10:54 19:35:00
terça-feira, 2 de junho de 2026 04:40:04 11:53:06 19:06:08 14:26:04 04:10:32 19:35:41
quarta-feira, 3 de junho de 2026 04:39:46 11:53:16 19:06:45 14:26:59 04:10:11 19:36:21
quinta-feira, 4 de junho de 2026 04:39:31 11:53:26 19:07:21 14:27:50 04:09:52 19:37:00
sexta-feira, 5 de junho de 2026 04:39:17 11:53:36 19:07:56 14:28:39 04:09:35 19:37:37
sábado, 6 de junho de 2026 04:39:04 11:53:47 19:08:30 14:29:26 04:09:20 19:38:14
domingo, 7 de junho de 2026 04:38:54 11:53:58 19:09:02 14:30:08 04:09:07 19:38:49
segunda-feira, 8 de junho de 2026 04:38:45 11:54:09 19:09:34 14:30:49 04:08:56 19:39:23
terça-feira, 9 de junho de 2026 04:38:37 11:54:21 19:10:05 14:31:28 04:08:46 19:39:56
quarta-feira, 10 de junho de 2026 04:38:32 11:54:33 19:10:34 14:32:02 04:08:38 19:40:27
quinta-feira, 11 de junho de 2026 04:38:28 11:54:45 19:11:02 14:32:34 04:08:33 19:40:57
sexta-feira, 12 de junho de 2026 04:38:26 11:54:57 19:11:29 14:33:03 04:08:28 19:41:26
sábado, 13 de junho de 2026 04:38:25 11:55:10 19:11:54 14:33:29 04:08:26 19:41:53
domingo, 14 de junho de 2026 04:38:26 11:55:22 19:12:19 14:33:53 04:08:26 19:42:19
segunda-feira, 15 de junho de 2026 04:38:29 11:55:35 19:12:41 14:34:12 04:08:27 19:42:43
terça-feira, 16 de junho de 2026 04:38:33 11:55:48 19:13:03 14:34:30 04:08:30 19:43:05
quarta-feira, 17 de junho de 2026 04:38:39 11:56:01 19:13:23 14:34:44 04:08:35 19:43:26
quinta-feira, 18 de junho de 2026 04:38:46 11:56:14 19:13:42 14:34:56 04:08:42 19:43:46
sexta-feira, 19 de junho de 2026 04:38:55 11:56:27 19:13:59 14:35:04 04:08:51 19:44:03
sábado, 20 de junho de 2026 04:39:05 11:56:40 19:14:15 14:35:10 04:09:01 19:44:19
domingo, 21 de junho de 2026 04:39:17 11:56:53 19:14:29 14:35:12 04:09:13 19:44:34
segunda-feira, 22 de junho de 2026 04:39:31 11:57:06 19:14:41 14:35:10 04:09:26 19:44:46
terça-feira, 23 de junho de 2026 04:39:46 11:57:19 19:14:52 14:35:06 04:09:41 19:44:57
quarta-feira, 24 de junho de 2026 04:40:02 11:57:32 19:15:02 14:35:00 04:09:58 19:45:06
quinta-feira, 25 de junho de 2026 04:40:20 11:57:45 19:15:10 14:34:50 04:10:16 19:45:13
sexta-feira, 26 de junho de 2026 04:40:39 11:57:58 19:15:16 14:34:37 04:10:36 19:45:19
sábado, 27 de junho de 2026 04:41:00 11:58:10 19:15:21 14:34:21 04:10:58 19:45:22
domingo, 28 de junho de 2026 04:41:22 11:58:23 19:15:24 14:34:02 04:11:21 19:45:24
segunda-feira, 29 de junho de 2026 04:41:45 11:58:35 19:15:25 14:33:40 04:11:45 19:45:24
terça-feira, 30 de junho de 2026 04:42:09 11:58:47 19:15:24 14:33:15 04:12:11 19:45:22

Outros lugares em Distrito de Nanjō

Minamiechizen