Today
Fuso Horário
Etc/GMT-9
Hora Local
2026-06-22 19:17:49
Longitude
133.39115
Latitude
33.47734
Amanhecer Civil
04:28:14
Nascer do Sol Hoje
04:57:08
Meio-dia Solar
12:08:24
Pôr do Sol Hoje
19:19:39
Crepúsculo Civil
19:48:33
Duração do Dia Hoje
14h 22m 31s
Nadir (Meia-Noite Solar)
00:08:24
Azimute do Nascer do Sol
+91°06'01"
Azimute do Pôr do Sol
+91°05'10"
Hora Dourada da Manhã
03:57 – 05:57
Hora Dourada do Entardecer
18:19 – 20:19
Hora Azul da Manhã
04:28 – 04:48
Hora Azul do Entardecer
19:28 – 19:48
Nascer do Sol Amanhã
04:57:23
Pôr do Sol Amanhã
19:19:50
Duração do Dia Amanhã
14h 22m 27s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Tosa
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 04:57:33 12:04:14 19:10:55 14:13:22 04:29:11 19:39:18
terça-feira, 2 de junho de 2026 04:57:17 12:04:24 19:11:30 14:14:13 04:28:51 19:39:56
quarta-feira, 3 de junho de 2026 04:57:02 12:04:33 19:12:05 14:15:03 04:28:34 19:40:33
quinta-feira, 4 de junho de 2026 04:56:48 12:04:43 19:12:38 14:15:50 04:28:18 19:41:09
sexta-feira, 5 de junho de 2026 04:56:36 12:04:54 19:13:11 14:16:35 04:28:03 19:41:44
sábado, 6 de junho de 2026 04:56:26 12:05:04 19:13:43 14:17:17 04:27:50 19:42:18
domingo, 7 de junho de 2026 04:56:17 12:05:15 19:14:14 14:17:57 04:27:39 19:42:51
segunda-feira, 8 de junho de 2026 04:56:10 12:05:27 19:14:43 14:18:33 04:27:30 19:43:23
terça-feira, 9 de junho de 2026 04:56:05 12:05:38 19:15:12 14:19:07 04:27:23 19:43:54
quarta-feira, 10 de junho de 2026 04:56:01 12:05:50 19:15:40 14:19:39 04:27:17 19:44:24
quinta-feira, 11 de junho de 2026 04:55:58 12:06:02 19:16:07 14:20:09 04:27:13 19:44:52
sexta-feira, 12 de junho de 2026 04:55:57 12:06:15 19:16:32 14:20:35 04:27:10 19:45:19
sábado, 13 de junho de 2026 04:55:58 12:06:27 19:16:56 14:20:58 04:27:09 19:45:45
domingo, 14 de junho de 2026 04:56:00 12:06:40 19:17:20 14:21:20 04:27:10 19:46:09
segunda-feira, 15 de junho de 2026 04:56:03 12:06:52 19:17:42 14:21:39 04:27:12 19:46:32
terça-feira, 16 de junho de 2026 04:56:08 12:07:05 19:18:02 14:21:54 04:27:17 19:46:54
quarta-feira, 17 de junho de 2026 04:56:15 12:07:18 19:18:22 14:22:07 04:27:22 19:47:14
quinta-feira, 18 de junho de 2026 04:56:23 12:07:31 19:18:40 14:22:17 04:27:30 19:47:33
sexta-feira, 19 de junho de 2026 04:56:32 12:07:44 19:18:57 14:22:25 04:27:38 19:47:50
sábado, 20 de junho de 2026 04:56:43 12:07:57 19:19:12 14:22:29 04:27:49 19:48:06
domingo, 21 de junho de 2026 04:56:55 12:08:10 19:19:26 14:22:31 04:28:01 19:48:20
segunda-feira, 22 de junho de 2026 04:57:08 12:08:24 19:19:39 14:22:31 04:28:14 19:48:33
terça-feira, 23 de junho de 2026 04:57:23 12:08:37 19:19:50 14:22:27 04:28:29 19:48:44
quarta-feira, 24 de junho de 2026 04:57:39 12:08:49 19:20:00 14:22:21 04:28:46 19:48:53
quinta-feira, 25 de junho de 2026 04:57:56 12:09:02 19:20:08 14:22:12 04:29:04 19:49:01
sexta-feira, 26 de junho de 2026 04:58:15 12:09:15 19:20:15 14:22:00 04:29:23 19:49:07
sábado, 27 de junho de 2026 04:58:35 12:09:28 19:20:20 14:21:45 04:29:44 19:49:12
domingo, 28 de junho de 2026 04:58:56 12:09:40 19:20:24 14:21:28 04:30:06 19:49:14
segunda-feira, 29 de junho de 2026 04:59:18 12:09:52 19:20:26 14:21:08 04:30:29 19:49:15
terça-feira, 30 de junho de 2026 04:59:41 12:10:04 19:20:27 14:20:46 04:30:54 19:49:15

Outros lugares em Tosa