Laborie, Santa Lúcia Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+4
- Hora Local
- 2026-06-21 18:37:38
- Longitude
- -60.98333
- Latitude
- 13.75
- Amanhecer Civil
- 05:14:23
- Nascer do Sol Hoje
- 05:37:50
- Meio-dia Solar
- 12:06:00
- Pôr do Sol Hoje
- 18:34:11
- Crepúsculo Civil
- 18:57:38
- Duração do Dia Hoje
- 12h 56m 21s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:06:00
- Azimute do Nascer do Sol
- +301°18'26"
- Azimute do Pôr do Sol
- +301°17'25"
- Hora Dourada da Manhã
- 04:37 – 06:37
- Hora Dourada do Entardecer
- 17:34 – 19:34
- Hora Azul da Manhã
- 05:14 – 05:34
- Hora Azul do Entardecer
- 18:37 – 18:57
- Nascer do Sol Amanhã
- 05:38:04
- Pôr do Sol Amanhã
- 18:34:23
- Duração do Dia Amanhã
- 12h 56m 19s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 05:35:13 | 12:01:59 | 18:28:44 | 12:53:31 | 05:12:00 | 18:51:57 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 05:35:14 | 12:02:08 | 18:29:03 | 12:53:49 | 05:12:00 | 18:52:17 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 05:35:16 | 12:02:19 | 18:29:21 | 12:54:05 | 05:12:00 | 18:52:37 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 05:35:19 | 12:02:29 | 18:29:40 | 12:54:21 | 05:12:02 | 18:52:57 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 05:35:22 | 12:02:40 | 18:29:58 | 12:54:36 | 05:12:04 | 18:53:16 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 05:35:27 | 12:02:51 | 18:30:16 | 12:54:49 | 05:12:07 | 18:53:35 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 05:35:32 | 12:03:03 | 18:30:34 | 12:55:02 | 05:12:11 | 18:53:54 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 05:35:38 | 12:03:15 | 18:30:52 | 12:55:14 | 05:12:16 | 18:54:13 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 05:35:44 | 12:03:27 | 18:31:09 | 12:55:25 | 05:12:22 | 18:54:31 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 05:35:51 | 12:03:39 | 18:31:26 | 12:55:35 | 05:12:28 | 18:54:49 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 05:35:59 | 12:03:51 | 18:31:43 | 12:55:44 | 05:12:35 | 18:55:07 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 05:36:08 | 12:04:04 | 18:32:00 | 12:55:52 | 05:12:43 | 18:55:24 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 05:36:17 | 12:04:16 | 18:32:16 | 12:55:59 | 05:12:52 | 18:55:41 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 05:36:27 | 12:04:29 | 18:32:32 | 12:56:05 | 05:13:01 | 18:55:57 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 05:36:37 | 12:04:42 | 18:32:47 | 12:56:10 | 05:13:11 | 18:56:13 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 05:36:48 | 12:04:55 | 18:33:02 | 12:56:14 | 05:13:21 | 18:56:29 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 05:36:59 | 12:05:08 | 18:33:17 | 12:56:18 | 05:13:33 | 18:56:44 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 05:37:11 | 12:05:21 | 18:33:31 | 12:56:20 | 05:13:45 | 18:56:58 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 05:37:24 | 12:05:34 | 18:33:45 | 12:56:21 | 05:13:57 | 18:57:12 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 05:37:37 | 12:05:47 | 18:33:58 | 12:56:21 | 05:14:10 | 18:57:25 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 05:37:50 | 12:06:00 | 18:34:11 | 12:56:21 | 05:14:23 | 18:57:38 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 05:38:04 | 12:06:13 | 18:34:23 | 12:56:19 | 05:14:37 | 18:57:49 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 05:38:18 | 12:06:26 | 18:34:34 | 12:56:16 | 05:14:52 | 18:58:01 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 05:38:33 | 12:06:39 | 18:34:45 | 12:56:12 | 05:15:07 | 18:58:11 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 05:38:48 | 12:06:52 | 18:34:55 | 12:56:07 | 05:15:22 | 18:58:21 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 05:39:04 | 12:07:04 | 18:35:05 | 12:56:01 | 05:15:38 | 18:58:30 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 05:39:19 | 12:07:16 | 18:35:14 | 12:55:55 | 05:15:54 | 18:58:39 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 05:39:35 | 12:07:29 | 18:35:22 | 12:55:47 | 05:16:11 | 18:58:46 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 05:39:51 | 12:07:40 | 18:35:30 | 12:55:39 | 05:16:28 | 18:58:53 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 05:40:08 | 12:07:52 | 18:35:36 | 12:55:28 | 05:16:45 | 18:58:59 |
Outros lugares em Laborie
Bongalo H'Erelle Beyar Balca/En Leur Ba Balca Saltibus Balembouche Daban Warwick/Daban Gentil Gayabois Giraud La Haut La Perle Londonderry Piaye Tete Morne Morne Gomier Morne Lezard Estate Morne Paul Olibo Parc Estate Village Saphire Getrine Banse La Grace Annus Banse Morne Le Blanc Kennedy Highway/Laborie Bypass Fond Berange Macdomel