Soufrière, Santa Lúcia Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+4
- Hora Local
- 2026-06-21 18:30:11
- Longitude
- -61.0566
- Latitude
- 13.85616
- Amanhecer Civil
- 05:14:28
- Nascer do Sol Hoje
- 05:37:56
- Meio-dia Solar
- 12:06:18
- Pôr do Sol Hoje
- 18:34:40
- Crepúsculo Civil
- 18:58:08
- Duração do Dia Hoje
- 12h 56m 44s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:06:18
- Azimute do Nascer do Sol
- +301°18'30"
- Azimute do Pôr do Sol
- +301°17'30"
- Hora Dourada da Manhã
- 04:37 – 06:37
- Hora Dourada do Entardecer
- 17:34 – 19:34
- Hora Azul da Manhã
- 05:14 – 05:34
- Hora Azul do Entardecer
- 18:38 – 18:58
- Nascer do Sol Amanhã
- 05:38:10
- Pôr do Sol Amanhã
- 18:34:52
- Duração do Dia Amanhã
- 12h 56m 42s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 05:35:19 | 12:02:16 | 18:29:13 | 12:53:54 | 05:12:05 | 18:52:27 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 05:35:20 | 12:02:26 | 18:29:32 | 12:54:12 | 05:12:05 | 18:52:47 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 05:35:22 | 12:02:36 | 18:29:50 | 12:54:28 | 05:12:06 | 18:53:07 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 05:35:25 | 12:02:47 | 18:30:09 | 12:54:44 | 05:12:07 | 18:53:27 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 05:35:28 | 12:02:58 | 18:30:27 | 12:54:59 | 05:12:09 | 18:53:46 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 05:35:33 | 12:03:09 | 18:30:45 | 12:55:12 | 05:12:13 | 18:54:05 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 05:35:38 | 12:03:20 | 18:31:03 | 12:55:25 | 05:12:17 | 18:54:24 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 05:35:44 | 12:03:32 | 18:31:21 | 12:55:37 | 05:12:21 | 18:54:43 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 05:35:50 | 12:03:44 | 18:31:38 | 12:55:48 | 05:12:27 | 18:55:02 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 05:35:57 | 12:03:56 | 18:31:56 | 12:55:59 | 05:12:33 | 18:55:20 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 05:36:05 | 12:04:09 | 18:32:13 | 12:56:08 | 05:12:40 | 18:55:37 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 05:36:13 | 12:04:21 | 18:32:29 | 12:56:16 | 05:12:48 | 18:55:54 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 05:36:23 | 12:04:34 | 18:32:45 | 12:56:22 | 05:12:57 | 18:56:11 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 05:36:32 | 12:04:47 | 18:33:01 | 12:56:29 | 05:13:06 | 18:56:28 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 05:36:43 | 12:05:00 | 18:33:17 | 12:56:34 | 05:13:16 | 18:56:44 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 05:36:54 | 12:05:13 | 18:33:32 | 12:56:38 | 05:13:26 | 18:56:59 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 05:37:05 | 12:05:26 | 18:33:46 | 12:56:41 | 05:13:38 | 18:57:14 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 05:37:17 | 12:05:39 | 18:34:01 | 12:56:44 | 05:13:49 | 18:57:28 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 05:37:30 | 12:05:52 | 18:34:14 | 12:56:44 | 05:14:02 | 18:57:42 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 05:37:43 | 12:06:05 | 18:34:27 | 12:56:44 | 05:14:15 | 18:57:55 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 05:37:56 | 12:06:18 | 18:34:40 | 12:56:44 | 05:14:28 | 18:58:08 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 05:38:10 | 12:06:31 | 18:34:52 | 12:56:42 | 05:14:42 | 18:58:20 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 05:38:24 | 12:06:44 | 18:35:04 | 12:56:40 | 05:14:57 | 18:58:31 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 05:38:39 | 12:06:57 | 18:35:14 | 12:56:35 | 05:15:12 | 18:58:42 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 05:38:54 | 12:07:09 | 18:35:25 | 12:56:31 | 05:15:27 | 18:58:51 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 05:39:09 | 12:07:22 | 18:35:34 | 12:56:25 | 05:15:43 | 18:59:00 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 05:39:25 | 12:07:34 | 18:35:43 | 12:56:18 | 05:15:59 | 18:59:09 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 05:39:41 | 12:07:46 | 18:35:51 | 12:56:10 | 05:16:16 | 18:59:16 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 05:39:57 | 12:07:58 | 18:35:59 | 12:56:02 | 05:16:33 | 18:59:23 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 05:40:14 | 12:08:10 | 18:36:06 | 12:55:52 | 05:16:50 | 18:59:29 |
Outros lugares em Soufrière
St Phillip New Development Morne La Croix Beasejour/Myers Bridge Bellefond Belvedere Bois D'Inde Calvary/Calvaire Colombette Fond Bernier Fond Cacoa Deville Diamond/Diamond Estate Esperance Etangs Plat Pays Jalousie La Pearle Descolons Mal Maison Malgretoute Palmiste Ravine Claire Town Barons Drive/Coin De L'Anse Lenny Hill Union Vale Gros Piton Ti Boug Belle Plaine Migny Mocha Ti Delcer Compar St Remy Estate Morne Bonin Morne Tabac Stonefield Sulphur Springs Cresslands Toraille Morne Lastic/Desruisseaux Zenon Sapphire Soufriere Estate La Haut Terre Blanche Rabot Fond Gens Libre Chateau Belair Coubaril Estate Fond Doux La Dauphine Ruby Estate Anse Chastanet Bouton Cenac