Maryland, Libéria Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+1
- Hora Local
- 2026-06-21 22:11:24
- Longitude
- -7.71081
- Latitude
- 4.3782
- Amanhecer Civil
- 04:58:45
- Nascer do Sol Hoje
- 05:21:22
- Meio-dia Solar
- 11:32:40
- Pôr do Sol Hoje
- 17:43:59
- Crepúsculo Civil
- 18:06:35
- Duração do Dia Hoje
- 12h 22m 37s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:32:40
- Azimute do Nascer do Sol
- +344°23'33"
- Azimute do Pôr do Sol
- +344°20'28"
- Hora Dourada da Manhã
- 04:21 – 06:21
- Hora Dourada do Entardecer
- 16:43 – 18:43
- Hora Azul da Manhã
- 04:58 – 05:18
- Hora Azul do Entardecer
- 17:46 – 18:06
- Nascer do Sol Amanhã
- 05:21:35
- Pôr do Sol Amanhã
- 17:44:12
- Duração do Dia Amanhã
- 12h 22m 37s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 05:17:55 | 11:28:42 | 17:39:30 | 12:21:35 | 04:55:32 | 18:01:52 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 05:18:01 | 11:28:52 | 17:39:42 | 12:21:41 | 04:55:37 | 18:02:06 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 05:18:08 | 11:29:02 | 17:39:55 | 12:21:47 | 04:55:43 | 18:02:20 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 05:18:16 | 11:29:12 | 17:40:08 | 12:21:52 | 04:55:49 | 18:02:34 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 05:18:24 | 11:29:22 | 17:40:21 | 12:21:57 | 04:55:56 | 18:02:48 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 05:18:32 | 11:29:33 | 17:40:34 | 12:22:02 | 04:56:04 | 18:03:03 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 05:18:41 | 11:29:44 | 17:40:48 | 12:22:07 | 04:56:11 | 18:03:17 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 05:18:50 | 11:29:56 | 17:41:01 | 12:22:11 | 04:56:20 | 18:03:32 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 05:19:00 | 11:30:07 | 17:41:15 | 12:22:15 | 04:56:29 | 18:03:46 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 05:19:10 | 11:30:19 | 17:41:29 | 12:22:19 | 04:56:38 | 18:04:01 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 05:19:21 | 11:30:32 | 17:41:42 | 12:22:21 | 04:56:48 | 18:04:15 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 05:19:32 | 11:30:44 | 17:41:56 | 12:22:24 | 04:56:58 | 18:04:30 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 05:19:43 | 11:30:56 | 17:42:10 | 12:22:27 | 04:57:09 | 18:04:44 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 05:19:54 | 11:31:09 | 17:42:24 | 12:22:30 | 04:57:20 | 18:04:59 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 05:20:06 | 11:31:22 | 17:42:38 | 12:22:32 | 04:57:31 | 18:05:13 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 05:20:18 | 11:31:35 | 17:42:51 | 12:22:33 | 04:57:43 | 18:05:27 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 05:20:30 | 11:31:48 | 17:43:05 | 12:22:35 | 04:57:55 | 18:05:41 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 05:20:43 | 11:32:01 | 17:43:19 | 12:22:36 | 04:58:07 | 18:05:55 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 05:20:56 | 11:32:14 | 17:43:32 | 12:22:36 | 04:58:19 | 18:06:09 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 05:21:09 | 11:32:27 | 17:43:45 | 12:22:36 | 04:58:32 | 18:06:22 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 05:21:22 | 11:32:40 | 17:43:59 | 12:22:37 | 04:58:45 | 18:06:35 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 05:21:35 | 11:32:53 | 17:44:12 | 12:22:37 | 04:58:58 | 18:06:48 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 05:21:48 | 11:33:06 | 17:44:24 | 12:22:36 | 04:59:12 | 18:07:01 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 05:22:01 | 11:33:19 | 17:44:37 | 12:22:36 | 04:59:25 | 18:07:13 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 05:22:15 | 11:33:32 | 17:44:49 | 12:22:34 | 04:59:39 | 18:07:25 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 05:22:28 | 11:33:44 | 17:45:01 | 12:22:33 | 04:59:53 | 18:07:36 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 05:22:42 | 11:33:57 | 17:45:12 | 12:22:30 | 05:00:06 | 18:07:47 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 05:22:55 | 11:34:09 | 17:45:24 | 12:22:29 | 05:00:20 | 18:07:58 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 05:23:08 | 11:34:21 | 17:45:34 | 12:22:26 | 05:00:34 | 18:08:09 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 05:23:22 | 11:34:33 | 17:45:45 | 12:22:23 | 05:00:48 | 18:08:18 |
Outros lugares em Maryland
Grawa Firestone Nyanbo Little Wrebo Yederabo Po River Gedetarbo Gedabo Sodoke Pleebo/Sodoken Picnicess Tuobo Gbeta Klepo Gbelakpo Pate Distrito Whojah Cavalla Distrito Gwelekpoken Distrito Nyorken Distrito Karluway Número Um Distrito Karluway Número Dois Gbarlobo Glebo Bolobo Dorobo Nemea Rock Town Barobo Dedabo Flenipo Pleebo/Sodeken District