Today
Fuso Horário
Etc/GMT+1
Hora Local
2026-06-21 22:48:19
Longitude
-7.67633
Latitude
5.03885
Amanhecer Civil
04:57:25
Nascer do Sol Hoje
05:20:04
Meio-dia Solar
11:32:32
Pôr do Sol Hoje
17:45:00
Crepúsculo Civil
18:07:38
Duração do Dia Hoje
12h 24m 56s
Nadir (Meia-Noite Solar)
23:32:32
Azimute do Nascer do Sol
+344°46'06"
Azimute do Pôr do Sol
+344°43'04"
Hora Dourada da Manhã
04:20 – 06:20
Hora Dourada do Entardecer
16:45 – 18:45
Hora Azul da Manhã
04:57 – 05:17
Hora Azul do Entardecer
17:47 – 18:07
Nascer do Sol Amanhã
05:20:17
Pôr do Sol Amanhã
17:45:13
Duração do Dia Amanhã
12h 24m 56s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Tuobo
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 05:16:41 11:28:34 17:40:27 12:23:46 04:54:17 18:02:51
terça-feira, 2 de junho de 2026 05:16:47 11:28:43 17:40:39 12:23:52 04:54:22 18:03:05
quarta-feira, 3 de junho de 2026 05:16:54 11:28:53 17:40:53 12:23:59 04:54:27 18:03:20
quinta-feira, 4 de junho de 2026 05:17:01 11:29:04 17:41:06 12:24:05 04:54:33 18:03:34
sexta-feira, 5 de junho de 2026 05:17:09 11:29:14 17:41:19 12:24:10 04:54:39 18:03:49
sábado, 6 de junho de 2026 05:17:17 11:29:25 17:41:33 12:24:16 04:54:46 18:04:03
domingo, 7 de junho de 2026 05:17:25 11:29:36 17:41:47 12:24:22 04:54:54 18:04:18
segunda-feira, 8 de junho de 2026 05:17:35 11:29:48 17:42:01 12:24:26 04:55:02 18:04:33
terça-feira, 9 de junho de 2026 05:17:44 11:29:59 17:42:14 12:24:30 04:55:11 18:04:48
quarta-feira, 10 de junho de 2026 05:17:54 11:30:11 17:42:28 12:24:34 04:55:20 18:05:03
quinta-feira, 11 de junho de 2026 05:18:04 11:30:23 17:42:42 12:24:38 04:55:29 18:05:17
sexta-feira, 12 de junho de 2026 05:18:15 11:30:36 17:42:57 12:24:42 04:55:39 18:05:32
sábado, 13 de junho de 2026 05:18:26 11:30:48 17:43:11 12:24:45 04:55:50 18:05:47
domingo, 14 de junho de 2026 05:18:37 11:31:01 17:43:25 12:24:48 04:56:00 18:06:01
segunda-feira, 15 de junho de 2026 05:18:49 11:31:14 17:43:39 12:24:50 04:56:12 18:06:16
terça-feira, 16 de junho de 2026 05:19:01 11:31:27 17:43:52 12:24:51 04:56:23 18:06:30
quarta-feira, 17 de junho de 2026 05:19:13 11:31:40 17:44:06 12:24:53 04:56:35 18:06:44
quinta-feira, 18 de junho de 2026 05:19:25 11:31:53 17:44:20 12:24:55 04:56:47 18:06:58
sexta-feira, 19 de junho de 2026 05:19:38 11:32:06 17:44:33 12:24:55 04:57:00 18:07:12
sábado, 20 de junho de 2026 05:19:51 11:32:19 17:44:47 12:24:56 04:57:12 18:07:25
domingo, 21 de junho de 2026 05:20:04 11:32:32 17:45:00 12:24:56 04:57:25 18:07:38
segunda-feira, 22 de junho de 2026 05:20:17 11:32:45 17:45:13 12:24:56 04:57:39 18:07:51
terça-feira, 23 de junho de 2026 05:20:30 11:32:58 17:45:25 12:24:55 04:57:52 18:08:04
quarta-feira, 24 de junho de 2026 05:20:44 11:33:11 17:45:38 12:24:54 04:58:06 18:08:16
quinta-feira, 25 de junho de 2026 05:20:57 11:33:24 17:45:50 12:24:53 04:58:19 18:08:28
sexta-feira, 26 de junho de 2026 05:21:11 11:33:36 17:46:02 12:24:51 04:58:33 18:08:39
sábado, 27 de junho de 2026 05:21:24 11:33:49 17:46:13 12:24:49 04:58:47 18:08:50
domingo, 28 de junho de 2026 05:21:38 11:34:01 17:46:24 12:24:46 04:59:01 18:09:01
segunda-feira, 29 de junho de 2026 05:21:51 11:34:13 17:46:35 12:24:44 04:59:15 18:09:11
terça-feira, 30 de junho de 2026 05:22:05 11:34:25 17:46:45 12:24:40 04:59:29 18:09:21

Outros lugares em Tuobo