Distrito de Colón, Panamá Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+5
- Hora Local
- 2026-06-22 19:25:10
- Longitude
- -79.78333
- Latitude
- 9.23333
- Amanhecer Civil
- 05:38:36
- Nascer do Sol Hoje
- 06:01:32
- Meio-dia Solar
- 12:21:26
- Pôr do Sol Hoje
- 18:41:20
- Crepúsculo Civil
- 19:04:16
- Duração do Dia Hoje
- 12h 39m 48s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:21:26
- Azimute do Nascer do Sol
- +294°44'54"
- Azimute do Pôr do Sol
- +294°44'04"
- Hora Dourada da Manhã
- 05:01 – 07:01
- Hora Dourada do Entardecer
- 17:41 – 19:41
- Hora Azul da Manhã
- 05:38 – 05:58
- Hora Azul do Entardecer
- 18:44 – 19:04
- Nascer do Sol Amanhã
- 06:01:46
- Pôr do Sol Amanhã
- 18:41:32
- Duração do Dia Amanhã
- 12h 39m 46s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 05:58:13 | 12:17:11 | 18:36:09 | 12:37:56 | 05:35:29 | 18:58:53 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 05:58:17 | 12:17:21 | 18:36:25 | 12:38:08 | 05:35:32 | 18:59:10 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 05:58:22 | 12:17:31 | 18:36:41 | 12:38:19 | 05:35:36 | 18:59:27 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 05:58:27 | 12:17:42 | 18:36:57 | 12:38:30 | 05:35:40 | 18:59:44 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 05:58:33 | 12:17:53 | 18:37:12 | 12:38:39 | 05:35:45 | 19:00:01 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 05:58:40 | 12:18:04 | 18:37:28 | 12:38:48 | 05:35:50 | 19:00:18 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 05:58:47 | 12:18:16 | 18:37:44 | 12:38:57 | 05:35:57 | 19:00:34 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 05:58:55 | 12:18:27 | 18:38:00 | 12:39:05 | 05:36:04 | 19:00:51 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 05:59:03 | 12:18:39 | 18:38:15 | 12:39:12 | 05:36:11 | 19:01:07 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 05:59:12 | 12:18:51 | 18:38:31 | 12:39:19 | 05:36:19 | 19:01:24 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 05:59:21 | 12:19:04 | 18:38:46 | 12:39:25 | 05:36:28 | 19:01:40 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 05:59:31 | 12:19:16 | 18:39:01 | 12:39:30 | 05:36:37 | 19:01:56 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 05:59:42 | 12:19:29 | 18:39:16 | 12:39:34 | 05:36:47 | 19:02:11 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 05:59:53 | 12:19:42 | 18:39:31 | 12:39:38 | 05:36:57 | 19:02:27 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 06:00:04 | 12:19:55 | 18:39:46 | 12:39:42 | 05:37:08 | 19:02:42 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 06:00:15 | 12:20:08 | 18:40:00 | 12:39:45 | 05:37:19 | 19:02:56 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 06:00:27 | 12:20:21 | 18:40:14 | 12:39:47 | 05:37:31 | 19:03:11 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 06:00:40 | 12:20:34 | 18:40:28 | 12:39:48 | 05:37:43 | 19:03:25 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 06:00:52 | 12:20:47 | 18:40:42 | 12:39:50 | 05:37:56 | 19:03:38 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 06:01:06 | 12:21:00 | 18:40:55 | 12:39:49 | 05:38:09 | 19:03:51 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 06:01:19 | 12:21:13 | 18:41:07 | 12:39:48 | 05:38:22 | 19:04:04 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 06:01:32 | 12:21:26 | 18:41:20 | 12:39:48 | 05:38:36 | 19:04:16 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 06:01:46 | 12:21:39 | 18:41:32 | 12:39:46 | 05:38:50 | 19:04:28 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 06:02:00 | 12:21:52 | 18:41:43 | 12:39:43 | 05:39:05 | 19:04:39 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 06:02:15 | 12:22:04 | 18:41:54 | 12:39:39 | 05:39:19 | 19:04:50 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 06:02:29 | 12:22:17 | 18:42:05 | 12:39:36 | 05:39:34 | 19:05:00 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 06:02:44 | 12:22:29 | 18:42:15 | 12:39:31 | 05:39:49 | 19:05:09 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 06:02:58 | 12:22:41 | 18:42:24 | 12:39:26 | 05:40:04 | 19:05:18 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 06:03:13 | 12:22:53 | 18:42:33 | 12:39:20 | 05:40:20 | 19:05:26 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 06:03:28 | 12:23:05 | 18:42:41 | 12:39:13 | 05:40:35 | 19:05:34 |
Outros lugares em Distrito de Colón
Corregimiento Limón Corregimiento Nueva Providencia Escobal Corregimiento Cristóbal Corregimiento Puerto Pilón Corregimiento Cativá Corregimiento Santa Rosa Corregimiento Salamanca Corregimiento San Juan Corregimiento Buena Vista Corregimiento Sabanitas Barrio Sur Cristóbal Este Corregimiento Barrio Norte Corregimiento Ciricito