Today
Fuso Horário
Etc/GMT-1
Hora Local
2026-06-22 16:27:46
Longitude
20.90527
Latitude
50.05449
Amanhecer Civil
02:42:19
Nascer do Sol Hoje
03:26:58
Meio-dia Solar
11:38:24
Pôr do Sol Hoje
19:49:50
Crepúsculo Civil
20:34:30
Duração do Dia Hoje
16h 22m 52s
Nadir (Meia-Noite Solar)
23:38:24
Azimute do Nascer do Sol
+19°17'17"
Azimute do Pôr do Sol
+19°15'18"
Hora Dourada da Manhã
02:26 – 04:26
Hora Dourada do Entardecer
18:49 – 20:49
Hora Azul da Manhã
02:42 – 03:02
Hora Azul do Entardecer
20:14 – 20:34
Nascer do Sol Amanhã
03:27:16
Pôr do Sol Amanhã
19:49:59
Duração do Dia Amanhã
16h 22m 43s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Powiat tarnowski
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 03:31:45 11:34:14 19:36:42 16:04:57 02:48:58 20:19:29
terça-feira, 2 de junho de 2026 03:31:03 11:34:23 19:37:43 16:06:40 02:48:06 20:20:40
quarta-feira, 3 de junho de 2026 03:30:24 11:34:33 19:38:42 16:08:18 02:47:17 20:21:49
quinta-feira, 4 de junho de 2026 03:29:48 11:34:43 19:39:38 16:09:50 02:46:32 20:22:55
sexta-feira, 5 de junho de 2026 03:29:14 11:34:54 19:40:33 16:11:19 02:45:49 20:23:58
sábado, 6 de junho de 2026 03:28:44 11:35:04 19:41:25 16:12:41 02:45:10 20:24:59
domingo, 7 de junho de 2026 03:28:16 11:35:16 19:42:16 16:14:00 02:44:34 20:25:58
segunda-feira, 8 de junho de 2026 03:27:50 11:35:27 19:43:04 16:15:14 02:44:01 20:26:53
terça-feira, 9 de junho de 2026 03:27:28 11:35:39 19:43:49 16:16:21 02:43:31 20:27:46
quarta-feira, 10 de junho de 2026 03:27:09 11:35:51 19:44:33 16:17:24 02:43:05 20:28:36
quinta-feira, 11 de junho de 2026 03:26:52 11:36:03 19:45:13 16:18:21 02:42:42 20:29:23
sexta-feira, 12 de junho de 2026 03:26:38 11:36:15 19:45:52 16:19:14 02:42:23 20:30:07
sábado, 13 de junho de 2026 03:26:27 11:36:28 19:46:28 16:20:01 02:42:07 20:30:48
domingo, 14 de junho de 2026 03:26:19 11:36:40 19:47:01 16:20:42 02:41:54 20:31:26
segunda-feira, 15 de junho de 2026 03:26:14 11:36:53 19:47:32 16:21:18 02:41:45 20:32:01
terça-feira, 16 de junho de 2026 03:26:12 11:37:06 19:48:00 16:21:48 02:41:40 20:32:32
quarta-feira, 17 de junho de 2026 03:26:13 11:37:19 19:48:25 16:22:12 02:41:38 20:33:00
quinta-feira, 18 de junho de 2026 03:26:16 11:37:32 19:48:48 16:22:32 02:41:39 20:33:25
sexta-feira, 19 de junho de 2026 03:26:23 11:37:45 19:49:07 16:22:44 02:41:44 20:33:46
sábado, 20 de junho de 2026 03:26:32 11:37:58 19:49:25 16:22:53 02:41:52 20:34:04
domingo, 21 de junho de 2026 03:26:44 11:38:11 19:49:39 16:22:55 02:42:04 20:34:19
segunda-feira, 22 de junho de 2026 03:26:58 11:38:24 19:49:50 16:22:52 02:42:19 20:34:30
terça-feira, 23 de junho de 2026 03:27:16 11:38:37 19:49:59 16:22:43 02:42:37 20:34:37
quarta-feira, 24 de junho de 2026 03:27:36 11:38:50 19:50:04 16:22:28 02:42:59 20:34:41
quinta-feira, 25 de junho de 2026 03:27:59 11:39:03 19:50:07 16:22:08 02:43:24 20:34:41
sexta-feira, 26 de junho de 2026 03:28:25 11:39:16 19:50:07 16:21:42 02:43:53 20:34:38
sábado, 27 de junho de 2026 03:28:53 11:39:28 19:50:03 16:21:10 02:44:24 20:34:32
domingo, 28 de junho de 2026 03:29:23 11:39:40 19:49:57 16:20:34 02:44:59 20:34:22
segunda-feira, 29 de junho de 2026 03:29:57 11:39:53 19:49:48 16:19:51 02:45:37 20:34:08
terça-feira, 30 de junho de 2026 03:30:32 11:40:04 19:49:37 16:19:05 02:46:18 20:33:51

Outros lugares em Powiat tarnowski

Pleśna Ryglice Szerzyny Żabno Comuna de Wietrzychowice Comuna de Lisia Góra Skrzyszów Zakliczyn Comuna de Radłów Comuna de Wojnic Gromnik Tarnów Comuna de Tuchów Rzepiennik Strzyżewski Wierzchosławice Comuna de Ciężkowice