Corpus Christi, Paraguai Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+4
- Hora Local
- 2026-06-22 16:27:37
- Longitude
- -55.00993
- Latitude
- -24.11047
- Amanhecer Civil
- 05:58:10
- Nascer do Sol Hoje
- 06:22:55
- Meio-dia Solar
- 11:42:20
- Pôr do Sol Hoje
- 17:01:44
- Crepúsculo Civil
- 17:26:30
- Duração do Dia Hoje
- 10h 38m 49s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:42:20
- Azimute do Nascer do Sol
- +281°16'22"
- Azimute do Pôr do Sol
- +281°16'13"
- Hora Dourada da Manhã
- 05:22 – 07:22
- Hora Dourada do Entardecer
- 16:01 – 18:01
- Hora Azul da Manhã
- 05:58 – 06:18
- Hora Azul do Entardecer
- 17:06 – 17:26
- Nascer do Sol Amanhã
- 06:23:06
- Pôr do Sol Amanhã
- 17:01:59
- Duração do Dia Amanhã
- 10h 38m 53s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 06:16:12 | 11:38:05 | 16:59:58 | 10:43:46 | 05:51:41 | 17:24:29 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 06:16:37 | 11:38:15 | 16:59:52 | 10:43:15 | 05:52:05 | 17:24:25 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 06:17:02 | 11:38:25 | 16:59:48 | 10:42:46 | 05:52:28 | 17:24:22 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 06:17:27 | 11:38:36 | 16:59:45 | 10:42:18 | 05:52:51 | 17:24:20 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 06:17:50 | 11:38:46 | 16:59:42 | 10:41:52 | 05:53:14 | 17:24:19 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 06:18:14 | 11:38:58 | 16:59:41 | 10:41:27 | 05:53:36 | 17:24:19 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 06:18:37 | 11:39:09 | 16:59:41 | 10:41:04 | 05:53:58 | 17:24:20 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 06:18:59 | 11:39:21 | 16:59:43 | 10:40:44 | 05:54:19 | 17:24:23 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 06:19:21 | 11:39:33 | 16:59:45 | 10:40:24 | 05:54:40 | 17:24:26 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 06:19:42 | 11:39:45 | 16:59:48 | 10:40:06 | 05:55:00 | 17:24:30 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 06:20:02 | 11:39:57 | 16:59:52 | 10:39:50 | 05:55:20 | 17:24:35 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 06:20:22 | 11:40:10 | 16:59:58 | 10:39:36 | 05:55:39 | 17:24:41 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 06:20:41 | 11:40:23 | 17:00:04 | 10:39:23 | 05:55:57 | 17:24:48 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 06:20:59 | 11:40:35 | 17:00:12 | 10:39:13 | 05:56:15 | 17:24:56 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 06:21:17 | 11:40:48 | 17:00:20 | 10:39:03 | 05:56:32 | 17:25:05 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 06:21:33 | 11:41:01 | 17:00:29 | 10:38:56 | 05:56:48 | 17:25:15 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 06:21:49 | 11:41:14 | 17:00:39 | 10:38:50 | 05:57:04 | 17:25:25 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 06:22:04 | 11:41:27 | 17:00:51 | 10:38:47 | 05:57:18 | 17:25:36 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 06:22:18 | 11:41:41 | 17:01:03 | 10:38:45 | 05:57:32 | 17:25:49 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 06:22:32 | 11:41:54 | 17:01:16 | 10:38:44 | 05:57:46 | 17:26:02 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 06:22:44 | 11:42:07 | 17:01:29 | 10:38:45 | 05:57:58 | 17:26:15 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 06:22:55 | 11:42:20 | 17:01:44 | 10:38:49 | 05:58:10 | 17:26:30 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 06:23:06 | 11:42:32 | 17:01:59 | 10:38:53 | 05:58:20 | 17:26:45 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 06:23:15 | 11:42:45 | 17:02:15 | 10:39:00 | 05:58:30 | 17:27:00 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 06:23:24 | 11:42:58 | 17:02:32 | 10:39:08 | 05:58:39 | 17:27:17 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 06:23:31 | 11:43:10 | 17:02:50 | 10:39:19 | 05:58:47 | 17:27:34 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 06:23:37 | 11:43:23 | 17:03:08 | 10:39:31 | 05:58:54 | 17:27:52 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 06:23:43 | 11:43:35 | 17:03:27 | 10:39:44 | 05:59:00 | 17:28:10 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 06:23:47 | 11:43:47 | 17:03:46 | 10:39:59 | 05:59:05 | 17:28:29 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 06:23:50 | 11:43:58 | 17:04:07 | 10:40:17 | 05:59:09 | 17:28:48 |
Outros lugares em Corpus Christi
Colonia Pindoty Pora Sub-Urbano Com. Indig. Felicidade Villa Alta São Francisco Pindoty Pora Santa Maria Control Cerro Porteño Com Indig Arroyo Pora Karumbey Caye Kue Inmaculada Concepcion San Antonio Cruce Guarani Colônia Americana Coparo Comunidade Indígena Paso Jovai Y'Hovy San Rafael Olímpia Com Indig Cerro Pyta Guatambu Cruce Guarani Sub-Urbano Com Indig Arroz Tygue San Miguel Pacova Colonia Anahi Cerro Pyta Santa Lúcia San Roque Cerro Lima Comunidade Indígena San Juan Com Indig Ynambu Ygua Solis Kue Com Indig Tatu Kue Com Indig Tekoha Poty Pyahu Mil Com Indig Tekoha Ryapu Laguna Hovy Colônia Guarani Quilômetro 5 Corpus Velho Comunidade Indígena Ñu'Í Água Branca San Roque