Tomás Romero Pereira, Paraguai Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+4
- Hora Local
- 2026-06-23 20:54:48
- Longitude
- -55.28248
- Latitude
- -26.47347
- Amanhecer Civil
- 06:03:53
- Nascer do Sol Hoje
- 06:29:12
- Meio-dia Solar
- 11:43:38
- Pôr do Sol Hoje
- 16:58:04
- Crepúsculo Civil
- 17:23:23
- Duração do Dia Hoje
- 10h 28m 52s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:43:38
- Azimute do Nascer do Sol
- +279°25'34"
- Azimute do Pôr do Sol
- +279°25'16"
- Hora Dourada da Manhã
- 05:29 – 07:29
- Hora Dourada do Entardecer
- 15:58 – 17:58
- Hora Azul da Manhã
- 06:03 – 06:23
- Hora Azul do Entardecer
- 17:03 – 17:23
- Nascer do Sol Amanhã
- 06:29:21
- Pôr do Sol Amanhã
- 16:58:20
- Duração do Dia Amanhã
- 10h 28m 59s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 06:22:01 | 11:39:10 | 16:56:20 | 10:34:19 | 05:56:57 | 17:21:23 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 06:22:28 | 11:39:20 | 16:56:12 | 10:33:44 | 05:57:23 | 17:21:18 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 06:22:55 | 11:39:30 | 16:56:06 | 10:33:11 | 05:57:48 | 17:21:13 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 06:23:21 | 11:39:41 | 16:56:01 | 10:32:40 | 05:58:13 | 17:21:09 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 06:23:46 | 11:39:52 | 16:55:58 | 10:32:12 | 05:58:37 | 17:21:07 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 06:24:11 | 11:40:03 | 16:55:55 | 10:31:44 | 05:59:00 | 17:21:06 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 06:24:35 | 11:40:15 | 16:55:54 | 10:31:19 | 05:59:23 | 17:21:06 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 06:24:59 | 11:40:26 | 16:55:54 | 10:30:55 | 05:59:46 | 17:21:07 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 06:25:22 | 11:40:38 | 16:55:55 | 10:30:33 | 06:00:08 | 17:21:09 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 06:25:44 | 11:40:50 | 16:55:57 | 10:30:13 | 06:00:29 | 17:21:12 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 06:26:05 | 11:41:03 | 16:56:00 | 10:29:55 | 06:00:49 | 17:21:16 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 06:26:26 | 11:41:15 | 16:56:05 | 10:29:39 | 06:01:09 | 17:21:22 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 06:26:45 | 11:41:28 | 16:56:11 | 10:29:26 | 06:01:28 | 17:21:28 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 06:27:04 | 11:41:41 | 16:56:17 | 10:29:13 | 06:01:46 | 17:21:35 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 06:27:22 | 11:41:54 | 16:56:25 | 10:29:03 | 06:02:04 | 17:21:44 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 06:27:39 | 11:42:07 | 16:56:34 | 10:28:55 | 06:02:21 | 17:21:53 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 06:27:56 | 11:42:20 | 16:56:44 | 10:28:48 | 06:02:37 | 17:22:03 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 06:28:11 | 11:42:33 | 16:56:55 | 10:28:44 | 06:02:52 | 17:22:14 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 06:28:25 | 11:42:46 | 16:57:07 | 10:28:42 | 06:03:06 | 17:22:26 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 06:28:38 | 11:42:59 | 16:57:20 | 10:28:42 | 06:03:19 | 17:22:39 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 06:28:51 | 11:43:12 | 16:57:33 | 10:28:42 | 06:03:31 | 17:22:53 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 06:29:02 | 11:43:25 | 16:57:48 | 10:28:46 | 06:03:43 | 17:23:07 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 06:29:12 | 11:43:38 | 16:58:04 | 10:28:52 | 06:03:53 | 17:23:23 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 06:29:21 | 11:43:51 | 16:58:20 | 10:28:59 | 06:04:02 | 17:23:39 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 06:29:29 | 11:44:03 | 16:58:38 | 10:29:09 | 06:04:11 | 17:23:56 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 06:29:36 | 11:44:16 | 16:58:56 | 10:29:20 | 06:04:18 | 17:24:13 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 06:29:41 | 11:44:28 | 16:59:15 | 10:29:34 | 06:04:24 | 17:24:32 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 06:29:46 | 11:44:40 | 16:59:34 | 10:29:48 | 06:04:30 | 17:24:51 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 06:29:49 | 11:44:52 | 16:59:55 | 10:30:06 | 06:04:34 | 17:25:10 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 06:29:51 | 11:45:04 | 17:00:16 | 10:30:25 | 06:04:37 | 17:25:31 |
Outros lugares em Tomás Romero Pereira
San Francisco Kilometro 50 Al Km 52 São João 2 San Roque 2 Santa Rita Virgem do Rosário Sub-Urbano Sagrado Corazon De Jesus 2 São Pedro 1 Santa Librada 8 de Dezembro Santa Lúcia São Pedro 3 Virgem de Fátima São José Operário Barrio Unido San Jorge 2 Cidade Nova San Roque 1 São Miguel 2 Perpétuo Socorro 2 Obrero 2 Virgen De Fatima San Miguel 1 Ponderosa Obrero 1 Santo Antônio 2 São Brás São Isidro 1 Assentamento 1º de Maio 1 San Ramon 1 Santa Catarina Asent. 8 De Diciembre San Juan 3 Santo Antônio 3 Asent. San Juan Perpétuo Socorro 1 Santa Maria 1º de Maio 1 Sagrado Coração de Jesus 1 1ro De Mayo 2 Assent. 1º de Maio 2 São Paulo San Blas Sub-Urbano Cruce Ayala 13 De Junio Asent. Virgen Del Rosario San Cayetano San Ignacio San Baltazar Maria Auxiliadora San Isidro 3 Virgen del Rosario San Juan 1 San Isidro 2 Prado Verde São Pedro 2 Vale Porã Ita Piranga São Ramão 2 Guarani San Antonio 4 Caacupe Santo Antônio 1 São Jorge 1 Asentamiento Natalio San Juan Linha Jardin Caacupé Virgen Del Carmen São José Operário Las Mercedes