Today
Fuso Horário
Etc/GMT-1
Hora Local
2026-06-23 01:39:49
Longitude
18.06871
Latitude
59.32938
Amanhecer Civil
00:59:59
Nascer do Sol Hoje
02:31:26
Meio-dia Solar
11:49:58
Pôr do Sol Hoje
21:08:30
Crepúsculo Civil
22:39:57
Duração do Dia Hoje
18h 37m 4s
Nadir (Meia-Noite Solar)
23:49:58
Azimute do Nascer do Sol
+16°07'57"
Azimute do Pôr do Sol
+16°05'46"
Hora Dourada da Manhã
01:31 – 03:31
Hora Dourada do Entardecer
20:08 – 22:08
Hora Azul da Manhã
00:59 – 01:19
Hora Azul do Entardecer
22:19 – 22:39
Nascer do Sol Amanhã
02:31:52
Pôr do Sol Amanhã
21:08:30
Duração do Dia Amanhã
18h 36m 38s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Estocolmo
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 02:42:51 11:45:35 20:48:18 18:05:27 01:26:05 22:05:04
terça-feira, 2 de junho de 2026 02:41:31 11:45:44 20:49:57 18:08:26 01:23:41 22:07:47
quarta-feira, 3 de junho de 2026 02:40:16 11:45:54 20:51:32 18:11:16 01:21:20 22:10:27
quinta-feira, 4 de junho de 2026 02:39:04 11:46:04 20:53:04 18:14:00 01:19:05 22:13:03
sexta-feira, 5 de junho de 2026 02:37:57 11:46:14 20:54:32 18:16:35 01:16:53 22:15:36
sábado, 6 de junho de 2026 02:36:54 11:46:25 20:55:57 18:19:03 01:14:47 22:18:03
domingo, 7 de junho de 2026 02:35:56 11:46:36 20:57:17 18:21:21 01:12:47 22:20:26
segunda-feira, 8 de junho de 2026 02:35:02 11:46:48 20:58:34 18:23:32 01:10:53 22:22:43
terça-feira, 9 de junho de 2026 02:34:13 11:47:00 20:59:47 18:25:34 01:09:05 22:24:54
quarta-feira, 10 de junho de 2026 02:33:28 11:47:11 21:00:55 18:27:27 01:07:25 22:26:58
quinta-feira, 11 de junho de 2026 02:32:48 11:47:24 21:01:59 18:29:11 01:05:52 22:28:56
sexta-feira, 12 de junho de 2026 02:32:14 11:47:36 21:02:58 18:30:44 01:04:27 22:30:45
sábado, 13 de junho de 2026 02:31:44 11:47:48 21:03:53 18:32:09 01:03:10 22:32:26
domingo, 14 de junho de 2026 02:31:19 11:48:01 21:04:43 18:33:24 01:02:03 22:33:59
segunda-feira, 15 de junho de 2026 02:30:59 11:48:14 21:05:28 18:34:29 01:01:06 22:35:22
terça-feira, 16 de junho de 2026 02:30:45 11:48:27 21:06:09 18:35:24 01:00:19 22:36:35
quarta-feira, 17 de junho de 2026 02:30:35 11:48:40 21:06:44 18:36:09 00:59:42 22:37:38
quinta-feira, 18 de junho de 2026 02:30:31 11:48:53 21:07:15 18:36:44 00:59:16 22:38:29
sexta-feira, 19 de junho de 2026 02:30:32 11:49:06 21:07:40 18:37:08 00:59:02 22:39:10
sábado, 20 de junho de 2026 02:30:38 11:49:19 21:08:00 18:37:22 00:58:59 22:39:39
domingo, 21 de junho de 2026 02:30:49 11:49:32 21:08:16 18:37:27 00:59:07 22:39:57
segunda-feira, 22 de junho de 2026 02:31:05 11:49:45 21:08:25 18:37:20 00:59:27 22:40:03
terça-feira, 23 de junho de 2026 02:31:26 11:49:58 21:08:30 18:37:04 00:59:59 22:39:57
quarta-feira, 24 de junho de 2026 02:31:52 11:50:11 21:08:30 18:36:38 01:00:42 22:39:40
quinta-feira, 25 de junho de 2026 02:32:24 11:50:24 21:08:24 18:36:00 01:01:35 22:39:12
sexta-feira, 26 de junho de 2026 02:33:00 11:50:36 21:08:13 18:35:13 01:02:40 22:38:33
sábado, 27 de junho de 2026 02:33:41 11:50:49 21:07:57 18:34:16 01:03:55 22:37:43
domingo, 28 de junho de 2026 02:34:27 11:51:01 21:07:36 18:33:09 01:05:19 22:36:44
segunda-feira, 29 de junho de 2026 02:35:17 11:51:13 21:07:10 18:31:53 01:06:53 22:35:34
terça-feira, 30 de junho de 2026 02:36:12 11:51:25 21:06:38 18:30:26 01:08:35 22:34:16

Outros lugares em Estocolmo

Kungsholm Adolf Fredrik Hedvig Eleonora Oscar Maria Magdalena Högalid S:t Göran Sofia Skärholmen Enskede-Årsta S:t Matteus Essinge S:t Johannes Stockholms domkyrkoförs. Hässelby Kista Hägersten Farsta Vällingby Skarpnäck Vantör Brännkyrka Bromma Spånga Västerled Gustav Vasa Engelbrekt Katarina