Distrito de Trebišov, Eslováquia Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-1
- Hora Local
- 2026-06-22 09:37:26
- Longitude
- 21.71667
- Latitude
- 48.63333
- Amanhecer Civil
- 02:48:34
- Nascer do Sol Hoje
- 03:30:46
- Meio-dia Solar
- 11:35:09
- Pôr do Sol Hoje
- 19:39:33
- Crepúsculo Civil
- 20:21:45
- Duração do Dia Hoje
- 16h 8m 47s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:35:09
- Azimute do Nascer do Sol
- +20°09'48"
- Azimute do Pôr do Sol
- +20°07'52"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:30 – 04:30
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:39 – 20:39
- Hora Azul da Manhã
- 02:48 – 03:08
- Hora Azul do Entardecer
- 20:01 – 20:21
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:31:03
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:39:42
- Duração do Dia Amanhã
- 16h 8m 39s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:34:58 | 11:30:59 | 19:27:00 | 15:52:02 | 02:54:21 | 20:07:37 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:34:19 | 11:31:08 | 19:27:58 | 15:53:39 | 02:53:34 | 20:08:43 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:33:43 | 11:31:18 | 19:28:53 | 15:55:10 | 02:52:49 | 20:09:47 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:33:10 | 11:31:28 | 19:29:47 | 15:56:37 | 02:52:08 | 20:10:49 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:32:39 | 11:31:39 | 19:30:39 | 15:58:00 | 02:51:30 | 20:11:48 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:32:11 | 11:31:50 | 19:31:28 | 15:59:17 | 02:50:54 | 20:12:45 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:31:46 | 11:32:01 | 19:32:16 | 16:00:30 | 02:50:22 | 20:13:40 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:31:23 | 11:32:12 | 19:33:02 | 16:01:39 | 02:49:53 | 20:14:32 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:31:03 | 11:32:24 | 19:33:45 | 16:02:42 | 02:49:27 | 20:15:21 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:30:45 | 11:32:36 | 19:34:26 | 16:03:41 | 02:49:04 | 20:16:08 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:30:31 | 11:32:48 | 19:35:05 | 16:04:34 | 02:48:44 | 20:16:52 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:30:19 | 11:33:00 | 19:35:42 | 16:05:23 | 02:48:27 | 20:17:34 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:30:09 | 11:33:13 | 19:36:16 | 16:06:07 | 02:48:13 | 20:18:12 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:30:03 | 11:33:25 | 19:36:48 | 16:06:45 | 02:48:03 | 20:18:48 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:29:59 | 11:33:38 | 19:37:18 | 16:07:19 | 02:47:56 | 20:19:21 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:29:57 | 11:33:51 | 19:37:45 | 16:07:48 | 02:47:52 | 20:19:51 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:29:59 | 11:34:04 | 19:38:09 | 16:08:10 | 02:47:51 | 20:20:18 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:30:03 | 11:34:17 | 19:38:31 | 16:08:28 | 02:47:53 | 20:20:41 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:30:10 | 11:34:30 | 19:38:51 | 16:08:41 | 02:47:59 | 20:21:02 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:30:19 | 11:34:43 | 19:39:07 | 16:08:48 | 02:48:07 | 20:21:19 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:30:31 | 11:34:56 | 19:39:22 | 16:08:51 | 02:48:19 | 20:21:34 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:30:46 | 11:35:09 | 19:39:33 | 16:08:47 | 02:48:34 | 20:21:45 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:31:03 | 11:35:22 | 19:39:42 | 16:08:39 | 02:48:52 | 20:21:53 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:31:23 | 11:35:35 | 19:39:48 | 16:08:25 | 02:49:13 | 20:21:58 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:31:45 | 11:35:48 | 19:39:51 | 16:08:06 | 02:49:37 | 20:21:59 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:32:10 | 11:36:01 | 19:39:52 | 16:07:42 | 02:50:04 | 20:21:57 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:32:37 | 11:36:13 | 19:39:50 | 16:07:13 | 02:50:34 | 20:21:52 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:33:06 | 11:36:26 | 19:39:45 | 16:06:39 | 02:51:07 | 20:21:44 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:33:38 | 11:36:38 | 19:39:37 | 16:05:59 | 02:51:43 | 20:21:33 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:34:12 | 11:36:50 | 19:39:27 | 16:05:15 | 02:52:21 | 20:21:18 |
Outros lugares em Distrito de Trebišov
Zemplínske Jastrabie Zemplínsky Branč Svinice Čierna Sirník Slivník Slovenské Nové Mesto Soľnička Somotor Čeľovce Streda nad Bodrogom Čerhov Veľké Trakany Veľký Horeš Dargov Poľany Parchovany Boľ Trnávka Brehov Trebišov Zbehňov Brezina Bačka Byšta Cejkov Černochov Biel Boťany Čierna nad Tisou Dobrá Kašov Kožuchov Kravany Kysta Malé Trakany Malý Kamenec Pribeník Klin nad Bodrogom Bara Svätá Mária Veľký Kamenec Viničky Vojčice Zemplín Zemplínska Nová Ves Zemplínska Teplica Plechotice Svätuše Rad Sečovce Veľaty Malá Tŕňa Veľká Tŕňa Veľké Ozorovce Dvorianky Egreš Stanča Hraň Hrčeľ Hriadky Kazimír Kráľovský Chlmec Kuzmice Ladmovce Lastovce Leles Luhyňa Malé Ozorovce Malý Horeš Michaľany Borša Nižný Žipov Novosad Nový Ruskov Stankovce Strážne Višňov Vojka Zatín Zemplínske Hradište Bačkov